Кабели КЭВЭВнг(А)-LS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-046-2011
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением КЭВЭВнг(А)-LS
Маркоразмер | |||
1x0,2 | |||
1x0,35 | |||
1x0,5 | |||
1x0,75 | |||
1x1 | |||
1x1,5 | |||
1x2,5 | |||
2x0,2 | |||
2x0,35 | |||
2x0,5 | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
3x0,2 | |||
3x0,35 | |||
3x0,5 | |||
3x0,75 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
4x0,2 | |||
4x0,35 | |||
4x0,5 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
5x0,2 | |||
5x0,35 | |||
5x0,5 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
6x0,2 | |||
6x0,35 | |||
6x0,5 | |||
6x0,75 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
7x0,2 | |||
7x0,35 | |||
7x0,5 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
8x0,2 | |||
8x0,35 | |||
8x0,5 | |||
8x0,75 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
10x0,2 | |||
10x0,35 | |||
10x0,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
12x0,2 | |||
12x0,35 | |||
12x0,5 | |||
12x0,75 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x0,2 | |||
14x0,35 | |||
14x0,5 | |||
14x0,75 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
19x0,2 | |||
19x0,35 | |||
19x0,5 | |||
19x0,75 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x0,2 | |||
24x0,35 | |||
24x0,5 | |||
24x0,75 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x0,2 | |||
27x0,35 | |||
27x0,5 | |||
27x0,75 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x0,2 | |||
30x0,35 | |||
30x0,5 | |||
30x0,75 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
37x0,2 | |||
37x0,35 | |||
37x0,5 | |||
37x0,75 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 |
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели КЭВЭВнг(А)-LS допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–37 ( в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм₂Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСкрутка
: пучковаяОбщий экран
: оплетка из медных луженых проволокОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КЭВЭВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КЭВЭВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,9 |
0,35 | 3,2 | 4,7 | 5 | 5,4 | 6 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,8 | 11,5 | 11,7 | 12,3 | 13,4 |
0,5 | 3,5 | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 11,7 | 13,7 | 14 | 14,4 | 16,2 |
0,75 | 4,2 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 12,2 | 13 | 14,4 | 17,1 | 17,4 | 18,5 | 20,1 |
1 | 4,4 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 9 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 12,3 | 13,3 | 13,9 | 16,1 | 18,8 | 19,1 | 19,8 | 21,5 |
1,5 | 5,3 | 9,5 | 9,2 | 10 | 10,9 | 13,5 | 11,9 | 13 | 15,5 | 16,9 | 17,9 | 20 | 23,2 | 23,7 | 25,1 | 27 |
2,5 | 5,7 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13,3 | 13,3 | 14,4 | 17,3 | 18,7 | 19,8 | 22 | 26,2 | 26,7 | 27,6 | 30 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,2 | 18,4 | 29,9 | 35,3 | 41 | 47,4 | 53,8 | 57,6 | 67,7 | 81,7 | 100,7 | 111,2 | 137,5 | 167,4 | 180,2 | 194,6 | 234,7 |
0,35 | 19,7 | 38,9 | 46,8 | 55,7 | 68,6 | 78,3 | 84,5 | 94,4 | 120,8 | 140,5 | 156,5 | 196,6 | 248 | 268,3 | 307,6 | 368,4 |
0,5 | 26,4 | 48 | 58,6 | 70,5 | 82,9 | 105,1 | 113,7 | 126,8 | 160,6 | 180,6 | 208,8 | 276,4 | 348,1 | 377,7 | 409,5 | 525,2 |
0,75 | 32,6 | 68,7 | 84,9 | 108,5 | 133,1 | 152,7 | 166,1 | 186 | 227,5 | 279,9 | 321,8 | 404,8 | 521,5 | 566 | 652,7 | 779,4 |
1 | 39,9 | 84,2 | 104,4 | 126,9 | 155,5 | 179,9 | 197 | 220,6 | 270,7 | 341,1 | 382,6 | 528,6 | 662,2 | 719,3 | 779,5 | 935,3 |
1,5 | 60,8 | 120,4 | 151,3 | 185,3 | 220 | 255,4 | 281,8 | 325,6 | 419,3 | 533,5 | 609 | 783,8 | 966,7 | 1 055,3 | 1 200,8 | 1 421,5 |
2,5 | 75,2 | 149,7 | 192,5 | 238,5 | 285,4 | 341,2 | 378,7 | 427 | 559,5 | 703,7 | 804,9 | 1 026,8 | 1 331,6 | 1 452,4 | 1 583,1 | 1 903,8 |
Электрические параметры
- Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее: 100 МОм x км
- Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более: 150 пФ/м
- Рабочее напряжение, не более: 300 В
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
100 |
0,35 |
65 |
0,5 |
45 |
0,75 |
30 |
1,0 |
22 |
1,5 |
15 |
2,5 |
9 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
Спецкабель КЭВЭВнг(A)-LS 3x0,2 ТУ 16.К99-046-2011
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.03224/19 |
Срок действия | 27 марта 2019 — 26 марта 2024 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.19980/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 27 февраля 2025 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Сертификат соответствия | RU С-RU.ЭО30.В.00133/19 |
Срок действия | 10 декабря 2019 — 09 декабря 2024 (включительно) |