ТУ 16.К99-061-2013
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

Кабели универсальные для КИПиА на напряжение до 250 В, парной скрутки, групповой прокладки СКАБ 250нг(А)-LS
Кабели СКАБ 250нг(А)-LS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель СКАБ 250нг(А)-LS оформив заказ ниже.
Маркоразмер | В наличии на складе в МосквеСанкт-ПетербургеНижнем НовгородеКрыму на 02:00 18.02.2019 | ||
1x2x0,75 | |||
1x2x0,75 | |||
1x2x1 | |||
1x2x1,5 | |||
1x2x2,5 | |||
2x2x0,5 Ex-i | |||
2x2x0,75 | |||
2x2x0,75 | |||
2x2x1 | |||
2x2x1,5 | |||
2x2x2,5 | |||
3x2x0,75 | |||
3x2x0,75 | |||
3x2x1 | |||
3x2x1 | |||
3x2x1,5 | |||
3x2x2,5 | |||
4x2x0,5 | |||
4x2x0,5 Ex-i | |||
4x2x0,75 | |||
4x2x0,75 | |||
4x2x1 | |||
4x2x1,5 | |||
4x2x2,5 | |||
5x2x0,75 | |||
5x2x0,75 | |||
5x2x1 | |||
5x2x1 | |||
5x2x1,5 | |||
5x2x2,5 | |||
6x2x0,75 | |||
6x2x0,75 | |||
6x2x1 | |||
6x2x1 | |||
6x2x1,5 | |||
6x2x2,5 | |||
7x2x0,5 | |||
7x2x0,75 | |||
7x2x0,75 | |||
7x2x1 | |||
7x2x1 | |||
7x2x1,5 | |||
7x2x2,5 | |||
8x2x0,5 | |||
8x2x0,75 | |||
8x2x0,75 | |||
8x2x1 | |||
8x2x1 | |||
8x2x1,5 | |||
8x2x2,5 | |||
10x2x0,5 | |||
10x2x0,75 | |||
10x2x0,75 | |||
10x2x1 | |||
10x2x1 | |||
10x2x1,5 | |||
10x2x2,5 | |||
12x2x0,75 | |||
12x2x0,75 | |||
12x2x1 | |||
12x2x1 | |||
12x2x1,5 | |||
12x2x2,5 | |||
14x2x0,35 | |||
14x2x0,5 | |||
14x2x0,75 | |||
14x2x0,75 | |||
14x2x1 | |||
14x2x1,5 | |||
14x2x2,5 | |||
16x2x0,75 | |||
16x2x0,75 | |||
16x2x1 | |||
16x2x1,5 | |||
16x2x2,5 | |||
20x2x0,75 | |||
20x2x0,75 | |||
20x2x1 | |||
20x2x1,5 | |||
20x2x2,5 | |||
24x2x0,75 | |||
24x2x0,75 | |||
24x2x1 | |||
24x2x1,5 | |||
24x2x2,5 |
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Кабели СКАБ 250нг(А)-LS допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- На атомных станциях, в системах класса 2–4, вне гермозоны
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-24 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: полимерная композицая пониженной пожарной опасностиСкрутка
: парнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного или синего цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 26,4 | |||||||||||||
0,5 | 12,5 | 13,8 | 16,8 | 17,7 | ||||||||||
0,75 | 8,7 | 15,6 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 26,6 | 27,4 | 29,1 | 30,6 | 33,7 | 37,5 |
1 | 9,1 | 14 | 16,7 | 15,4 | 20,5 | 22,2 | 22,7 | 23,8 | 28,1 | 29,3 | 26,6 | 28,2 | 31,2 | 34,5 |
1,5 | 9,9 | 15,4 | 15,5 | 16,9 | 18,6 | 20,9 | 21,5 | 22,6 | 27,2 | 28 | 29,6 | 31,3 | 34,5 | 39,1 |
2,5 | 11,7 | 18,1 | 18,4 | 20 | 21,8 | 24,5 | 25,2 | 26,5 | 31,9 | 33 | 34,5 | 36,4 | 41,1 | 45,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 609,3 | |||||||||||||
0,5 | 158,6 | 211 | 288,7 | 337,3 | 407 | 493,3 | ||||||||
0,75 | 181,3 | 171,9 | 201,1 | 240 | 280,5 | 346,8 | 379,4 | 416,9 | 523,3 | 586,5 | 671,8 | 743,2 | 887 | 1 038,8 |
1 | 114,9 | 202,3 | 226,6 | 281,7 | 345,6 | 396,5 | 435,8 | 480,5 | 603,3 | 689,9 | 750,8 | 829 | 982,3 | 1 180,8 |
1,5 | 133,7 | 240,8 | 290,8 | 364,8 | 425 | 484,6 | 523,7 | 587,9 | 761,5 | 854,4 | 952,6 | 1 053,9 | 1 293,9 | 1 511,6 |
2,5 | 164,7 | 302,3 | 390 | 469,3 | 552,3 | 660,3 | 718,7 | 824 | 1 008,1 | 1 139,7 | 1 281,5 | 1 462,4 | 1 759,1 | 2 105 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 200 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число пар | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 30,3 | 50,0 | 55,8 | 64,6 | 74,2 | 83,7 | 90,4 | 98,6 | 136,9 | 150,0 | 165,1 | 180,9 | 237,0 | 274,3 | |
0,75 | 31,8 | 52,5 | 58,6 | 67,8 | 77,9 | 87,9 | 94,9 | 103,5 | 143,7 | 157,5 | 173,4 | 189,9 | 248,8 | 288,0 | |
1,0 | 33,9 | 56,4 | 63,2 | 73,4 | 84,4 | 95,5 | 103,2 | 129,7 | 156,3 | 171,6 | 211,4 | 232,1 | 271,3 | 314,5 | |
1,5 | 37,3 | 63,0 | 70,9 | 82,7 | 95,4 | 125,5 | 135,0 | 146,8 | 200,0 | 218,5 | 241,3 | 263,7 | 308,9 | 391,7 | |
2,5 | 43,3 | 73,8 | 83,3 | 97,4 | 112,6 | 147,9 | 159,3 | 173,4 | 237,4 | 259,6 | 285,4 | 312,3 | 400,6 | 466,2 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250нг(А)-LS 4x2x1,0л ТУ 16.К99-061-2013
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ТС RU С-RU.АЯ46.В.89921 |
Срок действия | 26 ноября 2018 — 25 ноября 2023 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1301.B00004 |
Срок действия | 24 ноября 2017 — 23 ноября 2020 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ЭПБ.001.ТУ.00133 |
Срок действия | 23 июля 2014 — 22 июля 2019 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
Свидетельство о типовом одобрении | 16.00008.120 |
Срок действия | 11 января 2016 — 11 января 2021 (включительно) |