Кабели СКЛОН Р6 могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Одиночной прокладки
- Без экрана
Кабели монтажные повышенной гибкости для робототехники СКЛОН® до 500 В, одиночной прокладки СКЛОН Р6 NxS
Назначение
- Для одиночной стационарной прокладки
- Для подвижной прокладки и ограниченных перемещений
- Для применения в робототехнике, буксируемых кабельных цепях и подвижных частях оборудования, автотранспорте
Кабели СКЛОН Р6 допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Минимальный срок службы
10 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +90
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–61 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–25 мм2Жилы
: многопроволочные медные, 6 класса гибкостиИзоляция
: экструдированный полимерСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6), с обмоткой полимерной лентойОболочка
: полиуретанГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКЛОН Р6
2 года с даты ввода в эксплуатацию
но не более 2,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКЛОН Р6 по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,3 | 5 | 5,4 | 6,5 | 7,1 | 8,8 | 9,9 | 11,9 |
2 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 8,7 | 9,4 | 11,6 | 13,4 | 16,2 | 18,9 | 23 |
3 | 5 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 9,1 | 9,9 | 12,3 | 14,2 | 17,2 | 20 | 25 |
4 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 9,9 | 10,8 | 14 | 15,5 | 19,4 | 22 | 27,5 |
5 | 5,6 | 6,6 | 7 | 7,6 | 8,8 | 10,7 | 11,7 | 15,3 | 16,9 | 21,3 | 24,7 | 30,9 |
6 | 5,9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 19 | |||
7 | 5,9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 19 | |||
8 | 6,3 | 7,5 | 8 | 9,1 | 10,1 | 13,1 | 14,3 | 18,6 | 20,5 | |||
10 | 7,1 | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 11,6 | 15,1 | 16,6 | 21,6 | 24,6 | |||
12 | 7,2 | 9 | 9,7 | 10,7 | 12 | 15,6 | 17,1 | |||||
14 | 7,5 | 9,4 | 10,1 | 11,2 | 13,1 | 16,3 | 18,6 | |||||
16 | 7,9 | 9,9 | 10,6 | 11,7 | 13,8 | 17,2 | 19,5 | |||||
19 | 8,5 | 10,3 | 11,1 | 12,3 | 14,4 | 18,7 | 20,5 | |||||
24 | 9,6 | 11,8 | 13,4 | 14,8 | 16,6 | 21,6 | 24,4 | |||||
27 | 9,8 | 12 | 13,6 | 15,1 | 17 | 22 | 24,9 | |||||
30 | 10,1 | 13 | 14,1 | 15,6 | 17,5 | 22,8 | 25,8 | |||||
37 | 10,8 | 13,9 | 15 | 16,7 | 19,4 | 25,1 | 27,7 | |||||
48 | 12,1 | 15,6 | 16,9 | 19,5 | 22 | 28,5 | ||||||
52 | 13 | 16 | 17,4 | 20 | 22,5 | 29,8 | ||||||
61 | 13,7 | 16,9 | 19 | 21,1 | 24,4 | 31,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 7,7 | 10,2 | 12,4 | 15,5 | 19,4 | 26,8 | 39,4 | 58,8 | 84,9 | 130,5 | 189,2 | 284,3 |
2 | 17,1 | 22,9 | 27,5 | 34,5 | 42,9 | 62,6 | 89,4 | 132,2 | 197,1 | 290,5 | 428,9 | 634,8 |
3 | 20,4 | 28 | 34,5 | 44,2 | 55,9 | 81,8 | 120,7 | 181 | 272,2 | 406,4 | 603,7 | 921 |
4 | 24,3 | 33,8 | 42,2 | 54,7 | 69,7 | 102,4 | 153,5 | 241,9 | 349,9 | 539,8 | 783,1 | 1 196,8 |
5 | 28,3 | 39,8 | 50 | 65,4 | 86,9 | 123,2 | 186,7 | 294,2 | 428,4 | 661,6 | 981,9 | 1 497 |
6 | 32,1 | 45,4 | 57,5 | 78,6 | 100,7 | 143,3 | 228,4 | 344,7 | 517,3 | |||
7 | 34,8 | 49,7 | 63,5 | 87,2 | 112,3 | 160,5 | 257,5 | 390,4 | 588,1 | |||
8 | 38,8 | 55,6 | 71,4 | 98,1 | 126,6 | 190,6 | 291,4 | 448,9 | 655,7 | |||
10 | 47,2 | 71,1 | 91 | 120,7 | 156,2 | 235,1 | 360,8 | 556,1 | 832,2 | |||
12 | 53,3 | 80,6 | 104 | 139 | 180,8 | 271,7 | 421,4 | |||||
14 | 59,8 | 90,7 | 117,8 | 158,2 | 215,7 | 309,9 | 497,2 | |||||
16 | 66,5 | 101,1 | 131,7 | 177,6 | 242,1 | 348,5 | 560,8 | |||||
19 | 78,8 | 115,7 | 151,8 | 205,7 | 280,2 | 418 | 653,7 | |||||
24 | 97,1 | 143,2 | 198 | 267 | 349 | 520,8 | 835,6 | |||||
27 | 106 | 157 | 217,2 | 294,1 | 385,5 | 575 | 926 | |||||
30 | 115,3 | 180,6 | 237,3 | 322,2 | 423,2 | 631 | 1 018,8 | |||||
37 | 137,1 | 214,8 | 284,1 | 387,7 | 525 | 779,8 | 1 235 | |||||
48 | 172,4 | 270,2 | 359,3 | 506,8 | 667,2 | 991,1 | ||||||
52 | 193,7 | 289,2 | 385,4 | 543,9 | 716,9 | 1 086,9 | ||||||
61 | 221,4 | 332 | 457,9 | 627,4 | 846,7 | 1 254,5 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 5000 МОм x км
Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм² — 300 В;
≥ 0,5 мм² — 500 В.
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 |
113,1 |
0,35 |
59,5 |
0,5 |
39,0 |
0,75 |
26,0 |
1,0 |
19,5 |
1,5 |
13,3 |
2,5 |
7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКЛОН Р6 3x0,35 ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
Маркоразмер | |||
1x0,2 | |||
1x0,35 | |||
1x0,5 | |||
1x0,75 | |||
1x1 | |||
1x1,5 | |||
1x2,5 | |||
1x4 | |||
1x6 | |||
1x10 | |||
1x16 | |||
1x25 | |||
2x0,2 | |||
2x0,35 | |||
2x0,5 | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
2x4 | |||
2x6 | |||
2x10 | |||
2x16 | |||
2x25 | |||
3x0,2 | |||
3x0,35 | |||
3x0,5 | |||
3x0,75 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
3x4 | |||
3x6 | |||
3x10 | |||
3x16 | |||
3x25 | |||
4x0,2 | |||
4x0,35 | |||
4x0,5 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
4x4 | |||
4x6 | |||
4x10 | |||
4x16 | |||
4x25 | |||
5x0,2 | |||
5x0,35 | |||
5x0,5 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
5x4 | |||
5x6 | |||
5x10 | |||
5x16 | |||
5x25 | |||
6x0,2 | |||
6x0,35 | |||
6x0,5 | |||
6x0,75 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
6x4 | |||
6x6 | |||
7x0,2 | |||
7x0,35 | |||
7x0,5 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
7x4 | |||
7x6 | |||
8x0,2 | |||
8x0,35 | |||
8x0,5 | |||
8x0,75 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
8x4 | |||
8x6 | |||
10x0,2 | |||
10x0,35 | |||
10x0,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
10x4 | |||
10x6 | |||
12x0,2 | |||
12x0,35 | |||
12x0,5 | |||
12x0,75 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x0,2 | |||
14x0,35 | |||
14x0,5 | |||
14x0,75 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
16x0,2 | |||
16x0,35 | |||
16x0,5 | |||
16x0,75 | |||
16x1 | |||
16x1,5 | |||
16x2,5 | |||
19x0,2 | |||
19x0,35 | |||
19x0,5 | |||
19x0,75 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x0,2 | |||
24x0,35 | |||
24x0,5 | |||
24x0,75 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x0,2 | |||
27x0,35 | |||
27x0,5 | |||
27x0,75 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x0,2 | |||
30x0,35 | |||
30x0,5 | |||
30x0,75 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
37x0,2 | |||
37x0,35 | |||
37x0,5 | |||
37x0,75 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 | |||
48x0,2 | |||
48x0,35 | |||
48x0,5 | |||
48x0,75 | |||
48x1 | |||
48x1,5 | |||
52x0,2 | |||
52x0,35 | |||
52x0,5 | |||
52x0,75 | |||
52x1 | |||
52x1,5 | |||
61x0,2 | |||
61x0,35 | |||
61x0,5 | |||
61x0,75 | |||
61x1 | |||
61x1,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00045/23 |
Срок действия | 12 апреля 2023 — 11 апреля 2028 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.42316/24 |
Срок действия | 20 мая 2024 — 19 мая 2029 (включительно) |