Кабели СКЛОН Р5 могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Одиночной прокладки
- Без экрана

Кабели монтажные повышенной гибкости для робототехники СКЛОН® до 500 В, одиночной прокладки СКЛОН Р5 NxS
Назначение
- Для одиночной стационарной прокладки
- Для подвижной прокладки и ограниченных перемещений
- Для применения в робототехнике, буксируемых кабельных цепях и подвижных частях оборудования, автотранспорте
Кабели СКЛОН Р5 допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Минимальный срок службы
10 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +90
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–61 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–35 мм2Жилы
: многопроволочные медные, 5 класса гибкостиИзоляция
: экструдированный полимерСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6), с обмоткой полимерной лентойОболочка
: полиуретанГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКЛОН Р5
2 года с даты ввода в эксплуатацию
но не более 2,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКЛОН Р5 по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
| 1 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6,4 | 7,1 | 9 | 9,9 | 11,9 | 14,7 |
| 2 | 4,7 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 7 | 7,6 | 9,3 | 11,3 | 13,5 | 16,6 | 19 | 23 | 28 |
| 3 | 4,9 | 5,6 | 6 | 6,6 | 7,3 | 8 | 9,8 | 12 | 14,2 | 17,6 | 20,1 | 25 | 30,4 |
| 4 | 5,2 | 6 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 9 | 10,6 | 13,7 | 15,5 | 19,9 | 22,1 | 27,5 | 33,4 |
| 5 | 5,5 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 8,8 | 9,7 | 11,5 | 14,9 | 17 | 21,8 | 24,9 | 30,9 | 36,8 |
| 6 | 5,8 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 13,1 | 16,2 | 19,1 | ||||
| 7 | 5,8 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 13,1 | 16,2 | 19,1 | ||||
| 8 | 6,1 | 7,3 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 14,1 | 17,5 | 20,6 | ||||
| 10 | 6,9 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 16,4 | 21,1 | 24,8 | ||||
| 12 | 7,1 | 8,8 | 9,6 | 10,7 | 12,1 | 14,1 | 16,8 | ||||||
| 14 | 7,4 | 9,2 | 10 | 11,2 | 13,3 | 14,7 | 17,7 | ||||||
| 16 | 7,7 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 13,9 | 15,5 | 19,2 | ||||||
| 19 | 8 | 10,1 | 11 | 12,3 | 14,6 | 16,2 | 20,2 | ||||||
| 24 | 9,4 | 11,5 | 13,2 | 14,8 | 16,8 | 19,4 | 23,4 | ||||||
| 27 | 9,6 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 17,2 | 19,8 | 24,5 | ||||||
| 30 | 9,9 | 12,1 | 13,9 | 15,6 | 17,8 | 20,5 | 25,4 | ||||||
| 37 | 10,5 | 13,6 | 14,9 | 16,7 | 19,7 | 22 | 27,3 | ||||||
| 48 | 11,8 | 15,2 | 16,8 | 19,5 | 22,3 | 25,5 | |||||||
| 52 | 12,1 | 15,6 | 17,2 | 20 | 22,8 | 26,2 | |||||||
| 61 | 13,3 | 16,5 | 18,8 | 21,1 | 24,8 | 27,7 | |||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
| 1 | 7,5 | 10,1 | 12,3 | 15,6 | 19,6 | 25,4 | 38,3 | 57,5 | 79,4 | 132,4 | 193,5 | 296,6 | 429,4 |
| 2 | 16,6 | 22,5 | 27,5 | 34,7 | 43,6 | 56 | 87,2 | 129,1 | 185,8 | 295 | 438 | 660,4 | 944,1 |
| 3 | 19,9 | 27,7 | 34,5 | 44,5 | 56,7 | 74,3 | 117,6 | 176,9 | 255 | 412,4 | 617,1 | 959,4 | 1 369,5 |
| 4 | 23,6 | 33,4 | 42,2 | 55,1 | 70,8 | 96,9 | 149,4 | 236,4 | 326,9 | 547,8 | 800,9 | 1 247,9 | 1 783,2 |
| 5 | 27,5 | 39,3 | 50,1 | 65,9 | 88,3 | 116,9 | 181,6 | 287,6 | 399,6 | 671,2 | 1 004,1 | 1 561 | 2 199,5 |
| 6 | 31,2 | 44,9 | 57,6 | 79,3 | 102,3 | 136,1 | 222,2 | 336,8 | 483,1 | ||||
| 7 | 33,8 | 49,2 | 63,7 | 88 | 114,1 | 152,9 | 250,5 | 381,7 | 548,1 | ||||
| 8 | 37,7 | 55,1 | 71,5 | 99 | 128,7 | 172,9 | 283,4 | 425,7 | 611,1 | ||||
| 10 | 45,8 | 70,4 | 91,2 | 121,8 | 158,7 | 223,6 | 350,9 | 543,4 | 776,5 | ||||
| 12 | 51,7 | 79,8 | 104,3 | 140,4 | 183,7 | 259 | 409,7 | ||||||
| 14 | 58,1 | 89,9 | 118,1 | 159,8 | 219,2 | 295,9 | 470,2 | ||||||
| 16 | 64,5 | 100,2 | 132,2 | 179,4 | 246 | 333,1 | 545,2 | ||||||
| 19 | 73,7 | 114,8 | 152,3 | 207,8 | 284,7 | 387,2 | 635,3 | ||||||
| 24 | 94,3 | 142,1 | 198,7 | 269,6 | 354,7 | 497,7 | 794,7 | ||||||
| 27 | 102,9 | 155,9 | 218 | 297,1 | 391,8 | 550,3 | 900 | ||||||
| 30 | 112 | 170,2 | 238,2 | 325,6 | 430,1 | 604,5 | 990 | ||||||
| 37 | 133,1 | 213,3 | 285,3 | 391,8 | 533,5 | 730,6 | 1 199,9 | ||||||
| 48 | 167,3 | 268,5 | 361 | 512,2 | 678,1 | 950,7 | |||||||
| 52 | 179,1 | 287,5 | 387,3 | 549,7 | 728,6 | 1 022,1 | |||||||
| 61 | 214,9 | 330,1 | 460 | 634,2 | 860,5 | 1 183 | |||||||
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 5000 МОм x км
Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм² — 300 В;
≥ 0,5 мм² — 500 В.
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 108,3 |
0,35 | 58,3 |
0,5 | 39,0 |
0,75 | 26,0 |
1,0 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКЛОН Р5 3x0,35 ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
| Маркоразмер | |||
| 1x0,2 | |||
| 1x0,35 | |||
| 1x0,5 | |||
| 1x0,75 | |||
| 1x1 | |||
| 1x1,5 | |||
| 1x2,5 | |||
| 1x4 | |||
| 1x6 | |||
| 1x10 | |||
| 1x16 | |||
| 1x25 | |||
| 1x35 | |||
| 2x0,2 | |||
| 2x0,35 | |||
| 2x0,5 | |||
| 2x0,75 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 2x25 | |||
| 2x35 | |||
| 3x0,2 | |||
| 3x0,35 | |||
| 3x0,5 | |||
| 3x0,75 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 3x25 | |||
| 3x35 | |||
| 4x0,2 | |||
| 4x0,35 | |||
| 4x0,5 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 4x25 | |||
| 4x35 | |||
| 5x0,2 | |||
| 5x0,35 | |||
| 5x0,5 | |||
| 5x0,75 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 5x25 | |||
| 5x35 | |||
| 6x0,2 | |||
| 6x0,35 | |||
| 6x0,5 | |||
| 6x0,75 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 6x4 | |||
| 6x6 | |||
| 7x0,2 | |||
| 7x0,35 | |||
| 7x0,5 | |||
| 7x0,75 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 7x4 | |||
| 7x6 | |||
| 8x0,2 | |||
| 8x0,35 | |||
| 8x0,5 | |||
| 8x0,75 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 8x4 | |||
| 8x6 | |||
| 10x0,2 | |||
| 10x0,35 | |||
| 10x0,5 | |||
| 10x0,75 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 10x4 | |||
| 10x6 | |||
| 12x0,2 | |||
| 12x0,35 | |||
| 12x0,5 | |||
| 12x0,75 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x0,2 | |||
| 14x0,35 | |||
| 14x0,5 | |||
| 14x0,75 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 16x0,2 | |||
| 16x0,35 | |||
| 16x0,5 | |||
| 16x0,75 | |||
| 16x1 | |||
| 16x1,5 | |||
| 16x2,5 | |||
| 19x0,2 | |||
| 19x0,35 | |||
| 19x0,5 | |||
| 19x0,75 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x0,2 | |||
| 24x0,35 | |||
| 24x0,5 | |||
| 24x0,75 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x0,2 | |||
| 27x0,35 | |||
| 27x0,5 | |||
| 27x0,75 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x0,2 | |||
| 30x0,35 | |||
| 30x0,5 | |||
| 30x0,75 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x0,2 | |||
| 37x0,35 | |||
| 37x0,5 | |||
| 37x0,75 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 | |||
| 48x0,2 | |||
| 48x0,35 | |||
| 48x0,5 | |||
| 48x0,75 | |||
| 48x1 | |||
| 48x1,5 | |||
| 52x0,2 | |||
| 52x0,35 | |||
| 52x0,5 | |||
| 52x0,75 | |||
| 52x1 | |||
| 52x1,5 | |||
| 61x0,2 | |||
| 61x0,35 | |||
| 61x0,5 | |||
| 61x0,75 | |||
| 61x1 | |||
| 61x1,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00045/23 |
| Срок действия | 12 апреля 2023 — 11 апреля 2028 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.42316/24 |
| Срок действия | 20 мая 2024 — 19 мая 2029 (включительно) |




