® Кабели КСБГКГнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель КСБГКГнг(А)-FRHF, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-040-2009
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
Кабели симметричные, гибкие, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, бронированные КСБГКГнг(А)-FRHF
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
Кабели КСБГКГнг(А)-FRHF допускается использовать
- Внутри и вне помещений (черного цвета)
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС)
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-10 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,78-2,00 ммЖилы
: семипроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойПоясная изоляция
: полимерная композиция, не содержащая галогеновЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволокиОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБГКГнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБГКГнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
Диаметр, мм | 0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
1 | 10,2 | 10,6 | 11,8 | 12 | 13,2 | 14,4 |
2 | 13,8 | 14,7 | 16,4 | 16,8 | 18,4 | 20,4 |
3 | 14,6 | 15,6 | 17,5 | 17,9 | 20,6 | 21,8 |
4 | 15,8 | 16,9 | 19 | 19,5 | 21,3 | 23,8 |
5 | 17,2 | 18,4 | 21,2 | 21,9 | 23,8 | 25,8 |
6 | 19,1 | 20,2 | 23 | 23,8 | 25,8 | 28,2 |
7 | 19,1 | 20,2 | 23 | 23,8 | 25,8 | 28,2 |
8 | 20,4 | 21,8 | 24,9 | 25,7 | 28,8 | 30,6 |
9 | 22,4 | 23,8 | 27,6 | 27,8 | 31,8 | 33,2 |
10 | 23,8 | 25,4 | 29,6 | 29,8 | 34 | 35,6 |
12 | 26,3 | 27,9 | 33,2 | 33,8 | 37,7 | 39,4 |
16 | 29,2 | 31 | 36,9 | 37,4 | 41,7 | 43,9 |
20 | 32 | 34,2 | 40,7 | 41,3 | 46,3 | 48,6 |
24 | 41,7 | 44,8 | 53,5 | 49 | 60,5 | |
28 | 41,7 | 44,8 | 53,5 | 49 | 60,5 | |
32 | 45,2 | 48,6 | 53,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
1 | 146,1 | 156,5 | 203,3 | 190,7 | 237,9 | 268,8 |
2 | 253,6 | 276,5 | 351,4 | 326,2 | 436 | 500 |
3 | 286,5 | 314,6 | 409,8 | 379 | 514,1 | 602,1 |
4 | 327,1 | 360 | 476 | 440,2 | 603,4 | 715,5 |
5 | 370,3 | 410,9 | 548 | 504,5 | 699,3 | 837,9 |
6 | 437,1 | 485,8 | 664,7 | 610,7 | 822,6 | 990,9 |
7 | 457 | 510,1 | 703 | 644,6 | 878,6 | 1 071,1 |
8 | 504,5 | 562,9 | 776,4 | 709,2 | 974,3 | 1 225,2 |
9 | 559,5 | 623,9 | 870,9 | 795,4 | 1 122 | 1 490,2 |
10 | 604,5 | 675,2 | 954,9 | 872,8 | 1 346,1 | 1 624,6 |
12 | 683,6 | 767,7 | 1 078,5 | 983 | 1 537,4 | 1 857,6 |
16 | 842,5 | 944,4 | 1 464,2 | 1 342,9 | 1 881,4 | 2 306,2 |
20 | 980,7 | 1 105,8 | 1 708 | 1 559,6 | 1 967,4 | 2 533 |
24 | 1 425,5 | 1 643,9 | 1 956,8 | 1 767,8 | 2 462,3 | |
28 | 1 505,2 | 1 741,3 | 2 102,3 | 1 909,8 | 2 685,3 | |
32 | 1 656,6 | 1 860,7 | 2 121,6 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 57,0 | 40,7 | 26,9 | 22,9 | 14,9 | 8,2 | |
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 39 кГц | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
1 МГц | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | |
10 МГц | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 4,40 | 4,10 | 3,90 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 140±20 | 140±20 | 140±20 | 120±15 | 120±15 | 100±15 |
1 МГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Ном. диам. жил, мм | Число пар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0,78 | 37,06 | 61,90 | 72,37 | 85,31 | 98,58 | 111,85 | 119,50 | 132,78 | 147,92 | 161,20 |
0,90 | 40,67 | 68,83 | 81,06 | 95,98 | 111,33 | 126,67 | 135,79 | 151,14 | 168,56 | 183,91 |
1,10 | 51,53 | 88,10 | 104,34 | 123,88 | 159,05 | 180,50 | 189,54 | 210,48 | — | — |
1,20 | 53,03 | 90,99 | 107,92 | 128,24 | 170,48 | 192,38 | 203,80 | 225,45 | — | — |
1,50 | 65,64 | 112,53 | 132,46 | 156,65 | 195,54 | 220,54 | — | — | — | — |
2,00 | 74,95 | 130,38 | 154,36 | 183,17 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБГКГнг(А)-FRHF 2x2x1,20 ТУ 16.К99-040-2009
Маркоразмер | |||
1x2x0,78 | |||
1x2x0,9 | |||
1x2x1,1 | |||
1x2x1,2 | |||
1x2x1,5 | |||
1x2x2 | |||
2x2x0,78 | |||
2x2x0,9 | |||
2x2x1,1 | |||
2x2x1,2 | |||
2x2x1,5 | |||
2x2x2 | |||
3x2x0,78 | |||
3x2x0,9 | |||
3x2x1,1 | |||
3x2x1,2 | |||
3x2x1,5 | |||
3x2x2 | |||
4x2x0,78 | |||
4x2x0,9 | |||
4x2x1,1 | |||
4x2x1,2 | |||
4x2x1,5 | |||
4x2x2 | |||
5x2x0,78 | |||
5x2x0,9 | |||
5x2x1,1 | |||
5x2x1,2 | |||
5x2x1,5 | |||
5x2x2 | |||
6x2x0,78 | |||
6x2x0,9 | |||
6x2x1,1 | |||
6x2x1,2 | |||
6x2x1,5 | |||
6x2x2 | |||
7x2x0,78 | |||
7x2x0,9 | |||
7x2x1,1 | |||
7x2x1,2 | |||
7x2x1,5 | |||
7x2x2 | |||
8x2x0,78 | |||
8x2x0,9 | |||
8x2x1,1 | |||
8x2x1,2 | |||
8x2x1,5 | |||
8x2x2 | |||
9x2x0,78 | |||
9x2x0,9 | |||
9x2x1,1 | |||
9x2x1,2 | |||
9x2x1,5 | |||
9x2x2 | |||
10x2x0,78 | |||
10x2x0,9 | |||
10x2x1,1 | |||
10x2x1,2 | |||
10x2x1,5 | |||
10x2x2 | |||
12x2x0,78 | |||
12x2x0,9 | |||
12x2x1,1 | |||
12x2x1,2 | |||
12x2x1,5 | |||
12x2x2 | |||
16x2x0,78 | |||
16x2x0,9 | |||
16x2x1,1 | |||
16x2x1,2 | |||
16x2x1,5 | |||
16x2x2 | |||
20x2x0,78 | |||
20x2x0,9 | |||
20x2x1,1 | |||
20x2x1,2 | |||
20x2x1,5 | |||
20x2x2 | |||
24x2x0,78 | |||
24x2x0,9 | |||
24x2x1,1 | |||
24x2x1,2 | |||
24x2x1,5 | |||
28x2x0,78 | |||
28x2x0,9 | |||
28x2x1,1 | |||
28x2x1,2 | |||
28x2x1,5 | |||
32x2x0,78 | |||
32x2x0,9 | |||
32x2x1,2 |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00312 |
Срок действия | 29 августа 2024 — 28 августа 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20268/20 |
Срок действия | 14 октября 2019 — 14 октября 2022 (включительно) |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00563/21 |
Срок действия | 02 июля 2021 — 01 июля 2026 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.01884.120 |
Срок действия | 06 июня 2022 — 25 мая 2027 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.В02196 |
Срок действия | 20 декабря 2022 — 19 декабря 2025 (включительно) |