® Кабели КСБГКнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель КСБГКнг(А)-FRLS, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-040-2009
- Огнестойкий
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном
КСБГКнг(А)-FRLS Nx2xD - кабели симметричные, гибкие, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем, работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
Кабели КСБГКнг(А)-FRLS допускается использовать
- В грунтах категории I-III
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-10 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,78-2,00 ммЖилы
: семипроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойПоясная изоляция
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделениемЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделениеморанжевого цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокЗащитный шланг
: аналогично оболочке, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБГКнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБГКнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
Диаметр, мм | 0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
1 | 14,7 | 15,1 | 16,3 | 16,5 | 17,7 | 18,9 |
2 | 18,3 | 19,2 | 20,9 | 21,3 | 22,9 | 24,9 |
3 | 19,1 | 20,1 | 22 | 22,4 | 25,1 | 26,3 |
4 | 20,3 | 21,4 | 23,5 | 24 | 25,8 | 28,3 |
5 | 21,7 | 22,9 | 25,7 | 26,4 | 28,3 | 30,3 |
6 | 23,6 | 24,7 | 27,5 | 28,3 | 30,3 | 32,6 |
7 | 23,6 | 24,7 | 27,5 | 28,3 | 31,4 | 32,6 |
8 | 24,9 | 26,3 | 29,4 | 30,2 | 33,6 | 35 |
9 | 26,9 | 28,3 | 31 | 31,6 | 36 | 39,7 |
10 | 28,3 | 29,9 | 33,4 | 34 | 39,5 | 41,2 |
12 | 30,7 | 32,3 | 37,6 | 38,2 | 42,1 | 43,8 |
16 | 33,6 | 35,4 | 41,3 | 41,8 | 46,1 | 48,3 |
20 | 36,4 | 38,6 | 45,1 | 45,7 | 50,7 | 53 |
24 | 46,1 | 49,2 | 57,9 | 53,4 | ||
28 | 46,1 | 49,2 | 57,9 | 53,4 | ||
32 | 49,6 | 53 | 57,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
1 | 307 | 322,8 | 389,6 | 367,6 | 439,6 | 475,8 |
2 | 481,6 | 515,3 | 630,3 | 586,3 | 740,3 | 815 |
3 | 524,2 | 563,8 | 702,1 | 651,2 | 833,3 | 932,9 |
4 | 580,8 | 626,6 | 790,8 | 732,5 | 947,5 | 1 072,5 |
5 | 643,4 | 698,4 | 889,7 | 820,9 | 1 073,3 | 1 226,4 |
6 | 736 | 800,8 | 1 040,3 | 958 | 1 233,7 | 1 418,3 |
7 | 755,9 | 825,2 | 1 078,6 | 991,9 | 1 289,7 | 1 498,4 |
8 | 822,8 | 898,9 | 1 179,1 | 1 080,8 | 1 415,5 | 1 687,8 |
9 | 903,6 | 988 | 1 309,6 | 1 199,3 | 1 606,8 | 2 006,6 |
10 | 968 | 1 060,2 | 1 444 | 1 323,4 | 1 872,4 | 2 172,6 |
12 | 1 063,8 | 1 170,4 | 1 589,5 | 1 453,8 | 2 086,8 | 2 429,6 |
16 | 1 262,1 | 1 389,4 | 2 018,5 | 1 852,7 | 2 488,6 | 2 939 |
20 | 1 439,2 | 1 593 | 2 316,8 | 2 118,1 | 2 624 | 3 218,4 |
24 | 2 029,2 | 2 289,5 | 2 709 | 2 548,5 | ||
28 | 2 109 | 2 386,9 | 2 854,5 | 2 600,5 | ||
32 | 2 307,6 | 2 465,4 | 2 869,4 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 57,0 | 40,7 | 26,9 | 22,9 | 14,9 | 8,2 | |
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 39 кГц | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
1 МГц | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | |
10 МГц | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 4,40 | 4,10 | 3,90 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 140±20 | 140±20 | 140±20 | 120±15 | 120±15 | 100±15 |
1 МГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Ном. диам. жил, мм | Число пар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0,78 | 114,76 | 172,55 | 187,71 | 209,53 | 232,22 | 254,91 | 262,56 | 285,25 | 312,95 | 335,64 |
0,90 | 121,55 | 186,10 | 203,55 | 228,17 | 253,93 | 279,69 | 288,81 | 314,57 | 345,87 | 371,63 |
1,10 | 139,65 | 219,27 | 241,64 | 272,42 | 320,89 | 353,57 | 363,27 | 395,25 | — | — |
1,20 | 142,44 | 224,87 | 248,14 | 280,04 | 329,56 | 362,68 | 372,44 | 406,45 | — | — |
1,50 | 168,08 | 266,96 | 294,29 | 331,86 | 372,57 | 410,96 | — | — | — | — |
2,00 | 185,12 | 301,02 | 333,60 | 377,82 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБГКнг(А)-FRLS 2x2x1,20ТУ 16.К99-040-2009
Маркоразмер | |||
1x2x0,78 | |||
1x2x0,9 | |||
1x2x1,1 | |||
1x2x1,2 | |||
1x2x1,5 | |||
1x2x2 | |||
2x2x0,78 | |||
2x2x0,9 | |||
2x2x1,1 | |||
2x2x1,2 | |||
2x2x1,5 | |||
2x2x2 | |||
3x2x0,78 | |||
3x2x0,9 | |||
3x2x1,1 | |||
3x2x1,2 | |||
3x2x1,5 | |||
3x2x2 | |||
4x2x0,78 | |||
4x2x0,9 | |||
4x2x1,1 | |||
4x2x1,2 | |||
4x2x1,5 | |||
4x2x2 | |||
5x2x0,78 | |||
5x2x0,9 | |||
5x2x1,1 | |||
5x2x1,2 | |||
5x2x1,5 | |||
5x2x2 | |||
6x2x0,78 | |||
6x2x0,9 | |||
6x2x1,1 | |||
6x2x1,2 | |||
6x2x1,5 | |||
6x2x2 | |||
7x2x0,78 | |||
7x2x0,9 | |||
7x2x1,1 | |||
7x2x1,2 | |||
7x2x1,5 | |||
7x2x2 | |||
8x2x0,78 | |||
8x2x0,9 | |||
8x2x1,1 | |||
8x2x1,2 | |||
8x2x1,5 | |||
8x2x2 | |||
9x2x0,78 | |||
9x2x0,9 | |||
9x2x1,1 | |||
9x2x1,2 | |||
9x2x1,5 | |||
9x2x2 | |||
10x2x0,78 | |||
10x2x0,9 | |||
10x2x1,1 | |||
10x2x1,2 | |||
10x2x1,5 | |||
10x2x2 | |||
12x2x0,78 | |||
12x2x0,9 | |||
12x2x1,1 | |||
12x2x1,2 | |||
12x2x1,5 | |||
12x2x2 | |||
16x2x0,78 | |||
16x2x0,9 | |||
16x2x1,1 | |||
16x2x1,2 | |||
16x2x1,5 | |||
16x2x2 | |||
20x2x0,78 | |||
20x2x0,9 | |||
20x2x1,1 | |||
20x2x1,2 | |||
20x2x1,5 | |||
20x2x2 | |||
24x2x0,78 | |||
24x2x0,9 | |||
24x2x1,1 | |||
24x2x1,2 | |||
28x2x0,78 | |||
28x2x0,9 | |||
28x2x1,1 | |||
28x2x1,2 | |||
32x2x0,78 | |||
32x2x0,9 | |||
32x2x1,2 |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00312 |
Срок действия | 29 августа 2024 — 28 августа 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20268/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 28 февраля 2025 (включительно) |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00563/21 |
Срок действия | 02 июля 2021 — 01 июля 2026 (включительно) |