Кабели СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-073-2015
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл - кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 1000 В, троечной скрутки, групповой прокладки, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- На атомных станциях, в системах класса 2–4, вне гермозоны
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
- В качестве контрольных кабелей.
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,35-6,0 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: сшитый полиэтиленСкрутка
: троечнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,3 | 14,4 | 15,8 | 18,6 | |
2 | 16,4 | 17,2 | 17,7 | 18,5 | 20 | 22,8 | 25,8 | 31,7 |
3 | 16,7 | 17,5 | 18 | 18,8 | 20,2 | 23,1 | 27,1 | 33,5 |
4 | 17,9 | 18,8 | 19,4 | 20,3 | 22,5 | 24,9 | 29,7 | 36,8 |
5 | 20,1 | 21,1 | 21,7 | 22,8 | 24,6 | 27,6 | 32,3 | 40,2 |
6 | 21,5 | 22,6 | 23,3 | 24,6 | 26,9 | 30,1 | 35,5 | 44 |
7 | 22,1 | 23,2 | 23,9 | 25,1 | 27,5 | 30,9 | 35,5 | 44 |
8 | 23,1 | 24,3 | 25 | 26,3 | 28,8 | 32,4 | 38 | 47,8 |
10 | 27 | 28,3 | 29,1 | 31,1 | 33,8 | 37,8 | 44,5 | 57,3 |
12 | 28,1 | 29,5 | 30,4 | 31,9 | 34,7 | 39,6 | 46,1 | 59 |
14 | 29,4 | 30,9 | 31,8 | 33,6 | 36,5 | 41,5 | 48,5 | 62,1 |
16 | 31 | 32,5 | 33,5 | 35,3 | 39,1 | 43,9 | 51,1 | 65,8 |
20 | 34 | 35,7 | 36,8 | 39,6 | 43,4 | 49,7 | 57,6 | 72,9 |
24 | 38,2 | 40,1 | 41,3 | 43,7 | 48,8 | 55,4 | 64,2 | 79,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 234,1 | 268,2 | 298,4 | 324,3 | 378,1 | 450,1 | 523,4 | |
2 | 259 | 272 | 285,6 | 315,1 | 370,8 | 496 | 728,2 | 1 078,5 |
3 | 299,5 | 314,5 | 330,2 | 368,8 | 443,2 | 602,6 | 896,3 | 1 360,2 |
4 | 354,2 | 371,9 | 390,5 | 439,9 | 564,2 | 731,2 | 1 105,8 | 1 675,6 |
5 | 435 | 456,7 | 479,5 | 542,4 | 661,7 | 887,2 | 1 302,8 | 1 993 |
6 | 492,7 | 517,3 | 543,2 | 620,9 | 775,4 | 1 037,4 | 1 534,3 | 2 347,2 |
7 | 541,2 | 568,3 | 596,7 | 680,1 | 858,5 | 1 151,4 | 1 673,1 | 2 589,6 |
8 | 592,7 | 622,3 | 653,4 | 751,5 | 952,1 | 1 276,8 | 1 842,3 | 2 936,6 |
10 | 737,6 | 774,5 | 813,2 | 945,9 | 1 176,9 | 1 562,3 | 2 292,5 | 3 858,7 |
12 | 834,1 | 875,8 | 919,6 | 1 066,9 | 1 330,6 | 1 842,1 | 2 622,3 | 4 390,9 |
14 | 933,9 | 980,6 | 1 029,6 | 1 192,3 | 1 495,5 | 2 080,1 | 2 955,8 | 4 960,6 |
16 | 1 031,1 | 1 082,7 | 1 136,8 | 1 320,5 | 1 713,4 | 2 321,9 | 3 292,6 | 5 623,2 |
20 | 1 227,2 | 1 288,6 | 1 353 | 1 629,3 | 2 078,1 | 2 992,5 | 4 218,3 | 6 766,4 |
24 | 1 481,4 | 1 555,5 | 1 633,3 | 1 907,9 | 2 578,1 | 3 548 | 5 036,7 | 7 455,2 |
Электрические параметры
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
4,88 |
3,17 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
100 |
125 | ||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 48,8 | 82,0 | 94,6 | 111,6 | 143,9 | 163,2 | 177,5 | 194,4 | 245,2 | 274,1 | 304,8 | 336,2 | 399,4 | 494,7 |
0,5 | 51,2 | 86,1 | 99,3 | 117,2 | 151,1 | 171,4 | 186,4 | 204,1 | 257,5 | 287,8 | 320,0 | 353,0 | 419,4 | 519,4 |
0,75 | 53,8 | 90,4 | 104,3 | 123,1 | 158,7 | 180,0 | 195,7 | 214,3 | 270,4 | 302,2 | 336,0 | 370,6 | 440,4 | 545,4 |
1,0 | 57,0 | 96,6 | 111,8 | 132,4 | 170,5 | 193,7 | 211,0 | 231,2 | 293,3 | 326,6 | 363,5 | 401,3 | 506,8 | 591,1 |
1,5 | 62,3 | 106,8 | 124,3 | 163,9 | 190,3 | 226,4 | 246,4 | 269,9 | 329,2 | 367,3 | 409,4 | 481,4 | 573,4 | 667,5 |
2,5 | 70,2 | 138,5 | 159,6 | 188,8 | 229,9 | 263,3 | 287,0 | 314,9 | 382,9 | 457,5 | 509,0 | 561,9 | 670,5 | 804,4 |
4,0 | 106,6 | 221,7 | 259,9 | 307,7 | 355,8 | 425,5 | 453,1 | 501,8 | 612,4 | 692,9 | 768,8 | 847,0 | 1007,0 | 1175,0 |
6,0 | 136,4 | 289,4 | 341,8 | 424,3 | 491,8 | 562,2 | 600,7 | 683,5 | 835,2 | 927,6 | 1031,5 | 1140,5 | 1356,6 | 1576,2 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF 3x3x0,75л ТУ 16.К99-073-2015
Маркоразмер | |||
1x3x0,5 | |||
1x3x0,75 | |||
1x3x1 | |||
1x3x1,5 | |||
1x3x2,5 | |||
1x3x4 | |||
1x3x6 | |||
2x3x0,35 | |||
2x3x0,5 | |||
2x3x0,75 | |||
2x3x1 | |||
2x3x1,5 | |||
2x3x2,5 | |||
2x3x4 | |||
2x3x6 | |||
3x3x0,35 | |||
3x3x0,5 | |||
3x3x0,75 | |||
3x3x1 | |||
3x3x1,5 | |||
3x3x2,5 | |||
3x3x4 | |||
3x3x6 | |||
4x3x0,35 | |||
4x3x0,5 | |||
4x3x0,75 | |||
4x3x1 | |||
4x3x1,5 | |||
4x3x2,5 | |||
4x3x4 | |||
4x3x6 | |||
5x3x0,35 | |||
5x3x0,5 | |||
5x3x0,75 | |||
5x3x1 | |||
5x3x1,5 | |||
5x3x2,5 | |||
5x3x4 | |||
5x3x6 | |||
6x3x0,35 | |||
6x3x0,5 | |||
6x3x0,75 | |||
6x3x1 | |||
6x3x1,5 | |||
6x3x2,5 | |||
6x3x4 | |||
6x3x6 | |||
7x3x0,35 | |||
7x3x0,5 | |||
7x3x0,75 | |||
7x3x1 | |||
7x3x1,5 | |||
7x3x2,5 | |||
7x3x4 | |||
7x3x6 | |||
8x3x0,35 | |||
8x3x0,5 | |||
8x3x0,75 | |||
8x3x1 | |||
8x3x1,5 | |||
8x3x2,5 | |||
8x3x4 | |||
8x3x6 | |||
10x3x0,35 | |||
10x3x0,5 | |||
10x3x0,75 | |||
10x3x1 | |||
10x3x1,5 | |||
10x3x2,5 | |||
10x3x4 | |||
10x3x6 | |||
12x3x0,35 | |||
12x3x0,5 | |||
12x3x0,75 | |||
12x3x1 | |||
12x3x1,5 | |||
12x3x2,5 | |||
12x3x4 | |||
12x3x6 | |||
14x3x0,35 | |||
14x3x0,5 | |||
14x3x0,75 | |||
14x3x1 | |||
14x3x1,5 | |||
14x3x2,5 | |||
14x3x4 | |||
14x3x6 | |||
16x3x0,35 | |||
16x3x0,5 | |||
16x3x0,75 | |||
16x3x1 | |||
16x3x1,5 | |||
16x3x2,5 | |||
16x3x4 | |||
16x3x6 | |||
20x3x0,35 | |||
20x3x0,5 | |||
20x3x0,75 | |||
20x3x1 | |||
20x3x1,5 | |||
20x3x2,5 | |||
20x3x4 | |||
20x3x6 | |||
24x3x0,35 | |||
24x3x0,5 | |||
24x3x0,75 | |||
24x3x1 | |||
24x3x1,5 | |||
24x3x2,5 | |||
24x3x4 | |||
24x3x6 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.10749/19 |
Срок действия | 23 декабря 2019 — 22 декабря 2024 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.25263/20 |
Срок действия | 18 марта 2020 — 17 марта 2025 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.В02198 |
Срок действия | 20 декабря 2022 — 19 декабря 2025 (включительно) |