Кабели СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-073-2015
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
- С индивидуальной экранировкой пар/троек
СКАБ 1000ПКГснг(А)-HF Nx3эxSл - кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 1000 В, с индивидуально экранированными тройками, групповой прокладки, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- На атомных станциях, в системах класса 2–4, вне гермозоны
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
- В качестве контрольных кабелей.
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 2-24Сечение жил
: 0,35-6,0 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: сшитый полиэтиленСкрутка
: троечнаяЭкран тройки
: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
2 | 16,6 | 17,4 | 17,9 | 18,6 | 20,2 | 22,9 | 26,2 | 32,1 |
3 | 16,8 | 17,6 | 18,1 | 19 | 20,4 | 23,2 | 27,6 | 33,9 |
4 | 18 | 18,9 | 19,5 | 20,5 | 22,8 | 25,1 | 30,2 | 37,3 |
5 | 19,6 | 20,6 | 21,2 | 23 | 24,8 | 27,5 | 32,9 | 41 |
6 | 21,9 | 23 | 23,7 | 24,8 | 26,9 | 30,5 | 36,1 | 44,6 |
7 | 22,4 | 23,5 | 24,2 | 25,3 | 27,5 | 31,1 | 36,1 | 44,6 |
8 | 23,4 | 24,6 | 25,3 | 26,7 | 29,1 | 32,8 | 38,7 | 48,5 |
10 | 27,4 | 28,8 | 29,7 | 31,5 | 34,3 | 38,2 | 45,3 | 58,1 |
12 | 28,5 | 29,9 | 30,8 | 32,4 | 35,3 | 40,1 | 47 | 59,9 |
14 | 29,9 | 31,4 | 32,3 | 34 | 37,1 | 42,1 | 49,4 | 63 |
16 | 31,3 | 32,9 | 33,9 | 35,8 | 39 | 45,3 | 52,3 | 66,7 |
20 | 34,6 | 36,3 | 37,4 | 40,2 | 43,7 | 50,4 | 58,7 | 74 |
24 | 39 | 40,9 | 42,1 | 44,5 | 49,9 | 56,1 | 65,4 | 80,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
2 | 269,6 | 283,1 | 297,3 | 329,8 | 389,4 | 516,3 | 748,6 | 1 103,5 |
3 | 312,3 | 327,9 | 344,3 | 387,9 | 466,5 | 629,4 | 922,9 | 1 392,3 |
4 | 370,5 | 389 | 408,5 | 461,2 | 591,5 | 766,9 | 1 140,4 | 1 716,1 |
5 | 430,8 | 452,3 | 474,9 | 568,5 | 695 | 913,4 | 1 344,2 | 2 074,6 |
6 | 522,7 | 548,8 | 576,2 | 653,3 | 797,6 | 1 087,9 | 1 582,1 | 2 407,8 |
7 | 573,8 | 602,5 | 632,6 | 716,4 | 885,5 | 1 216 | 1 726,9 | 2 658 |
8 | 629 | 660,4 | 693,4 | 792,5 | 998,1 | 1 349,1 | 1 904,6 | 3 014,4 |
10 | 779,6 | 818,6 | 859,5 | 996 | 1 233,9 | 1 652,4 | 2 370,6 | 3 958,5 |
12 | 882,8 | 926,9 | 973,2 | 1 119 | 1 403,7 | 1 941,6 | 2 714,3 | 4 507,7 |
14 | 984 | 1 033,2 | 1 084,9 | 1 258,5 | 1 579,1 | 2 198,9 | 3 059,7 | 5 097 |
16 | 1 093,3 | 1 148 | 1 205,4 | 1 395,1 | 1 757,6 | 2 617,5 | 3 450,5 | 5 770,8 |
20 | 1 303 | 1 368,2 | 1 436,6 | 1 723,4 | 2 177,6 | 3 173,5 | 4 370,8 | 7 020,8 |
24 | 1 574,2 | 1 652,9 | 1 735,5 | 2 022,1 | 2 740,1 | 3 764 | 5 210,9 | 7 666,5 |
Электрические параметры
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
4,88 |
3,17 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
100 |
125 | ||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 79,2 | 91,9 | 109,2 | 127,5 | 161,0 | 175,3 | 192,3 | 243,6 | 272,7 | 303,4 | 335,0 | 398,9 | 494,8 |
0,5 | 83,2 | 96,5 | 114,7 | 133,9 | 169,0 | 184,1 | 201,9 | 255,8 | 286,3 | 318,6 | 351,8 | 418,8 | 519,5 |
0,75 | 87,4 | 101,3 | 120,4 | 140,6 | 177,5 | 193,3 | 212,0 | 268,6 | 300,6 | 334,5 | 369,4 | 439,7 | 545,5 |
1,0 | 93,6 | 108,9 | 129,6 | 167,7 | 191,2 | 208,5 | 228,9 | 291,5 | 325,0 | 362,1 | 400,1 | 506,2 | 591,3 |
1,5 | 103,8 | 121,4 | 160,9 | 187,5 | 214,1 | 233,9 | 267,6 | 327,4 | 365,7 | 408,0 | 451,4 | 570,9 | 669,5 |
2,5 | 135,3 | 156,4 | 185,8 | 217,1 | 260,7 | 284,5 | 312,5 | 381,1 | 455,8 | 507,6 | 560,7 | 669,9 | 804,6 |
4,0 | 228,1 | 268,2 | 317,9 | 368,2 | 440,3 | 469,6 | 520,4 | 635,4 | 719,7 | 799,3 | 883,2 | 1048,8 | 1224,5 |
6,0 | 296,8 | 351,5 | 436,9 | 508,9 | 580,1 | 620,6 | 706,3 | 863,4 | 960,4 | 1069,0 | 1182,7 | 1408,4 | 1637,7 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 1000ПсКГнг(А)-HF 3x3эx0,75л ТУ 16.К99-073-2015
Маркоразмер | |||
2x3эx0,35 | |||
2x3эx0,5 | |||
2x3эx0,75 | |||
2x3эx1 | |||
2x3эx1,5 | |||
2x3эx2,5 | |||
2x3эx4 | |||
2x3эx6 | |||
3x3эx0,35 | |||
3x3эx0,5 | |||
3x3эx0,75 | |||
3x3эx1 | |||
3x3эx1,5 | |||
3x3эx2,5 | |||
3x3эx4 | |||
3x3эx6 | |||
4x3эx0,35 | |||
4x3эx0,5 | |||
4x3эx0,75 | |||
4x3эx1 | |||
4x3эx1,5 | |||
4x3эx2,5 | |||
4x3эx4 | |||
4x3эx6 | |||
5x3эx0,35 | |||
5x3эx0,5 | |||
5x3эx0,75 | |||
5x3эx1 | |||
5x3эx1,5 | |||
5x3эx2,5 | |||
5x3эx4 | |||
5x3эx6 | |||
6x3эx0,35 | |||
6x3эx0,5 | |||
6x3эx0,75 | |||
6x3эx1 | |||
6x3эx1,5 | |||
6x3эx2,5 | |||
6x3эx4 | |||
6x3эx6 | |||
7x3эx0,35 | |||
7x3эx0,5 | |||
7x3эx0,75 | |||
7x3эx1 | |||
7x3эx1,5 | |||
7x3эx2,5 | |||
7x3эx4 | |||
7x3эx6 | |||
8x3эx0,35 | |||
8x3эx0,5 | |||
8x3эx0,75 | |||
8x3эx1 | |||
8x3эx1,5 | |||
8x3эx2,5 | |||
8x3эx4 | |||
8x3эx6 | |||
10x3эx0,35 | |||
10x3эx0,5 | |||
10x3эx0,75 | |||
10x3эx1 | |||
10x3эx1,5 | |||
10x3эx2,5 | |||
10x3эx4 | |||
10x3эx6 | |||
12x3эx0,35 | |||
12x3эx0,5 | |||
12x3эx0,75 | |||
12x3эx1 | |||
12x3эx1,5 | |||
12x3эx2,5 | |||
12x3эx4 | |||
12x3эx6 | |||
14x3эx0,35 | |||
14x3эx0,5 | |||
14x3эx0,75 | |||
14x3эx1 | |||
14x3эx1,5 | |||
14x3эx2,5 | |||
14x3эx4 | |||
14x3эx6 | |||
16x3эx0,35 | |||
16x3эx0,5 | |||
16x3эx0,75 | |||
16x3эx1 | |||
16x3эx1,5 | |||
16x3эx2,5 | |||
16x3эx4 | |||
16x3эx6 | |||
20x3эx0,35 | |||
20x3эx0,5 | |||
20x3эx0,75 | |||
20x3эx1 | |||
20x3эx1,5 | |||
20x3эx2,5 | |||
20x3эx4 | |||
20x3эx6 | |||
24x3эx0,35 | |||
24x3эx0,5 | |||
24x3эx0,75 | |||
24x3эx1 | |||
24x3эx1,5 | |||
24x3эx2,5 | |||
24x3эx4 | |||
24x3эx6 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.10749/19 |
Срок действия | 23 декабря 2019 — 22 декабря 2024 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.25263/20 |
Срок действия | 18 марта 2020 — 17 марта 2025 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.В02198 |
Срок действия | 20 декабря 2022 — 19 декабря 2025 (включительно) |