ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- Без экрана

СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ - кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие
Назначение
- Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
Кабели СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики
- На судах и плавучих сооружениях
- В качестве контрольных кабелей
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
Диапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1 - 37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 1,0-300 мм2Жилы (z)
:м2 — медные 2 класса
л2 — медные луженые 2 класса
м5 — медные 5 класса
л5 — медные луженые 5 класса
Обмотка жилы
: слюдосодержащая лентаИзоляция
: этиленпропиленовая резинаВнутреннее заполнение (опционально)
: кордели из экструдированного полимераСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6)Оболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 7,6 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 10 | 10,6 | 12,1 | 14,3 | 16,5 | 17,5 | 21,1 | 22,5 | 24,5 | 26,2 | 28,9 | 32 | 34,9 |
| 2 | 11,8 | 12,5 | 13,6 | 14,9 | 16,7 | 17,9 | 21,6 | 26 | 31,1 | 33,1 | 38,9 | 42,3 | 46,3 | 49,8 | 55,8 | 60,7 | 66,5 |
| 3 | 12,4 | 13,2 | 14,4 | 15,8 | 17,7 | 19,7 | 22,9 | 27,6 | 33 | 35,2 | 42,2 | 45,1 | 49,4 | 53,8 | 59,5 | 64,8 | 71 |
| 4 | 13,5 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 20,1 | 21,6 | 25,2 | 31,1 | 36,4 | 38,9 | 46,6 | 49,8 | 55,4 | 59,6 | 66 | ||
| 5 | 14,7 | 15,6 | 17,1 | 19,6 | 22 | 23,6 | 27,7 | 34,2 | 40,8 | 43,7 | 52,2 | 55,8 | 61,2 | 66 | |||
| 6 | 15,9 | 17 | 19,3 | ||||||||||||||
| 7 | 15,9 | 17 | 19,3 | ||||||||||||||
| 8 | 17,1 | 18,3 | 20,8 | ||||||||||||||
| 10 | 20,6 | 22,1 | 24,2 | ||||||||||||||
| 12 | 21,2 | 22,7 | 25 | ||||||||||||||
| 14 | 22,3 | 23,9 | 26,3 | ||||||||||||||
| 16 | 23,5 | 25,2 | 27,7 | ||||||||||||||
| 19 | 24,7 | 26,5 | 29,2 | ||||||||||||||
| 24 | 28,8 | 31,6 | 34,9 | ||||||||||||||
| 27 | 30,1 | 32,3 | 35,6 | ||||||||||||||
| 30 | 31,1 | 33,4 | 36,9 | ||||||||||||||
| 37 | 33,5 | 36 | 39,8 | ||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 46,8 | 55,4 | 70,2 | 90,9 | 125,7 | 152,8 | 233,5 | 360,2 | 425,4 | 630,5 | 959,1 | 1 113,7 | 1 373,6 | 1 596,6 | 1 993,7 | 2 456,9 | 3 015,4 |
| 2 | 91,6 | 108,9 | 139 | 180,9 | 251,3 | 305,8 | 489,7 | 749,8 | 917 | 1 334,2 | 1 967,2 | 2 323,7 | 2 855,3 | 3 311,7 | 4 178,4 | 5 062,3 | 6 198,2 |
| 3 | 115 | 139,2 | 181,8 | 241,4 | 342,8 | 440,6 | 681,3 | 1 059,3 | 1 284,5 | 1 903,4 | 2 876,1 | 3 341,5 | 4 124 | 4 849,8 | 6 051,5 | 7 356,9 | 9 036,5 |
| 4 | 140,8 | 172,1 | 227,6 | 305,4 | 457,5 | 562,8 | 879,3 | 1 407,3 | 1 662,9 | 2 484,5 | 3 761,8 | 4 377 | 5 468,1 | 6 361 | 7 951,4 | ||
| 5 | 167,3 | 205,9 | 274,2 | 389,1 | 556,1 | 686,5 | 1 078,9 | 1 730,1 | 2 085,1 | 3 112,5 | 4 704,4 | 5 473,6 | 6 768 | 7 878,7 | |||
| 6 | 194,1 | 239,8 | 339,5 | ||||||||||||||
| 7 | 214 | 266,4 | 378,1 | ||||||||||||||
| 8 | 240,7 | 300,4 | 426,6 | ||||||||||||||
| 10 | 316,4 | 392,2 | 526,9 | ||||||||||||||
| 12 | 360,3 | 449,7 | 609 | ||||||||||||||
| 14 | 407,2 | 510,5 | 694,8 | ||||||||||||||
| 16 | 435 | 545,6 | 742,9 | ||||||||||||||
| 19 | 502,9 | 634,1 | 868,6 | ||||||||||||||
| 24 | 649,5 | 854,1 | 1 167,9 | ||||||||||||||
| 27 | 743 | 938,9 | 1 289,4 | ||||||||||||||
| 30 | 810,9 | 1 027,4 | 1 415,2 | ||||||||||||||
| 37 | 969 | 1 233,5 | 1 707,9 | ||||||||||||||
Электрические параметры
|
Номинальное |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20o C, | |||
|
м2 |
л2 |
м5 |
л5 | |
|
1,0 |
18,1 |
18,2 |
19,5 |
20 |
|
1,5 |
12,1 |
12,2 |
13,3 |
13,7 |
|
2,5 |
7,41 |
7,56 |
7,98 |
8,21 |
|
4 |
4,61 |
4,7 |
4,95 |
5,09 |
|
6 |
3,08 |
3,11 |
3,3 |
3,39 |
|
10 |
1,83 |
1,84 |
1,91 |
1,95 |
|
16 |
1,15 |
1,16 |
1,21 |
1,24 |
|
25 |
0,727 |
0,734 |
0,78 |
0,795 |
|
35 |
0,524 |
0,529 |
0,554 |
0,565 |
|
50 |
0,387 |
0,391 |
0,386 |
0,393 |
|
70 |
0,268 |
0,27 |
0,272 |
0,277 |
|
95 |
0,193 |
0,195 |
0,206 |
0,21 |
|
120 |
0,153 |
0,154 |
0,161 |
0,164 |
|
150 |
0,124 |
0,126 |
0,129 |
0,132 |
|
185 |
0,0991 |
0,1 |
0,106 |
0,108 |
|
240 |
0,0754 |
0,0762 |
0,0801 |
0,0817 |
|
300 |
0,0601 |
0,0641 |
0,0641 |
0,0654 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ-Мнг(А)-FRHF-ХЛ 5х2,5м2-1 ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
| Маркоразмер | |||
| 1x1 | |||
| 1x1,5 | |||
| 1x2,5 | |||
| 1x4 | |||
| 1x6 | |||
| 1x10 | |||
| 1x16 | |||
| 1x25 | |||
| 1x35 | |||
| 1x50 | |||
| 1x70 | |||
| 1x95 | |||
| 1x120 | |||
| 1x150 | |||
| 1x185 | |||
| 1x240 | |||
| 1x300 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 2x25 | |||
| 2x35 | |||
| 2x50 | |||
| 2x70 | |||
| 2x95 | |||
| 2x120 | |||
| 2x150 | |||
| 2x185 | |||
| 2x240 | |||
| 2x300 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 3x25 | |||
| 3x35 | |||
| 3x50 | |||
| 3x70 | |||
| 3x95 | |||
| 3x120 | |||
| 3x150 | |||
| 3x185 | |||
| 3x240 | |||
| 3x300 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 4x25 | |||
| 4x35 | |||
| 4x50 | |||
| 4x70 | |||
| 4x95 | |||
| 4x120 | |||
| 4x150 | |||
| 4x185 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 5x25 | |||
| 5x35 | |||
| 5x50 | |||
| 5x70 | |||
| 5x95 | |||
| 5x120 | |||
| 5x150 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 16x1 | |||
| 16x1,5 | |||
| 16x2,5 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00324/25 |
| Срок действия | 25 декабря 2025 — 24 декабря 2030 (включительно) |
Российский Речной Регистр
| Свидетельство о типовом одобрении | 09-11.1-6.13.1-0838 |
| Срок действия | 29 марта 2022 — 13 января 2028 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
| Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.03470.120 |
| Срок действия | 22 июля 2022 — 22 июля 2027 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.81212/26 |
| Срок действия | 04 июня 2026 — 03 июня 2031 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.НК07.В.00108/26 |
| Срок действия | 13 марта 2026 — 23 марта 2031 (включительно) |




