ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- Без экрана

СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ — кабели универсальные кабели СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки
Назначение
- Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
Кабели СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ допускается использовать
- На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики
- На судах и плавучих сооружениях
- В качестве контрольных кабелей
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
Диапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1 - 37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 1,0-300 мм2Жилы (z)
:м2 — медные 2 класса
л2 — медные луженые 2 класса
м5 — медные 5 класса
л5 — медные луженые 5 класса
Изоляция
: этиленпропиленовая резинаВнутреннее заполнение (опционально)
: кордели из экструдированного полимераСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6)Оболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 8,4 | 9 | 10,5 | 12,7 | 14,9 | 15,9 | 19,4 | 20,8 | 22,8 | 24,5 | 27,2 | 30,2 | 33,1 |
| 2 | 9,1 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 14 | 15,2 | 18,8 | 23,1 | 27,5 | 30,2 | 36 | 38,7 | 43,3 | 46,8 | 52,7 | 57,6 | 63,4 |
| 3 | 9,5 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,8 | 16,1 | 19,9 | 24,6 | 29,9 | 32,1 | 38,4 | 41,9 | 46,2 | 50,5 | 56,2 | 61,5 | 67,7 |
| 4 | 10,3 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16,2 | 17,7 | 21,9 | 27,1 | 33 | 35,5 | 43,1 | 46,3 | 51,8 | 56 | 62,4 | 68,3 | |
| 5 | 11,1 | 12,1 | 13,6 | 15,4 | 17,8 | 20 | 24,1 | 30,5 | 36,4 | 39,8 | 47,7 | 51,9 | 57,3 | 62 | 69,2 | ||
| 6 | 12 | 13,1 | 14,7 | ||||||||||||||
| 7 | 12 | 13,1 | 14,7 | ||||||||||||||
| 8 | 12,9 | 14,1 | 15,9 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 16,4 | 19,2 | ||||||||||||||
| 12 | 15,4 | 16,9 | 19,7 | ||||||||||||||
| 14 | 16,2 | 17,8 | 20,7 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 19,3 | 21,8 | ||||||||||||||
| 19 | 17,9 | 20,3 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 21,4 | 23,6 | 26,8 | ||||||||||||||
| 27 | 21,9 | 24,1 | 27,4 | ||||||||||||||
| 30 | 22,6 | 25 | 28,4 | ||||||||||||||
| 37 | 24,4 | 26,9 | 31,3 | ||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 35 | 42,8 | 56,5 | 75,8 | 108,8 | 134,6 | 212,3 | 334,6 | 395,3 | 598,3 | 919,8 | 1 071,6 | 1 327,4 | 1 547 | 1 938,7 | 2 395,7 | 2 948,2 |
| 2 | 67,4 | 83,2 | 111 | 150,2 | 216,9 | 268,9 | 444,2 | 695,6 | 823,2 | 1 264,4 | 1 885,6 | 2 194,2 | 2 757,6 | 3 207 | 4 060,6 | 4 934,6 | 6 058,6 |
| 3 | 83,9 | 105,9 | 145,1 | 200,7 | 296,4 | 371,7 | 619,4 | 984,3 | 1 193,4 | 1 806,1 | 2 718,8 | 3 215,5 | 3 985,8 | 4 698,6 | 5 884,2 | 7 174,7 | 8 836,4 |
| 4 | 102,2 | 130,6 | 181,5 | 254 | 379,3 | 478,1 | 800,1 | 1 280,1 | 1 545,4 | 2 358,6 | 3 609,4 | 4 213,4 | 5 285,4 | 6 164,4 | 7 733,4 | 9 442,9 | |
| 5 | 121,1 | 155,9 | 218,6 | 308 | 463,2 | 605,4 | 982,4 | 1 608,5 | 1 900,2 | 2 954,7 | 4 464,5 | 5 269,1 | 6 543,1 | 7 636,4 | 9 589,5 | ||
| 6 | 140,1 | 181,4 | 255,9 | ||||||||||||||
| 7 | 154,1 | 201,3 | 286,8 | ||||||||||||||
| 8 | 173,1 | 226,8 | 324,1 | ||||||||||||||
| 10 | 212,7 | 279,6 | 419,8 | ||||||||||||||
| 12 | 243,3 | 322,2 | 485,3 | ||||||||||||||
| 14 | 275,7 | 366,9 | 553,7 | ||||||||||||||
| 16 | 294,6 | 411,3 | 592 | ||||||||||||||
| 19 | 341,7 | 477,7 | 692,2 | ||||||||||||||
| 24 | 463,8 | 619,3 | 902,9 | ||||||||||||||
| 27 | 509 | 682,4 | 999,4 | ||||||||||||||
| 30 | 556,3 | 748 | 1 098,6 | ||||||||||||||
| 37 | 666,3 | 900,6 | 1 361,3 | ||||||||||||||
Электрические параметры
|
Номинальное |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20o C, | |||
|
м2 |
л2 |
м5 |
л5 | |
|
1,0 |
18,1 |
18,2 |
19,5 |
20 |
|
1,5 |
12,1 |
12,2 |
13,3 |
13,7 |
|
2,5 |
7,41 |
7,56 |
7,98 |
8,21 |
|
4 |
4,61 |
4,7 |
4,95 |
5,09 |
|
6 |
3,08 |
3,11 |
3,3 |
3,39 |
|
10 |
1,83 |
1,84 |
1,91 |
1,95 |
|
16 |
1,15 |
1,16 |
1,21 |
1,24 |
|
25 |
0,727 |
0,734 |
0,78 |
0,795 |
|
35 |
0,524 |
0,529 |
0,554 |
0,565 |
|
50 |
0,387 |
0,391 |
0,386 |
0,393 |
|
70 |
0,268 |
0,27 |
0,272 |
0,277 |
|
95 |
0,193 |
0,195 |
0,206 |
0,21 |
|
120 |
0,153 |
0,154 |
0,161 |
0,164 |
|
150 |
0,124 |
0,126 |
0,129 |
0,132 |
|
185 |
0,0991 |
0,1 |
0,106 |
0,108 |
|
240 |
0,0754 |
0,0762 |
0,0801 |
0,0817 |
|
300 |
0,0601 |
0,0641 |
0,0641 |
0,0654 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5-1 ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
| Маркоразмер | |||
| 1x1 | |||
| 1x1,5 | |||
| 1x2,5 | |||
| 1x4 | |||
| 1x6 | |||
| 1x10 | |||
| 1x16 | |||
| 1x25 | |||
| 1x35 | |||
| 1x50 | |||
| 1x70 | |||
| 1x95 | |||
| 1x120 | |||
| 1x150 | |||
| 1x185 | |||
| 1x240 | |||
| 1x300 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 2x25 | |||
| 2x35 | |||
| 2x50 | |||
| 2x70 | |||
| 2x95 | |||
| 2x120 | |||
| 2x150 | |||
| 2x185 | |||
| 2x240 | |||
| 2x300 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 3x25 | |||
| 3x35 | |||
| 3x50 | |||
| 3x70 | |||
| 3x95 | |||
| 3x120 | |||
| 3x150 | |||
| 3x185 | |||
| 3x240 | |||
| 3x300 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 4x25 | |||
| 4x35 | |||
| 4x50 | |||
| 4x70 | |||
| 4x95 | |||
| 4x120 | |||
| 4x150 | |||
| 4x185 | |||
| 4x240 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 5x25 | |||
| 5x35 | |||
| 5x50 | |||
| 5x70 | |||
| 5x95 | |||
| 5x120 | |||
| 5x150 | |||
| 5x185 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 16x1 | |||
| 16x1,5 | |||
| 16x2,5 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00324/25 |
| Срок действия | 25 декабря 2025 — 24 декабря 2030 (включительно) |
Российский Речной Регистр
| Свидетельство о типовом одобрении | 09-11.1-6.13.1-0838 |
| Срок действия | 29 марта 2022 — 13 января 2028 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
| Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.03470.120 |
| Срок действия | 22 июля 2022 — 22 июля 2027 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.37824/24 |
| Срок действия | 17 мая 2024 — 16 мая 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.НК07.В.00108/26 |
| Срок действия | 13 марта 2026 — 23 марта 2031 (включительно) |




