ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ — кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки
Назначение
- Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
Кабели СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ допускается использовать
- На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики
- На судах и плавучих сооружениях
- В качестве контрольных кабелей
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
Диапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1 - 37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 1,0-300 мм2Жилы (z)
:м2 — медные 2 класса
л2 — медные луженые 2 класса
м5 — медные 5 класса
л5 — медные луженые 5 класса
Изоляция
: этиленпропиленовая резинаВнутреннее заполнение (опционально)
: кордели из экструдированного полимераСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6)Общий экран
: оплетка из медных луженых проволокОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 9,3 | 9,9 | 11,4 | 13,6 | 15,8 | 17,1 | 20,6 | 21,9 | 23,9 | 25,9 | 28,5 | 31,6 | 34,5 |
| 2 | 10 | 10,7 | 11,8 | 13,1 | 14,9 | 16,4 | 20 | 24,3 | 29,5 | 31,6 | 37,4 | 40,7 | 45,6 | 49,1 | 55 | 59,9 | 65,7 |
| 3 | 10,4 | 11,2 | 12,4 | 13,8 | 15,7 | 17,3 | 21,1 | 25,9 | 31,2 | 33,5 | 40,3 | 44,1 | 48,4 | 52,8 | 58,5 | 63,8 | 70 |
| 4 | 11,2 | 12,1 | 13,4 | 14,9 | 17,4 | 19,4 | 23 | 28,5 | 34,3 | 36,8 | 45,3 | 48,6 | 54 | 58,2 | 64,6 | ||
| 5 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19,6 | 21,2 | 25,4 | 31,9 | 37,8 | 42,1 | 50,5 | 54,2 | 59,6 | 64,3 | |||
| 6 | 12,9 | 14 | 15,6 | ||||||||||||||
| 7 | 12,9 | 14 | 15,6 | ||||||||||||||
| 8 | 13,8 | 15 | 17 | ||||||||||||||
| 10 | 15,9 | 17,6 | 20,3 | ||||||||||||||
| 12 | 16,6 | 18,7 | 20,9 | ||||||||||||||
| 14 | 17,3 | 19,5 | 21,9 | ||||||||||||||
| 16 | 18,8 | 20,5 | 23 | ||||||||||||||
| 19 | 19,7 | 21,5 | 24,2 | ||||||||||||||
| 24 | 22,6 | 24,8 | 28,2 | ||||||||||||||
| 27 | 23,1 | 25,4 | 29,4 | ||||||||||||||
| 30 | 23,8 | 26,3 | 30,4 | ||||||||||||||
| 37 | 25,7 | 28,3 | 32,6 | ||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 60,5 | 70,8 | 87,6 | 111,7 | 151 | 179,5 | 267 | 402,7 | 477,4 | 713,2 | 1 061,7 | 1 221,8 | 1 495,5 | 1 757 | 2 175,9 | 2 658,7 | 3 236,7 |
| 2 | 112,3 | 133,1 | 167,6 | 214,9 | 293,5 | 378,1 | 580,3 | 865,4 | 1 092,5 | 1 527,4 | 2 198,9 | 2 576,8 | 3 395,9 | 3 894,9 | 4 840,1 | 5 782,8 | 6 951,3 |
| 3 | 132,1 | 158,3 | 204,6 | 270,1 | 378,6 | 487,9 | 763,9 | 1 194,4 | 1 451 | 2 081,7 | 3 096,2 | 3 829,7 | 4 664,7 | 5 444,1 | 6 723,4 | 8 067,3 | 9 729,1 |
| 4 | 154,7 | 188,6 | 247,9 | 330,6 | 497,4 | 626,8 | 960,8 | 1 517,3 | 1 830,8 | 2 666,8 | 4 243,5 | 4 895,1 | 6 052,1 | 6 998,8 | 8 626 | ||
| 5 | 179,1 | 220,4 | 292 | 418,2 | 613,3 | 751,1 | 1 188,1 | 1 872,8 | 2 217,2 | 3 535,6 | 5 217,8 | 6 038,5 | 7 385 | 8 529,1 | |||
| 6 | 193,5 | 237,8 | 309,7 | ||||||||||||||
| 7 | 207,4 | 257,3 | 338,5 | ||||||||||||||
| 8 | 231,4 | 288,1 | 379,3 | ||||||||||||||
| 10 | 281,7 | 374,5 | 494 | ||||||||||||||
| 12 | 315,1 | 420,7 | 575,5 | ||||||||||||||
| 14 | 375,9 | 472,1 | 649,1 | ||||||||||||||
| 16 | 400,8 | 521,9 | 692,5 | ||||||||||||||
| 19 | 454,8 | 593,3 | 793,5 | ||||||||||||||
| 24 | 595,6 | 754,8 | 1 043,4 | ||||||||||||||
| 27 | 643,4 | 819,4 | 1 138,7 | ||||||||||||||
| 30 | 695,9 | 889,2 | 1 238,8 | ||||||||||||||
| 37 | 817 | 1 079,4 | 1 503,8 | ||||||||||||||
Электрические параметры
|
Номинальное |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20o C, | |||
|
м2 |
л2 |
м5 |
л5 | |
|
1,0 |
18,1 |
18,2 |
19,5 |
20 |
|
1,5 |
12,1 |
12,2 |
13,3 |
13,7 |
|
2,5 |
7,41 |
7,56 |
7,98 |
8,21 |
|
4 |
4,61 |
4,7 |
4,95 |
5,09 |
|
6 |
3,08 |
3,11 |
3,3 |
3,39 |
|
10 |
1,83 |
1,84 |
1,91 |
1,95 |
|
16 |
1,15 |
1,16 |
1,21 |
1,24 |
|
25 |
0,727 |
0,734 |
0,78 |
0,795 |
|
35 |
0,524 |
0,529 |
0,554 |
0,565 |
|
50 |
0,387 |
0,391 |
0,386 |
0,393 |
|
70 |
0,268 |
0,27 |
0,272 |
0,277 |
|
95 |
0,193 |
0,195 |
0,206 |
0,21 |
|
120 |
0,153 |
0,154 |
0,161 |
0,164 |
|
150 |
0,124 |
0,126 |
0,129 |
0,132 |
|
185 |
0,0991 |
0,1 |
0,106 |
0,108 |
|
240 |
0,0754 |
0,0762 |
0,0801 |
0,0817 |
|
300 |
0,0601 |
0,0641 |
0,0641 |
0,0654 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ 5х2,5м2-1 ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
| Маркоразмер | |||
| 1x1 | |||
| 1x1,5 | |||
| 1x2,5 | |||
| 1x4 | |||
| 1x6 | |||
| 1x10 | |||
| 1x16 | |||
| 1x25 | |||
| 1x35 | |||
| 1x50 | |||
| 1x70 | |||
| 1x95 | |||
| 1x120 | |||
| 1x150 | |||
| 1x185 | |||
| 1x240 | |||
| 1x300 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 2x25 | |||
| 2x35 | |||
| 2x50 | |||
| 2x70 | |||
| 2x95 | |||
| 2x120 | |||
| 2x150 | |||
| 2x185 | |||
| 2x240 | |||
| 2x300 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 3x25 | |||
| 3x35 | |||
| 3x50 | |||
| 3x70 | |||
| 3x95 | |||
| 3x120 | |||
| 3x150 | |||
| 3x185 | |||
| 3x240 | |||
| 3x300 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 4x25 | |||
| 4x35 | |||
| 4x50 | |||
| 4x70 | |||
| 4x95 | |||
| 4x120 | |||
| 4x150 | |||
| 4x185 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 5x25 | |||
| 5x35 | |||
| 5x50 | |||
| 5x70 | |||
| 5x95 | |||
| 5x120 | |||
| 5x150 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 16x1 | |||
| 16x1,5 | |||
| 16x2,5 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00324/25 |
| Срок действия | 25 декабря 2025 — 24 декабря 2030 (включительно) |
Российский Речной Регистр
| Свидетельство о типовом одобрении | 09-11.1-6.13.1-0838 |
| Срок действия | 29 марта 2022 — 13 января 2028 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
| Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.03470.120 |
| Срок действия | 22 июля 2022 — 22 июля 2027 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.81212/26 |
| Срок действия | 04 июня 2026 — 03 июня 2031 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.НК07.В.00108/26 |
| Срок действия | 13 марта 2026 — 23 марта 2031 (включительно) |




