ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, бронированные — СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ
Назначение
- Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
Кабели СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ допускается использовать
- На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики
- На судах и плавучих сооружениях
- В качестве контрольных кабелей
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
Диапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
1 | 1,0 - 300 |
2 - 3 | 1,0 - 150 |
4 - 5 | 1,0 - 95 |
6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы
: многопроволочные медные, 2 класса (S ≤ 10 мм2), 5 класса (S ≥ 16 мм2)Изоляция
: этиленпропиленовая резинаВнутреннее заполнение (опционально)
: кордели из экструдированного полимераСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6)Общий экран
: оплетка из медных луженых проволокОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,3 | 12,3 | 14,5 | 16,7 | 18,5 | 21 | 23,1 | 24,6 | 28 | 30,8 | 32,9 | 37,4 |
2 | 10,6 | 11,2 | 12 | 13,1 | 14,3 | 16,1 | 20,6 | 25 | 29,3 | 33,7 | 37,4 | 42,2 | 45,3 | 52,6 | 58 | 62,2 | |
3 | 11,2 | 11,9 | 12,8 | 13,9 | 15,2 | 17,2 | 22 | 26,7 | 31,9 | 35,9 | 40 | 45 | 48,4 | 57,1 | 61,9 | 66,5 | |
4 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 15 | 16,4 | 18,6 | 23,9 | 29,2 | 35 | 39,5 | 44,6 | 49,6 | 54 | 63 | 68,3 | ||
5 | 12,7 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 17,7 | 20,8 | 26 | 32,5 | 38,4 | 44 | 49,1 | 55,3 | 60,5 | ||||
6 | 13,5 | 14,4 | 15,7 | ||||||||||||||
7 | 13,5 | 14,4 | 15,7 | ||||||||||||||
8 | 14,3 | 15,3 | 16,7 | ||||||||||||||
10 | 16,2 | 17,4 | 19,1 | ||||||||||||||
12 | 16,6 | 17,9 | 20,2 | ||||||||||||||
14 | 17,6 | 18,9 | 21,4 | ||||||||||||||
16 | 18,4 | 20,4 | 22,3 | ||||||||||||||
19 | 19,2 | 21,3 | 23,4 | ||||||||||||||
24 | 22,5 | 24,3 | 26,8 | ||||||||||||||
27 | 22,9 | 24,7 | 27,3 | ||||||||||||||
30 | 23,6 | 25,5 | 28,2 | ||||||||||||||
37 | 25,2 | 27,3 | 30,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 84,3 | 94,2 | 109,8 | 132,2 | 169,3 | 217,9 | 318,3 | 446,4 | 581,7 | 785,7 | 1 044,7 | 1 297,2 | 1 577,8 | 1 964,6 | 2 370,4 | 2 963,5 | 3 634,5 |
2 | 148,1 | 179,8 | 213,5 | 261,6 | 331,4 | 431,8 | 666,1 | 935,4 | 1 251,5 | 1 662,3 | 2 146,7 | 2 940,1 | 3 536 | 4 376,3 | 5 368 | 6 563,4 | |
3 | 181,3 | 210,1 | 253,7 | 317,2 | 410,4 | 550,6 | 852,4 | 1 244,5 | 1 674,5 | 2 206,4 | 2 899,7 | 3 932,9 | 4 779,6 | 6 135,4 | 7 231,9 | 8 949 | |
4 | 207,8 | 242,7 | 297,3 | 381,2 | 495,8 | 703,9 | 1 051 | 1 551,4 | 2 089,2 | 2 779,9 | 3 976,4 | 4 974,1 | 6 347,5 | 7 729,7 | 9 100,1 | ||
5 | 234,9 | 276,3 | 344,3 | 443,9 | 605,3 | 859,9 | 1 279,2 | 1 897 | 2 514,6 | 3 649,4 | 4 802,8 | 6 301,9 | 7 657 | ||||
6 | 262,6 | 312,2 | 390,3 | ||||||||||||||
7 | 276,6 | 331,6 | 419,1 | ||||||||||||||
8 | 304,8 | 366,7 | 466,2 | ||||||||||||||
10 | 365,3 | 464,8 | 592,7 | ||||||||||||||
12 | 401,3 | 514,3 | 680,8 | ||||||||||||||
14 | 467,2 | 569,8 | 761,9 | ||||||||||||||
16 | 496,7 | 628,8 | 810,3 | ||||||||||||||
19 | 554 | 705,1 | 917,1 | ||||||||||||||
24 | 714,2 | 883 | 1 185,3 | ||||||||||||||
27 | 764,3 | 950,1 | 1 282,9 | ||||||||||||||
30 | 820,6 | 1 023,7 | 1 388,8 | ||||||||||||||
37 | 949,6 | 1 223,6 | 1 667,8 |
Электрические параметры
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
1,0 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5-1 ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
Маркоразмер | |||
1x1 | |||
1x1,5 | |||
1x2,5 | |||
1x4 | |||
1x6 | |||
1x10 | |||
1x16 | |||
1x25 | |||
1x35 | |||
1x50 | |||
1x70 | |||
1x95 | |||
1x120 | |||
1x150 | |||
1x185 | |||
1x240 | |||
1x300 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
2x4 | |||
2x6 | |||
2x10 | |||
2x16 | |||
2x25 | |||
2x35 | |||
2x50 | |||
2x70 | |||
2x95 | |||
2x120 | |||
2x150 | |||
2x185 | |||
2x240 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
3x4 | |||
3x6 | |||
3x10 | |||
3x16 | |||
3x25 | |||
3x35 | |||
3x50 | |||
3x70 | |||
3x95 | |||
3x120 | |||
3x150 | |||
3x185 | |||
3x240 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
4x4 | |||
4x6 | |||
4x10 | |||
4x16 | |||
4x25 | |||
4x35 | |||
4x50 | |||
4x70 | |||
4x95 | |||
4x120 | |||
4x150 | |||
4x185 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
5x4 | |||
5x6 | |||
5x10 | |||
5x16 | |||
5x25 | |||
5x35 | |||
5x50 | |||
5x70 | |||
5x95 | |||
5x120 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
16x1 | |||
16x1,5 | |||
16x2,5 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.НВ26.Н.02051/22 |
Срок действия | 16 марта 2022 — 15 марта 2027 (включительно) |
Российский Речной Регистр
Свидетельство о типовом одобрении | 09-11.1-6.13.1-0838 |
Срок действия | 29 марта 2022 — 13 января 2028 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.03470.120 |
Срок действия | 22 июля 2022 — 22 июля 2027 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.37824/24 |
Срок действия | 17 мая 2024 — 16 мая 2029 (включительно) |