Кабели СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
- Огнестойкий
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ - кабели симметричные СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
- Для систем управления
- Для объектов повышенной пожарной опасности
- Для промышленных предприятий, офисных помещений, высотных зданий
Кабели СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +90
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2-2,5 мм2Жилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: полимерная композиция, не содержащая галогеновТермический барьер
: слюдосодержащая лентаСкрутка
: парнаяЭкран
: ламинированная алюминиевая фольга с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 10,1 | 11,1 |
| 2 | 13,9x8,7 | 15,1x9,3 | 15,9x9,7 | 16,5x10,0 | 17,5x10,5 | 18,9x11,2 | 21,0x12,3 |
| 3 | 12,4 | 14,7 | 15,5 | 16,1 | 17 | 18,5 | 20,5 |
| 4 | 14,7 | 16 | 16,9 | 17,6 | 18,6 | 20,2 | 22,5 |
| 5 | 16,1 | 17,5 | 18,5 | 19,3 | 20,4 | 22,2 | 25,9 |
| 6 | 17,4 | 19 | 20,1 | 21 | 22,2 | 25,4 | 28,2 |
| 7 | 17,4 | 19 | 20,1 | 21 | 22,2 | 25,4 | 28,2 |
| 8 | 18,8 | 20,5 | 21,7 | 22,7 | 25,2 | 27,4 | 30,5 |
| 9 | 20,6 | 22,5 | 25,1 | 26,1 | 27,7 | 30,1 | 33,6 |
| 10 | 21,9 | 25,3 | 26,7 | 27,9 | 29,5 | 32,2 | 35,9 |
| 12 | 22,6 | 26 | 27,5 | 28,7 | 30,4 | 33,2 | 37,1 |
| 16 | 26,3 | 28,8 | 30,5 | 31,8 | 33,8 | 36,9 | 42,5 |
| 20 | 29 | 31,8 | 33,7 | 35,2 | 37,4 | 42,2 | 47,1 |
| 24 | 32,1 | 35,3 | 37,5 | 39,2 | 42,9 | 46,9 | 52,5 |
| 28 | 33,9 | 37,4 | 39,7 | 42,8 | 45,4 | 49,7 | 55,7 |
| 32 | 35,3 | 38,9 | 42,5 | 44,4 | 47,2 | 51,6 | 57,9 |
| 36 | 36,6 | 41,6 | 44,1 | 46,1 | 49 | 53,7 | 60,2 |
| 40 | 38 | 43,1 | 45,7 | 47,8 | 50,8 | 55,7 | 62,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 45,3 | 53,7 | 61,2 | 69,1 | 78,8 | 96,6 | 127,4 |
| 2 | 100,4 | 118,2 | 134,1 | 150,5 | 170,9 | 207,8 | 271,6 |
| 3 | 106,9 | 154,6 | 177 | 200,5 | 229,6 | 282,5 | 374,7 |
| 4 | 156,6 | 188,1 | 217 | 247,5 | 285 | 353,6 | 473,8 |
| 5 | 184,2 | 222,6 | 258 | 295,5 | 341,6 | 426,1 | 620,1 |
| 6 | 212,2 | 257,4 | 299,3 | 343,9 | 398,6 | 543,6 | 725,6 |
| 7 | 231,5 | 282,5 | 330,3 | 381,4 | 443,9 | 603,5 | 811,9 |
| 8 | 259,5 | 317,3 | 371,6 | 429,8 | 545,3 | 680,2 | 917,4 |
| 9 | 290,4 | 355,3 | 460,5 | 528 | 610,8 | 762,6 | 1 029,4 |
| 10 | 318,3 | 434,6 | 504,9 | 579,6 | 671,3 | 839,3 | 1 134,9 |
| 12 | 361,3 | 491,1 | 573,6 | 661,7 | 769,5 | 967,5 | 1 317,1 |
| 16 | 500,8 | 614,7 | 722,1 | 837,6 | 978,5 | 1 237,9 | 1 774,2 |
| 20 | 600,6 | 740,4 | 872,9 | 1 015,9 | 1 190,1 | 1 587,1 | 2 166,7 |
| 24 | 704,1 | 870,2 | 1 028,2 | 1 198,9 | 1 484,1 | 1 874,9 | 2 567 |
| 28 | 796,8 | 987,9 | 1 170,5 | 1 445,3 | 1 690,8 | 2 142,8 | 2 944,6 |
| 32 | 885 | 1 100,6 | 1 384 | 1 612,2 | 1 890 | 2 402,3 | 3 312,6 |
| 36 | 973,6 | 1 288,5 | 1 524,4 | 1 779,5 | 2 089,8 | 2 662,5 | 3 681,5 |
| 40 | 1 062,2 | 1 404,5 | 1 664,9 | 1 946,9 | 2 289,7 | 2 922,7 | 4 050,4 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 93,2 | 53,2 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 100 | ||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 3,29 | 2,32 | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ 2x2x1,5 ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,2 | |||
| 1x2x0,35 | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,2 | |||
| 2x2x0,35 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,2 | |||
| 3x2x0,35 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,2 | |||
| 4x2x0,35 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,2 | |||
| 5x2x0,35 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,2 | |||
| 6x2x0,35 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,2 | |||
| 7x2x0,35 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,2 | |||
| 8x2x0,35 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 9x2x0,2 | |||
| 9x2x0,35 | |||
| 9x2x0,5 | |||
| 9x2x0,75 | |||
| 9x2x1 | |||
| 9x2x1,5 | |||
| 9x2x2,5 | |||
| 10x2x0,2 | |||
| 10x2x0,35 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,2 | |||
| 12x2x0,35 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 16x2x0,2 | |||
| 16x2x0,35 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,2 | |||
| 20x2x0,35 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,2 | |||
| 24x2x0,35 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 | |||
| 28x2x0,2 | |||
| 28x2x0,35 | |||
| 28x2x0,5 | |||
| 28x2x0,75 | |||
| 28x2x1 | |||
| 28x2x1,5 | |||
| 28x2x2,5 | |||
| 32x2x0,2 | |||
| 32x2x0,35 | |||
| 32x2x0,5 | |||
| 32x2x0,75 | |||
| 32x2x1 | |||
| 32x2x1,5 | |||
| 32x2x2,5 | |||
| 36x2x0,2 | |||
| 36x2x0,35 | |||
| 36x2x0,5 | |||
| 36x2x0,75 | |||
| 36x2x1 | |||
| 36x2x1,5 | |||
| 36x2x2,5 | |||
| 40x2x0,2 | |||
| 40x2x0,35 | |||
| 40x2x0,5 | |||
| 40x2x0,75 | |||
| 40x2x1 | |||
| 40x2x1,5 | |||
| 40x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00282/25 |
| Срок действия | 07 августа 2025 — 06 августа 2030 (включительно) |




