Кабели СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
- Огнестойкий
- Бронированный
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАПС 21КГнг(А)-FRHF-ХЛ - кабели симметричные СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, бронированные
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
- Для систем управления
- Для объектов повышенной пожарной опасности
- Для промышленных предприятий, офисных помещений, высотных зданий
Кабели СКАПС 21КГнг(А)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +90
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2-2,5 мм2Жилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: полимерная композиция, не содержащая галогеновТермический барьер
: слюдосодержащая лентаСкрутка
: парнаяЭкран
: ламинированная алюминиевая фольга с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАПС 21КГнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАПС 21КГнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 11,4 | 12,5 |
| 2 | 15,3x10,1 | 16,5x10,7 | 17,3x11,1 | 17,9x11,4 | 18,8x11,8 | 20,3x12,6 | 22,4x13,6 |
| 3 | 13,7 | 16,1 | 16,9 | 17,5 | 18,4 | 19,8 | 21,8 |
| 4 | 16,1 | 17,4 | 18,3 | 19 | 20 | 21,6 | 23,8 |
| 5 | 17,4 | 18,9 | 19,8 | 20,6 | 21,7 | 23,5 | 27,3 |
| 6 | 18,8 | 20,4 | 21,5 | 22,3 | 23,6 | 26,8 | 29,6 |
| 7 | 18,8 | 20,4 | 21,5 | 22,3 | 23,6 | 26,8 | 29,6 |
| 8 | 20,1 | 21,9 | 23,1 | 24 | 26,6 | 28,8 | 31,9 |
| 9 | 21,9 | 23,9 | 26,4 | 27,5 | 29 | 31,5 | 35 |
| 10 | 23,3 | 26,6 | 28,1 | 29,2 | 30,9 | 33,5 | 37,3 |
| 12 | 23,9 | 27,4 | 28,9 | 30,1 | 31,8 | 34,5 | 38,4 |
| 16 | 27,6 | 30,1 | 31,8 | 33,2 | 35,1 | 38,3 | 43,9 |
| 20 | 30,3 | 33,2 | 35,1 | 36,6 | 38,8 | 43,5 | 49,4 |
| 24 | 33,5 | 36,7 | 38,9 | 40,6 | 44,3 | 49,2 | 54,8 |
| 28 | 35,3 | 38,8 | 41,1 | 44,1 | 47,7 | 51,9 | 57,9 |
| 32 | 36,6 | 40,2 | 43,8 | 46,7 | 49,4 | 53,9 | 60,2 |
| 36 | 38 | 42,9 | 45,5 | 48,4 | 51,3 | 55,9 | 62,5 |
| 40 | 39,3 | 44,4 | 48 | 50,1 | 53,1 | 58 | 64,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 85,4 | 96,5 | 106,6 | 117,8 | 128,5 | 150 | 186,2 |
| 2 | 165,2 | 189 | 209,7 | 225,4 | 255,1 | 298,9 | 368,7 |
| 3 | 173,3 | 231,1 | 257,4 | 285,7 | 318,1 | 378,9 | 482,3 |
| 4 | 233,2 | 273,1 | 304,9 | 339,2 | 383,3 | 459,2 | 591,6 |
| 5 | 269,3 | 313,6 | 354,4 | 396,9 | 448,2 | 542,2 | 756,1 |
| 6 | 302,9 | 358,3 | 404,8 | 454,3 | 515,2 | 675,8 | 872,3 |
| 7 | 322,3 | 383,4 | 435,7 | 491,8 | 560,4 | 735,6 | 958,6 |
| 8 | 358 | 424,9 | 486,1 | 548,6 | 676,1 | 825 | 1 076,7 |
| 9 | 398 | 473,5 | 591 | 664,4 | 756,2 | 919,4 | 1 206,7 |
| 10 | 433,1 | 565,4 | 645 | 725,4 | 825,2 | 1 007 | 1 323,7 |
| 12 | 480,1 | 627,3 | 718,6 | 813,4 | 927,9 | 1 142 | 1 512 |
| 16 | 637,5 | 766,6 | 881,3 | 1 003,6 | 1 156,2 | 1 432,5 | 1 996,7 |
| 20 | 753 | 906,3 | 1 050,5 | 1 200,6 | 1 387,2 | 1 808,7 | 2 580,7 |
| 24 | 871,7 | 1 055 | 1 225,5 | 1 405,8 | 1 707,6 | 2 288,3 | 3 031,2 |
| 28 | 974,8 | 1 185 | 1 381,1 | 1 668,5 | 2 089,3 | 2 580,2 | 3 440,7 |
| 32 | 1 069,7 | 1 304,4 | 1 606,4 | 2 002 | 2 304,1 | 2 857,1 | 3 824,9 |
| 36 | 1 165,6 | 1 505,4 | 1 755 | 2 184,9 | 2 520,6 | 3 138 | 4 212,6 |
| 40 | 1 261,3 | 1 632,4 | 2 066,6 | 2 369,9 | 2 741,3 | 3 419 | 4 603,3 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 93,2 | 53,2 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 100 | ||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 3,29 | 2,32 | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАПС 21КГнг(А)-FRHF-ХЛ 2x2x1,5 ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,2 | |||
| 1x2x0,35 | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,2 | |||
| 2x2x0,35 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,2 | |||
| 3x2x0,35 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,2 | |||
| 4x2x0,35 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,2 | |||
| 5x2x0,35 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,2 | |||
| 6x2x0,35 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,2 | |||
| 7x2x0,35 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,2 | |||
| 8x2x0,35 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 9x2x0,2 | |||
| 9x2x0,35 | |||
| 9x2x0,5 | |||
| 9x2x0,75 | |||
| 9x2x1 | |||
| 9x2x1,5 | |||
| 9x2x2,5 | |||
| 10x2x0,2 | |||
| 10x2x0,35 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,2 | |||
| 12x2x0,35 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 16x2x0,2 | |||
| 16x2x0,35 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,2 | |||
| 20x2x0,35 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,2 | |||
| 24x2x0,35 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 | |||
| 28x2x0,2 | |||
| 28x2x0,35 | |||
| 28x2x0,5 | |||
| 28x2x0,75 | |||
| 28x2x1 | |||
| 28x2x1,5 | |||
| 28x2x2,5 | |||
| 32x2x0,2 | |||
| 32x2x0,35 | |||
| 32x2x0,5 | |||
| 32x2x0,75 | |||
| 32x2x1 | |||
| 32x2x1,5 | |||
| 32x2x2,5 | |||
| 36x2x0,2 | |||
| 36x2x0,35 | |||
| 36x2x0,5 | |||
| 36x2x0,75 | |||
| 36x2x1 | |||
| 36x2x1,5 | |||
| 36x2x2,5 | |||
| 40x2x0,2 | |||
| 40x2x0,35 | |||
| 40x2x0,5 | |||
| 40x2x0,75 | |||
| 40x2x1 | |||
| 40x2x1,5 | |||
| 40x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00282/25 |
| Срок действия | 07 августа 2025 — 06 августа 2030 (включительно) |




