ФЖТК.357400.079ТУ
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
- С индивидуальной экранировкой пар/троек

СК-ПэЭнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных
Назначение
- Для стационарной одиночной и групповой прокладки в сооружениях и объектах специальной техники, изделиях 21 и 22
- Для силовых цепей с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц и до 1000 В постоянного тока
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для пожароопасных цепей
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
- Для аналоговой и цифровой связи
- Для передачи данных в системах автоматики, системах на основе протокола RS-485, и системах передачи данных со скоростью 31,25 кбит/с
Кабели СК-ПэЭнг(А)-БГ допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях воздействия минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включен в ограничительные перечни:
- Перечень ЭКБ книга 17
- Изделий разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-48Сечение жил
: 0,35-1,5 мм2Жилы
: многопроволочные медныеИзоляция
: сшитый полиэтиленСкрутка
: парнаяЭкран группы
: из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволокиОбщий экран
: из ламинированной алюминиевой фольги с оплеткой плотностью не менее 60% из медной луженой проволокиОболочка
: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ПэЭнг(А)-БГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ПэЭнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
| 1 | 11 | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,6 |
| 2 | 16,4 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 20,1 |
| 3 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 19,7 | 21 |
| 4 | 18,4 | 19,8 | 20,5 | 21,3 | 22,7 |
| 5 | 20,2 | 21,4 | 22,2 | 23 | 25 |
| 7 | 21,7 | 22,9 | 23,8 | 25,1 | 26,9 |
| 10 | 27,2 | 28,9 | 30,5 | 31,7 | 34,1 |
| 12 | 27,9 | 30,1 | 31,3 | 32,6 | 35,5 |
| 14 | 29,2 | 31,5 | 32,8 | 34,1 | 37,1 |
| 16 | 30,5 | 32,8 | 34,3 | 35,7 | 38,7 |
| 19 | 32,5 | 34,6 | 36,5 | 38 | 41 |
| 24 | 37,9 | 40,4 | 42,6 | 44,4 | 48,8 |
| 30 | 39,9 | 43 | 44,9 | 47,6 | 51,5 |
| 32 | 40,8 | 44,1 | 46,1 | 48,6 | 52,6 |
| 37 | 43,2 | 46,9 | 49 | 51,1 | 55,3 |
| 48 | 49,6 | 53 | 55,4 | 57,9 | 62,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
| 1 | 150,9 | 163,7 | 173,5 | 184,1 | 207,1 |
| 2 | 272,5 | 304,3 | 325,1 | 352,1 | 420,5 |
| 3 | 313,7 | 348,6 | 395,1 | 425 | 495,7 |
| 4 | 353,6 | 424,6 | 459,7 | 497,4 | 580,6 |
| 5 | 416,2 | 477,4 | 519,8 | 565,4 | 699,4 |
| 7 | 488,6 | 558,4 | 621,6 | 706,9 | 850,7 |
| 10 | 700,9 | 801,6 | 912 | 1 014,2 | 1 209,5 |
| 12 | 754,8 | 900,9 | 1 008,8 | 1 110,3 | 1 372,7 |
| 14 | 818,8 | 996,8 | 1 103,5 | 1 219,5 | 1 516,4 |
| 16 | 899,6 | 1 076 | 1 210,4 | 1 347,7 | 1 663,6 |
| 19 | 1 020,9 | 1 194,9 | 1 370,8 | 1 540 | 1 884,4 |
| 24 | 1 281,2 | 1 524,3 | 1 744,7 | 1 939,6 | 2 474,6 |
| 30 | 1 467,3 | 1 778,2 | 1 994,8 | 2 326,7 | 2 891,6 |
| 32 | 1 538,2 | 1 880 | 2 110,5 | 2 437,6 | 3 027,8 |
| 37 | 1 715,4 | 2 134,4 | 2 399,8 | 2 714,9 | 3 368,2 |
| 48 | 2 191,7 | 2 613 | 2 951,6 | 3 321,5 | 4 155,4 |
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
| Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
| Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СК-ПэЭнг(А)-БГ 2x2x1 ФЖТК.357400.079ТУ
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,35 | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 2x2x0,35 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 3x2x0,35 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 4x2x0,35 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 5x2x0,35 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 7x2x0,35 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 10x2x0,35 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 12x2x0,35 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 14x2x0,35 | |||
| 14x2x0,5 | |||
| 14x2x0,75 | |||
| 14x2x1 | |||
| 14x2x1,5 | |||
| 16x2x0,35 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 19x2x0,35 | |||
| 19x2x0,5 | |||
| 19x2x0,75 | |||
| 19x2x1 | |||
| 19x2x1,5 | |||
| 24x2x0,35 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 30x2x0,35 | |||
| 30x2x0,5 | |||
| 30x2x0,75 | |||
| 30x2x1 | |||
| 30x2x1,5 | |||
| 32x2x0,35 | |||
| 32x2x0,5 | |||
| 32x2x0,75 | |||
| 32x2x1 | |||
| 32x2x1,5 | |||
| 37x2x0,35 | |||
| 37x2x0,5 | |||
| 37x2x0,75 | |||
| 37x2x1 | |||
| 37x2x1,5 | |||
| 48x2x0,35 | |||
| 48x2x0,5 | |||
| 48x2x0,75 | |||
| 48x2x1 | |||
| 48x2x1,5 |
Перечень электронной компонентной базы
| Перечень ЭКБ 17–2020 Книга 1 | Перечень ЭКБ 17–2020 Книга 1 |




