ФЖТК.358600.077ТУ
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РЭГнг(А)-ОБГ
Назначение
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах специальной техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для цепей управления и контроля
- Для электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Кабели СК-РЭГнг(А)-ОБГ допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- При продольном и радиальном гидростатическом давлении до 10,62 МПа
- В условиях воздействия минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включен в ограничительные перечни:
- Перечень ЭКБ 17–2020 Книга 1
- Изделий разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил | Сечение жил, мм2 |
1 | 4; 6; 10; 16 |
2; 3; 4; 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37; 48; 52 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы
: многопроволочные медные с водоблокирующим элементомИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаОбмотка изолированной жилы (N = 1)
: водоблокирующая лентаСкрутка
: пучковая или повивнаяЗаполнение сердечника (N >1)
: водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентойОбщий экран
: в виде оплетки из медной луженой проволокиОбмотка по экрану
: водоблокирующая лентаОболочка
: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-РЭГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РЭГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
1 | 10,8 | 11,8 | 13,9 | 15,4 | ||||
2 | 12,4 | 12,9 | 14,6 | 16,2 | 17,6 | 19,6 | 24 | 27 |
3 | 13 | 13,5 | 15,4 | 17 | 18,5 | 20,7 | 25,4 | 28,6 |
4 | 14 | 14,6 | 17,3 | 18,5 | 20,1 | 22,8 | 28,2 | 31,7 |
5 | 15,2 | 16,3 | 18,7 | 20,1 | 22 | 24,8 | 30,9 | 34,8 |
7 | 16,3 | 17,6 | 20,2 | 21,9 | ||||
10 | 20,8 | 21,7 | 25,5 | 27,6 | ||||
12 | 21,4 | 22,5 | 26,2 | 28,5 | ||||
14 | 22,7 | 23,7 | 27,6 | 29,9 | ||||
16 | 23,8 | 24,8 | 29 | 31,5 | ||||
19 | 25 | 26,1 | 30,6 | 33,2 | ||||
24 | 29,2 | 30,6 | 36,9 | 40,1 | ||||
27 | 29,9 | 31,3 | 37,7 | 40,9 | ||||
30 | 30,8 | 32,3 | 39 | 42,4 | ||||
32 | 32 | 33,6 | 40,5 | 44,9 | ||||
33 | 32 | 33,6 | 40,5 | 44,9 | ||||
37 | 33,2 | 34,8 | 42 | 46,5 | ||||
48 | 38 | 39,8 | 48,8 | 53,9 | ||||
52 | 39 | 40,9 | 50,1 | 55,3 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
1 | 154,9 | 188,4 | 282,7 | 373,2 | ||||
2 | 135,2 | 146,4 | 188,1 | 245,2 | 308,4 | 375,4 | 580,1 | 763,7 |
3 | 160,2 | 182,2 | 237,5 | 303,7 | 400,1 | 479,8 | 763,3 | 1 028,3 |
4 | 194 | 214,2 | 300,7 | 372,9 | 487,1 | 612,4 | 990,8 | 1 347,1 |
5 | 228,5 | 269,6 | 355,8 | 443,6 | 585,7 | 725,9 | 1 204,4 | 1 645,1 |
7 | 298,4 | 333,2 | 450,1 | 571,1 | ||||
10 | 400,4 | 449,7 | 624,7 | 794,3 | ||||
12 | 447,8 | 527,2 | 718,2 | 906,7 | ||||
14 | 519,6 | 587,3 | 805,7 | 1 024 | ||||
16 | 571,7 | 648,8 | 938,2 | 1 187,4 | ||||
19 | 645,7 | 746,4 | 1 066,7 | 1 360,3 | ||||
24 | 838,7 | 953,1 | 1 395,6 | 1 772,6 | ||||
27 | 908,6 | 1 036,2 | 1 519,7 | 1 940,5 | ||||
30 | 982,1 | 1 123,1 | 1 649,9 | 2 115,2 | ||||
32 | 1 035,1 | 1 185,3 | 1 772,4 | 2 364,7 | ||||
33 | 1 056,7 | 1 211,2 | 1 811 | 2 417,6 | ||||
37 | 1 153,5 | 1 344,9 | 1 982,7 | 2 651,4 | ||||
48 | 1 555,6 | 1 782,4 | 2 568,3 | 3 400,1 | ||||
52 | 1 653,8 | 1 898,4 | 2 824,7 | 3 633,5 |
Электрические параметры
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
0,75 | 26 |
1 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СК-РЭГнг(А)-ОБГ 12x2,5 –1 ФЖТК.358600.077ТУ
Маркоразмер | |||
1x4 | |||
1x6 | |||
1x10 | |||
1x16 | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
2x4 | |||
2x6 | |||
2x10 | |||
2x16 | |||
3x0,75 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
3x4 | |||
3x6 | |||
3x10 | |||
3x16 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
4x4 | |||
4x6 | |||
4x10 | |||
4x16 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
5x4 | |||
5x6 | |||
5x10 | |||
5x16 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
12x0,75 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x0,75 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
16x0,75 | |||
16x1 | |||
16x1,5 | |||
16x2,5 | |||
19x0,75 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x0,75 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x0,75 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x0,75 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
32x0,75 | |||
32x1 | |||
32x1,5 | |||
32x2,5 | |||
33x0,75 | |||
33x1 | |||
33x1,5 | |||
33x2,5 | |||
37x0,75 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 | |||
48x0,75 | |||
48x1 | |||
48x1,5 | |||
48x2,5 | |||
52x0,75 | |||
52x1 | |||
52x1,5 | |||
52x2,5 |
Перечень электронной компонентной базы
Перечень ЭКБ 17–2020 Книга 1 | https://mniirip.ru/catalog/perechen-ekb/nsd0037 |