Кабели СКЛОН Р6Э могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Одиночной прокладки
- С общим экраном
Кабели монтажные повышенной гибкости для робототехники СКЛОН® до 500 В, одиночной прокладки СКЛОН Р6Э NxS
Назначение
- Для одиночной стационарной прокладки
- Для подвижной прокладки и ограниченных перемещений
- Для применения в робототехнике, буксируемых кабельных цепях и подвижных частях оборудования, автотранспорте
Кабели СКЛОН Р6Э допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Минимальный срок службы
10 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +90
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–61 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–25 мм2Жилы
: многопроволочные медные, 6 класса гибкостиИзоляция
: экструдированный полимерСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6), с обмоткой полимерной лентойЭкран
: общий в виде оплетки из медных луженых проволокОболочка
: полиуретанГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКЛОН Р6Э
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКЛОН Р6Э по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | 13,2 |
2 | 5,3 | 6 | 6,4 | 7 | 7,6 | 9,3 | 10,1 | 12,3 | 14,1 | 16,9 | 19,6 | 24,5 |
3 | 5,5 | 6,3 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 9,8 | 10,6 | 13,6 | 14,8 | 17,8 | 20,7 | 25,9 |
4 | 5,8 | 6,7 | 7 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | 11,4 | 14,7 | 16,1 | 20,1 | 22,9 | 28,4 |
5 | 6,1 | 7,1 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 11,4 | 13 | 16 | 17,6 | 22,2 | 25,6 | 31,8 |
6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10,1 | 12,3 | 14 | 17,3 | 19,7 | |||
7 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10,1 | 12,3 | 14 | 17,3 | 19,7 | |||
8 | 6,8 | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,8 | 13,7 | 15 | 19,2 | 21,2 | |||
10 | 7,7 | 9,5 | 10,1 | 11,1 | 12,3 | 15,8 | 17,3 | 22,5 | 25,5 | |||
12 | 7,9 | 9,7 | 10,4 | 11,4 | 13,2 | 16,2 | 17,8 | |||||
14 | 8,5 | 10,1 | 10,8 | 11,9 | 13,8 | 17 | 19,2 | |||||
16 | 8,8 | 10,5 | 11,3 | 13 | 14,4 | 17,8 | 20,2 | |||||
19 | 9,2 | 11 | 11,8 | 13,6 | 15,1 | 19,3 | 21,2 | |||||
24 | 10,3 | 13,1 | 14 | 15,5 | 17,3 | 22,5 | 25,3 | |||||
27 | 10,5 | 13,3 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 22,9 | 25,8 | |||||
30 | 10,8 | 13,7 | 14,7 | 16,3 | 18,8 | 24,3 | 26,7 | |||||
37 | 11,5 | 14,6 | 15,7 | 17,4 | 20,1 | 26 | 28,6 | |||||
48 | 13,4 | 16,5 | 17,6 | 20,2 | 22,9 | 30,2 | ||||||
52 | 13,7 | 16,9 | 18,6 | 20,7 | 23,4 | 31 | ||||||
61 | 14,3 | 17,8 | 20,2 | 22 | 25,3 | 32,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 12,8 | 17 | 19,2 | 22,5 | 28 | 35,5 | 53,6 | 77,1 | 105,6 | 156,8 | 219 | 330,7 |
2 | 25,9 | 33,8 | 39,6 | 51,4 | 62,2 | 87,5 | 117,1 | 168,4 | 237,3 | 341,8 | 487,6 | 751 |
3 | 29,9 | 39,7 | 47,2 | 62,3 | 76,3 | 108,2 | 150,4 | 228,6 | 315,5 | 461,3 | 666,6 | 1 027,3 |
4 | 35,1 | 46,7 | 56,3 | 74,5 | 95,3 | 131,7 | 186 | 284,5 | 397,8 | 600,4 | 877,2 | 1 315,7 |
5 | 39,5 | 53,9 | 65,6 | 90 | 112,2 | 155,6 | 231,7 | 341,6 | 481,7 | 753,7 | 1 086,7 | 1 630,6 |
6 | 44,3 | 61 | 74,8 | 97,9 | 128,1 | 179 | 268,3 | 397,1 | 576,5 | |||
7 | 47 | 65,3 | 80,8 | 106,4 | 139,7 | 196,2 | 297,4 | 442,9 | 647,3 | |||
8 | 52,3 | 72,8 | 93,1 | 118,9 | 157 | 230,1 | 335,6 | 506,5 | 720,5 | |||
10 | 67 | 96,8 | 119,2 | 152,1 | 192,4 | 281,8 | 412,9 | 649,1 | 936,7 | |||
12 | 73,7 | 106,8 | 132,5 | 171,4 | 226,9 | 320 | 475,5 | |||||
14 | 84,5 | 118,4 | 148,2 | 192,6 | 255,1 | 361,3 | 554,8 | |||||
16 | 92,1 | 130,6 | 163,8 | 222,7 | 284,2 | 403,3 | 621,9 | |||||
19 | 102,9 | 146,9 | 185,7 | 253,3 | 324,2 | 475,7 | 718,4 | |||||
24 | 125,8 | 189 | 238,6 | 313,2 | 402,4 | 613,7 | 938,9 | |||||
27 | 135,6 | 203,9 | 259,1 | 340,7 | 439,8 | 669,5 | 1 032,1 | |||||
30 | 145,8 | 219,9 | 280,5 | 370,9 | 492,5 | 746,4 | 1 128,9 | |||||
37 | 170,3 | 257,2 | 330,7 | 440,7 | 586,4 | 887,3 | 1 354,8 | |||||
48 | 219,9 | 336,4 | 413,6 | 568,3 | 763,2 | 1 177,5 | ||||||
52 | 233,3 | 357,5 | 454,2 | 607,2 | 815,5 | 1 256,3 | ||||||
61 | 263,4 | 404,4 | 531,4 | 718,1 | 952,4 | 1 434 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 5000 МОм x км
Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм² — 300 В;
≥ 0,5 мм² — 500 В.
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 113,1 |
0,35 | 59,5 |
0,5 | 39,0 |
0,75 | 26,0 |
1,0 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКЛОН Р6Э 3x0,35 ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
Маркоразмер | |||
1x0,2 | |||
1x0,35 | |||
1x0,5 | |||
1x0,75 | |||
1x1 | |||
1x1,5 | |||
1x2,5 | |||
1x4 | |||
1x6 | |||
1x10 | |||
1x16 | |||
1x25 | |||
2x0,2 | |||
2x0,35 | |||
2x0,5 | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
2x4 | |||
2x6 | |||
2x10 | |||
2x16 | |||
2x25 | |||
3x0,2 | |||
3x0,35 | |||
3x0,5 | |||
3x0,75 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
3x4 | |||
3x6 | |||
3x10 | |||
3x16 | |||
3x25 | |||
4x0,2 | |||
4x0,35 | |||
4x0,5 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
4x4 | |||
4x6 | |||
4x10 | |||
4x16 | |||
4x25 | |||
5x0,2 | |||
5x0,35 | |||
5x0,5 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
5x4 | |||
5x6 | |||
5x10 | |||
5x16 | |||
5x25 | |||
6x0,2 | |||
6x0,35 | |||
6x0,5 | |||
6x0,75 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
6x4 | |||
6x6 | |||
7x0,2 | |||
7x0,35 | |||
7x0,5 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
7x4 | |||
7x6 | |||
8x0,2 | |||
8x0,35 | |||
8x0,5 | |||
8x0,75 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
8x4 | |||
8x6 | |||
10x0,2 | |||
10x0,35 | |||
10x0,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
10x4 | |||
10x6 | |||
12x0,2 | |||
12x0,35 | |||
12x0,5 | |||
12x0,75 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x0,2 | |||
14x0,35 | |||
14x0,5 | |||
14x0,75 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
16x0,2 | |||
16x0,35 | |||
16x0,5 | |||
16x0,75 | |||
16x1 | |||
16x1,5 | |||
16x2,5 | |||
19x0,2 | |||
19x0,35 | |||
19x0,5 | |||
19x0,75 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x0,2 | |||
24x0,35 | |||
24x0,5 | |||
24x0,75 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x0,2 | |||
27x0,35 | |||
27x0,5 | |||
27x0,75 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x0,2 | |||
30x0,35 | |||
30x0,5 | |||
30x0,75 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
37x0,2 | |||
37x0,35 | |||
37x0,5 | |||
37x0,75 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 | |||
48x0,2 | |||
48x0,35 | |||
48x0,5 | |||
48x0,75 | |||
48x1 | |||
48x1,5 | |||
52x0,2 | |||
52x0,35 | |||
52x0,5 | |||
52x0,75 | |||
52x1 | |||
52x1,5 | |||
61x0,2 | |||
61x0,35 | |||
61x0,5 | |||
61x0,75 | |||
61x1 | |||
61x1,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00045/23 |
Срок действия | 12 апреля 2023 — 11 апреля 2028 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.42316/24 |
Срок действия | 20 мая 2024 — 19 мая 2029 (включительно) |