® Кабели КСБнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель КСБнг(А)-FRLSLTx, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
- Огнестойкий
- Низкотоксичный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

КСБнг(А)-FRLSLTx - кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделение, с низкой токсичностью продуктов горения
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем, работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
- Для детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Кабели КСБнг(А)-FRLSLTx допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,64-1,78 ммЖилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резина с низким показателем токсичности продуктов горенияСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБнг(А)-FRLSLTx
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБнг(А)-FRLSLTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
Диаметр, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 |
Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 6,1 | 6,8 | 8 | 7,1 | 8,7 | 8,2 |
2 | 10,2 | 11,7 | 14,2 | 12,3 | 15,1 | 14,2 |
3 | 10,8 | 12,5 | 15,1 | 13,1 | 16 | 15,1 |
4 | 11,9 | 13,7 | 16,7 | 14,4 | 17,7 | 16,6 |
5 | 13,1 | 15,2 | 18,5 | 15,9 | 19,5 | 18,4 |
6 | 14,4 | 16,6 | 20,4 | 17,5 | 21,4 | 20,1 |
7 | 14,4 | 16,6 | 20,4 | 17,5 | 21,4 | 20,1 |
8 | 15,6 | 18,1 | 22,2 | 19 | 23,3 | 21,9 |
9 | 17,3 | 20,1 | 24,7 | 21,1 | 25,9 | 24,3 |
10 | 18,5 | 21,6 | 26,5 | 22,7 | 27,8 | 26,1 |
12 | 19,6 | 22,7 | 27,9 | 23,9 | 29,2 | 27,4 |
16 | 21,9 | 25,4 | 31,3 | 26,7 | 32,7 | 30,7 |
20 | 24,3 | 28,4 | 35 | 29,9 | 36,5 | 34,3 |
24 | 27,2 | 31,8 | 39,3 | 33,5 | 41 | 38,4 |
28 | 28,9 | 33,9 | 41,8 | 35,6 | 43,6 | 40,9 |
32 | 30,1 | 35,3 | 43,6 | 37,1 | 45,5 | 42,6 |
36 | 31,4 | 36,8 | 45,4 | 38,7 | 47,4 | 44,4 |
40 | 32,6 | 38,2 | 47,3 | 40,3 | 49,3 | 46,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 39,2 | 51,8 | 70,4 | 63 | 94,9 | 105,3 |
2 | 73,8 | 99 | 136,3 | 121,6 | 182,9 | 203,6 |
3 | 92,6 | 126,9 | 177,9 | 159,5 | 239,7 | 272,8 |
4 | 113,4 | 157,3 | 222,6 | 200,2 | 300,6 | 345,8 |
5 | 134,8 | 188,4 | 268,3 | 241,6 | 362,6 | 419,9 |
6 | 156,4 | 219,8 | 314,2 | 283,2 | 424,9 | 494,3 |
7 | 172,4 | 244,2 | 351,6 | 317,7 | 476,3 | 558,5 |
8 | 193,9 | 275,6 | 397,4 | 359,3 | 538,7 | 632,9 |
9 | 217,4 | 309,1 | 446,2 | 403,4 | 604,6 | 710,7 |
10 | 238,9 | 340,5 | 492,1 | 445 | 667 | 785,1 |
12 | 294,8 | 418,1 | 602,1 | 544 | 807,7 | 949,1 |
16 | 371,5 | 531,6 | 771,1 | 698,2 | 1 037,2 | 1 228,2 |
20 | 449,2 | 646,5 | 941,7 | 853,7 | 1 268,9 | 1 509,2 |
24 | 529,4 | 764,2 | 1 116 | 1 012,4 | 1 504,9 | 1 794,4 |
28 | 602,8 | 873,8 | 1 279,9 | 1 162,3 | 1 728,3 | 2 067,8 |
32 | 673,4 | 979,9 | 1 439,6 | 1 308,7 | 1 946,5 | 2 336,3 |
36 | 744,3 | 1 086,4 | 1 599,7 | 1 455,4 | 2 165 | 2 605,1 |
40 | 815,2 | 1 192,8 | 1 759,8 | 1 602 | 2 383,6 | 2 874 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 20,83 | 38,33 | 55,22 | 88,35 | 121,67 | 157,85 | 232,58 | 285,83 | 350,25 |
0,80 | 25,07 | 46,39 | 66,03 | 106,76 | 146,77 | 189,95 | 227,23 | 343,17 | 420,45 |
0,98 | 26,99 | 50,22 | 71,81 | 116,55 | 160,51 | 207,84 | 248,85 | — | — |
1,13 | 32,67 | 60,85 | 86,98 | 141,12 | 194,32 | 250,73 | — | — | — |
1,38 | 38,25 | 71,21 | 101,02 | — | — | — | — | — | — |
1,78 | 45,16 | 85,02 | 122,37 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБнг(А)-FRLSLTx 9x2x0,80 ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
Маркоразмер | |||
1x2x0,64 | |||
1x2x0,8 | |||
1x2x0,98 | |||
1x2x1,13 | |||
1x2x1,38 | |||
1x2x1,78 | |||
2x2x0,64 | |||
2x2x0,8 | |||
2x2x0,98 | |||
2x2x1,13 | |||
2x2x1,38 | |||
2x2x1,78 | |||
3x2x0,64 | |||
3x2x0,8 | |||
3x2x0,98 | |||
3x2x1,13 | |||
3x2x1,38 | |||
3x2x1,78 | |||
4x2x0,64 | |||
4x2x0,8 | |||
4x2x0,98 | |||
4x2x1,13 | |||
4x2x1,38 | |||
4x2x1,78 | |||
5x2x0,64 | |||
5x2x0,8 | |||
5x2x0,98 | |||
5x2x1,13 | |||
5x2x1,38 | |||
5x2x1,78 | |||
6x2x0,64 | |||
6x2x0,8 | |||
6x2x0,98 | |||
6x2x1,13 | |||
6x2x1,38 | |||
6x2x1,78 | |||
7x2x0,64 | |||
7x2x0,8 | |||
7x2x0,98 | |||
7x2x1,13 | |||
7x2x1,38 | |||
7x2x1,78 | |||
8x2x0,64 | |||
8x2x0,8 | |||
8x2x0,98 | |||
8x2x1,13 | |||
8x2x1,38 | |||
8x2x1,78 | |||
9x2x0,64 | |||
9x2x0,8 | |||
9x2x0,98 | |||
9x2x1,13 | |||
9x2x1,38 | |||
9x2x1,78 | |||
10x2x0,64 | |||
10x2x0,8 | |||
10x2x0,98 | |||
10x2x1,13 | |||
10x2x1,38 | |||
10x2x1,78 | |||
12x2x0,64 | |||
12x2x0,8 | |||
12x2x0,98 | |||
12x2x1,13 | |||
12x2x1,38 | |||
12x2x1,78 | |||
16x2x0,64 | |||
16x2x0,8 | |||
16x2x0,98 | |||
16x2x1,13 | |||
16x2x1,38 | |||
16x2x1,78 | |||
20x2x0,64 | |||
20x2x0,8 | |||
20x2x0,98 | |||
20x2x1,13 | |||
20x2x1,38 | |||
20x2x1,78 | |||
24x2x0,64 | |||
24x2x0,8 | |||
24x2x0,98 | |||
24x2x1,13 | |||
24x2x1,38 | |||
24x2x1,78 | |||
28x2x0,64 | |||
28x2x0,8 | |||
28x2x0,98 | |||
28x2x1,13 | |||
28x2x1,38 | |||
28x2x1,78 | |||
32x2x0,64 | |||
32x2x0,8 | |||
32x2x0,98 | |||
32x2x1,13 | |||
32x2x1,38 | |||
32x2x1,78 | |||
36x2x0,64 | |||
36x2x0,8 | |||
36x2x0,98 | |||
36x2x1,13 | |||
36x2x1,38 | |||
36x2x1,78 | |||
40x2x0,64 | |||
40x2x0,8 | |||
40x2x0,98 | |||
40x2x1,13 | |||
40x2x1,38 | |||
40x2x1,78 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ТС RU С-RU.АЯ46.В.00018/18 |
Срок действия | 11 декабря 2018 — 10 декабря 2023 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20312/20 |
Срок действия | 29 февраля 2020 — 28 февраля 2025 (включительно) |