Кабели КСБСКГнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель КСБСКГнг(А)-FRLS оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-037-2009
- Огнестойкий
- С дополнительным огнестойким барьером
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном
Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированные КСБСКГнг(А)-FRLS
Назначение
- Для групповой прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
Кабели КСБСКГнг(А)-FRLS допускается использовать
- В грунтах категории I-III
- На атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4 (вне гермозоны)
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Защищены от грызунов
Массогабаритные параметры
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-20 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,64-1,78 ммЖилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойДополнительный огнестойкий барьер
: слюдосодержащая лентаЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением оранжевого цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБСКГнг(А)-FRLS
2 года с даты ввода в эксплуатацию
но не более 2,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБСКГнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
Диаметр, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 |
Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 8,3 | 9,3 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
2 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 19,1 |
4 | 14,2 | 15,9 | 17,7 | 18,6 | 19,8 | 22 |
8 | 18 | 20,2 | 22,6 | 23,9 | 26,8 | 33,8 |
12 | 22 | 24,2 | 27,4 | 28,8 | 35,2 | 41 |
16 | 24,6 | 27 | 30,6 | 32,2 | 40,1 | 45,8 |
20 | 27 | 29,9 | 33,9 | 42,3 | 45,5 | 50,7 |
32 | 33 | 36,7 | 48,4 | 50,1 | ||
40 | 35,6 | 42,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 73,7 | 94 | 107,4 | 125,3 | 149,2 | 181,7 |
2 | 130,8 | 169,5 | 196,9 | 226,5 | 267,7 | 333,5 |
4 | 179,5 | 233,2 | 274,3 | 319,4 | 390,7 | 496,9 |
8 | 282,3 | 367,5 | 441,9 | 518,1 | 636,5 | 1 044,5 |
12 | 379,5 | 495,5 | 603,3 | 714,8 | 1 127,7 | 1 432,1 |
16 | 469,5 | 622,8 | 765,1 | 901,2 | 1 381,7 | 1 776,9 |
20 | 558,8 | 746 | 911,2 | 1 353,8 | 1 642,1 | 2 127,7 |
32 | 818,7 | 1 096,5 | 1 695 | 1 921,7 | ||
40 | 984,3 | 1 672,7 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | |
1 МГц | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 21,67 | 40,22 | 56,67 | 91,62 | 125,84 | 162,35 | 194,17 | 293,35 | 325,89 |
0,80 | 26,22 | 48,68 | 68,78 | 110,53 | 151,51 | 195,86 | 233,89 | 352,36 | — |
0,98 | 28,13 | 52,50 | 74,55 | 120,32 | 165,25 | 213,75 | 255,52 | — | — |
1,13 | 33,93 | 63,36 | 89,99 | 145,27 | 199,54 | 257,17 | — | — | — |
1,38 | 39,62 | 73,96 | 104,31 | 171,4 | — | — | — | — | — |
1,78 | 46,53 | 87,77 | 125,66 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x0,80 ТУ 16.К99-037-2009
Маркоразмер | |||
1x2x0,64 | |||
1x2x0,8 | |||
1x2x0,98 | |||
1x2x1,13 | |||
1x2x1,38 | |||
1x2x1,78 | |||
2x2x0,64 | |||
2x2x0,8 | |||
2x2x0,98 | |||
2x2x1,13 | |||
2x2x1,38 | |||
2x2x1,78 | |||
4x2x0,64 | |||
4x2x0,8 | |||
4x2x0,98 | |||
4x2x1,13 | |||
4x2x1,38 | |||
4x2x1,78 | |||
8x2x0,64 | |||
8x2x0,8 | |||
8x2x0,98 | |||
8x2x1,13 | |||
8x2x1,38 | |||
8x2x1,78 | |||
12x2x0,64 | |||
12x2x0,8 | |||
12x2x0,98 | |||
12x2x1,13 | |||
12x2x1,38 | |||
12x2x1,78 | |||
16x2x0,64 | |||
16x2x0,8 | |||
16x2x0,98 | |||
16x2x1,13 | |||
16x2x1,38 | |||
16x2x1,78 | |||
20x2x0,64 | |||
20x2x0,8 | |||
20x2x0,98 | |||
20x2x1,13 | |||
20x2x1,38 | |||
20x2x1,78 | |||
32x2x0,64 | |||
32x2x0,8 | |||
32x2x0,98 | |||
32x2x1,13 | |||
40x2x0,64 | |||
40x2x0,8 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.00806/23 |
Срок действия | 27 октября 2023 — 26 октября 2028 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.НВ35.В.01060/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 27 февраля 2025 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | РОСС RU.31570.04ОГН0 |
Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |