® Кабели КСБКнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель КСБКГнг(А)-FRLSLTx оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
- Огнестойкий
- Бронированный
- Низкотоксичный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

КСБКнг(А)-FRLSLTx - кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделение, с низкой токсичностью продуктов горения, бронированные
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем, работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
- Для детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Кабели КСБКнг(А)-FRLSLTx допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10×DH
монтаж: 15×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,64-1,78 ммЖилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резина с низким показателем токсичности продуктов горенияСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокЗащитный шланг
: аналогично оболочке, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБКнг(А)-FRLSLTx
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБКнг(А)-FRLSLTx по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
Диаметр, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 |
Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 12,3 | 13,3 | 14,2 | 14,3 | 15,2 | 15,4 |
2 | 12,3х16,2 | 13,3х18,0 | 14,2х19,9 | 14.3х20,0 | 15,2х21,9 | 15,4х21,9 |
3 | 16,7 | 18,7 | 20,8 | 20,9 | 22,5 | 22,9 |
4 | 17,9 | 20,1 | 22,4 | 22,5 | 24,3 | 24,7 |
5 | 19 | 21,5 | 24,1 | 24,2 | 26,1 | 26,6 |
6 | 20,1 | 22,9 | 25,8 | 25,9 | 28 | 28,6 |
7 | 20,1 | 22,9 | 25,8 | 25,9 | 28 | 28,6 |
8 | 21,3 | 24,3 | 27,5 | 27,6 | 29,9 | 30,5 |
9 | 22,8 | 26,2 | 29,8 | 30 | 32,4 | 33,1 |
10 | 24 | 27,7 | 31,5 | 31,7 | 34,3 | 35,1 |
12 | 25,5 | 29,4 | 33,3 | 33,5 | 36,2 | 37 |
16 | 27,7 | 32 | 36,5 | 36,7 | 39,7 | 40,6 |
20 | 29,9 | 34,9 | 39,9 | 40,1 | 43,5 | 44,6 |
24 | 32,6 | 38,2 | 43,9 | 44,2 | 47,9 | 49,1 |
28 | 34,2 | 40,1 | 46,3 | 46,5 | 50,5 | 51,8 |
32 | 35,2 | 41,5 | 47,9 | 48,2 | 52,3 | 53,7 |
36 | 36,5 | 42,9 | 49,6 | 49,9 | 54,2 | 55,6 |
40 | 37,6 | 44,3 | 51,3 | 51,6 | 56,1 | 57,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
1 | 168,3 | 195,1 | 225,5 | 230,2 | 268,9 | 290,3 |
2 | 279,4 | 334 | 395,8 | 405,5 | 481 | 523,8 |
3 | 284,4 | 346,9 | 418,1 | 431,8 | 514,8 | 573,5 |
4 | 329,2 | 419,7 | 492,7 | 510,4 | 610,6 | 687,2 |
5 | 365,7 | 454,5 | 557,5 | 580,1 | 697,2 | 790,8 |
6 | 404,1 | 505,7 | 624 | 650,6 | 785,1 | 897,4 |
7 | 416,2 | 525,7 | 653,6 | 684,4 | 829,5 | 958,2 |
8 | 454,4 | 577,2 | 720,6 | 754,9 | 917,3 | 1 063,2 |
9 | 500,6 | 637,8 | 800,1 | 839,2 | 1 020,3 | 1 184,1 |
10 | 538,6 | 689,3 | 865,5 | 909,8 | 1 108,8 | 1 288,9 |
12 | 633 | 809,5 | 1 016,2 | 1 069,1 | 1 298,5 | 1 516,4 |
16 | 735,8 | 952,7 | 1 209,8 | 1 278,4 | 1 565,1 | 1 850 |
20 | 842,9 | 1 101,5 | 1 409,5 | 1 494,8 | 1 838 | 2 191,6 |
24 | 959,4 | 1 261,7 | 1 622,9 | 1 726,1 | 2 125,5 | 2 548,7 |
28 | 1 008,1 | 1 339,1 | 1 737,9 | 1 854,9 | 2 406,5 | 2 894,7 |
32 | 1 127,6 | 1 502,5 | 1 955,7 | 2 089,3 | 2 594,8 | 3 152,4 |
36 | 1 207,5 | 1 616,6 | 2 111 | 2 263,7 | 2 819,7 | 3 443,4 |
40 | 1 285,9 | 1 730 | 2 269,8 | 2 438,1 | 3 046,9 | 3 738 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Диаметр жил, D, мм | Число пар | ||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | |
0,64 | 20,83 | 38,33 | 55,22 | 88,35 | 121,67 | 157,85 | 232,58 | 285,83 | 350,25 |
0,80 | 25,07 | 46,39 | 66,03 | 106,76 | 146,77 | 189,95 | 227,23 | 343,17 | 420,45 |
0,98 | 26,99 | 50,22 | 71,81 | 116,55 | 160,51 | 207,84 | 248,85 | — | — |
1,13 | 32,67 | 60,85 | 86,98 | 141,12 | 194,32 | 250,73 | — | — | — |
1,38 | 38,25 | 71,21 | 101,02 | — | — | — | — | — | — |
1,78 | 45,16 | 85,02 | 122,37 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБКнг(А)-FRLSLTx 9x2x0,80 ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
Маркоразмер | |||
1x2x0,64 | |||
1x2x0,8 | |||
1x2x0,98 | |||
1x2x1,13 | |||
1x2x1,38 | |||
1x2x1,78 | |||
2x2x0,64 | |||
2x2x0,8 | |||
2x2x0,98 | |||
2x2x1,13 | |||
2x2x1,38 | |||
2x2x1,78 | |||
3x2x0,64 | |||
3x2x0,8 | |||
3x2x0,98 | |||
3x2x1,13 | |||
3x2x1,38 | |||
3x2x1,78 | |||
4x2x0,64 | |||
4x2x0,8 | |||
4x2x0,98 | |||
4x2x1,13 | |||
4x2x1,38 | |||
4x2x1,78 | |||
5x2x0,64 | |||
5x2x0,8 | |||
5x2x0,98 | |||
5x2x1,13 | |||
5x2x1,38 | |||
5x2x1,78 | |||
6x2x0,64 | |||
6x2x0,8 | |||
6x2x0,98 | |||
6x2x1,13 | |||
6x2x1,38 | |||
6x2x1,78 | |||
7x2x0,64 | |||
7x2x0,8 | |||
7x2x0,98 | |||
7x2x1,13 | |||
7x2x1,38 | |||
7x2x1,78 | |||
8x2x0,64 | |||
8x2x0,8 | |||
8x2x0,98 | |||
8x2x1,13 | |||
8x2x1,38 | |||
8x2x1,78 | |||
9x2x0,64 | |||
9x2x0,8 | |||
9x2x0,98 | |||
9x2x1,13 | |||
9x2x1,38 | |||
9x2x1,78 | |||
10x2x0,64 | |||
10x2x0,8 | |||
10x2x0,98 | |||
10x2x1,13 | |||
10x2x1,38 | |||
10x2x1,78 | |||
12x2x0,64 | |||
12x2x0,8 | |||
12x2x0,98 | |||
12x2x1,13 | |||
12x2x1,38 | |||
12x2x1,78 | |||
16x2x0,64 | |||
16x2x0,8 | |||
16x2x0,98 | |||
16x2x1,13 | |||
16x2x1,38 | |||
16x2x1,78 | |||
20x2x0,64 | |||
20x2x0,8 | |||
20x2x0,98 | |||
20x2x1,13 | |||
20x2x1,38 | |||
20x2x1,78 | |||
24x2x0,64 | |||
24x2x0,8 | |||
24x2x0,98 | |||
24x2x1,13 | |||
24x2x1,38 | |||
24x2x1,78 | |||
28x2x0,64 | |||
28x2x0,8 | |||
28x2x0,98 | |||
28x2x1,13 | |||
28x2x1,38 | |||
28x2x1,78 | |||
32x2x0,64 | |||
32x2x0,8 | |||
32x2x0,98 | |||
32x2x1,13 | |||
32x2x1,38 | |||
32x2x1,78 | |||
36x2x0,64 | |||
36x2x0,8 | |||
36x2x0,98 | |||
36x2x1,13 | |||
36x2x1,38 | |||
36x2x1,78 | |||
40x2x0,64 | |||
40x2x0,8 | |||
40x2x0,98 | |||
40x2x1,13 | |||
40x2x1,38 | |||
40x2x1,78 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00072/24 |
Срок действия | 10 января 2024 — 09 января 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20312/20 |
Срок действия | 29 февраля 2020 — 28 февраля 2025 (включительно) |