® Кабели КСБГСКГнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель КСБГСКГнг(А)-FRLS, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-040-2009
- Огнестойкий
- С дополнительным огнестойким барьером
- Бронированный
- С общим экраном

Кабели симметричные, гибкие, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости, бронированные КСБГСКГнг(А)-FRLS
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем, работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
Кабели КСБГСКГнг(А)-FRLS допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 15×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,78-2,00 ммЖилы
: семипроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойДополнительный огнестойкий барьер
: слюдосодержащая лентаПоясная изоляция
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделениемЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделениеморанжевого цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБГСКГнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБГСКГнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Соответствие сечения диаметру жилы
| Диаметр, мм | 0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Сечение, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
| 0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| 1 | 10,9 | 11,3 | 12,5 | 12,8 | 14 | 15,2 |
| 2 | 15,2 | 16,1 | 17,9 | 18,3 | 19,9 | 21,9 |
| 3 | 16,1 | 17,1 | 19 | 19,4 | 21,1 | 23,3 |
| 4 | 17,3 | 18,4 | 20,5 | 21 | 22,8 | 25,3 |
| 5 | 18,7 | 19,9 | 22,7 | 23,4 | 25,3 | 27,6 |
| 6 | 20,6 | 21,7 | 24,5 | 25,3 | 27,3 | 30,7 |
| 7 | 20,6 | 21,7 | 24,5 | 25,3 | 27,3 | 30,7 |
| 8 | 21,9 | 23,3 | 26,4 | 27,2 | 31 | 32,3 |
| 9 | 23,9 | 25,3 | 30,1 | 30,7 | 33,4 | 36,3 |
| 10 | 25,3 | 26,9 | 32,2 | 32,8 | 36,6 | 38,2 |
| 12 | 28,7 | 30,4 | 35,3 | 36 | 37,1 | 41,5 |
| 16 | 31,9 | 33,8 | 37,6 | 38,3 | 46,5 | 48,5 |
| 20 | 36,4 | 37,5 | 46,6 | 42,7 | 51,6 | 53,7 |
| 24 | 46 | |||||
| 28 | 46 | |||||
| 32 | 50,3 | |||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Диаметр жил, D, мм | |||||
| 0,78 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| 1 | 172,1 | 182,7 | 221,2 | 211,1 | 279,5 | 311 |
| 2 | 294,6 | 315,9 | 392,4 | 372,8 | 495,5 | 562,2 |
| 3 | 345,7 | 375,8 | 472,7 | 449,6 | 585,9 | 674,7 |
| 4 | 396,7 | 432,1 | 549,3 | 523,5 | 688,3 | 804,4 |
| 5 | 456,9 | 496,5 | 638,4 | 607,2 | 800,8 | 939,3 |
| 6 | 537,8 | 587,1 | 754,8 | 716,7 | 977 | 1 145,9 |
| 7 | 562,8 | 614,1 | 799,5 | 759,7 | 1 040,7 | 1 233,7 |
| 8 | 593,4 | 655 | 860 | 816,8 | 1 241,8 | 1 469,6 |
| 9 | 657,7 | 725,6 | 991,1 | 940 | 1 385,8 | 1 644,6 |
| 10 | 713,5 | 815,4 | 1 204,1 | 1 143,2 | 1 504,7 | 1 780,9 |
| 12 | 872,3 | 959,4 | 1 394,8 | 1 328,8 | 1 745,3 | 2 085 |
| 16 | 1 034,7 | 1 278,2 | 1 705,1 | 1 621,8 | 1 923,1 | 2 339,9 |
| 20 | 1 357,6 | 1 479 | 1 982,6 | 1 654 | 2 315,7 | 2 793,3 |
| 24 | 1 470,9 | |||||
| 28 | 1 562,2 | |||||
| 32 | 1 758,6 | |||||
Электрические параметры
|
Ном. диам. жил, мм |
0,78 |
0,90 |
1,10 |
1,20 |
1,50 |
2,00 | |
|
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
57,0 |
40,7 |
26,9 |
22,9 |
14,9 |
8,2 | |
|
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, %, не более |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 | |
|
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 | |
|
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м |
70 |
75 |
75 |
80 |
90 |
100 | |
|
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м |
39 кГц |
0,41 |
0,37 |
0,28 |
0,26 |
0,23 |
0,20 |
|
1 МГц |
1,75 |
1,70 |
1,60 |
1,55 |
1,50 |
1,40 | |
|
10 МГц |
5,20 |
5,00 |
4,50 |
4,40 |
4,10 |
3,90 | |
|
Волновое сопротивление на частотах, Ом |
31,25 кГц |
140±20 |
140±20 |
140±20 |
120±15 |
120±15 |
100±15 |
|
1 МГц |
120±15 |
120±15 |
120±15 |
100±15 |
100±15 |
80±12 | |
|
Рабочее напряжение, не более, В |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 | |
Техсправка по пожарной нагрузке
| Ном. диам. жил, мм | Число пар | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0,78 | 39,88 | 67,32 | 78,18 | 91,80 | 105,88 | 119,97 | 127,62 | 141,69 | 157,93 | 172,01 |
| 0,90 | 43,49 | 74,23 | 86,88 | 102,48 | 118,62 | 134,78 | 143,91 | 160,07 | 178,56 | 194,72 |
| 1,10 | 54,59 | 93,97 | 110,64 | 130,90 | 167,36 | 189,12 | 199,93 | 221,85 | — | — |
| 1,20 | 56,09 | 96,84 | 114,21 | 135,26 | 179,67 | 202,83 | 214,13 | 237,29 | — | — |
| 1,50 | 69,16 | 119,28 | 139,73 | 164,76 | 205,16 | 231,63 | — | — | — | — |
| 2,00 | 78,48 | 137,14 | 161,63 | 191,28 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КСБГСКГнг(А)-FRLS 6x2x0,90 ТУ 16.К99-040-2009
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,78 | |||
| 1x2x0,9 | |||
| 1x2x1,1 | |||
| 1x2x1,2 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2 | |||
| 2x2x0,78 | |||
| 2x2x0,9 | |||
| 2x2x1,1 | |||
| 2x2x1,2 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2 | |||
| 3x2x0,78 | |||
| 3x2x0,9 | |||
| 3x2x1,1 | |||
| 3x2x1,2 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2 | |||
| 4x2x0,78 | |||
| 4x2x0,9 | |||
| 4x2x1,1 | |||
| 4x2x1,2 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2 | |||
| 5x2x0,78 | |||
| 5x2x0,9 | |||
| 5x2x1,1 | |||
| 5x2x1,2 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2 | |||
| 6x2x0,78 | |||
| 6x2x0,9 | |||
| 6x2x1,1 | |||
| 6x2x1,2 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2 | |||
| 7x2x0,78 | |||
| 7x2x0,9 | |||
| 7x2x1,1 | |||
| 7x2x1,2 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2 | |||
| 8x2x0,78 | |||
| 8x2x0,9 | |||
| 8x2x1,1 | |||
| 8x2x1,2 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2 | |||
| 9x2x0,78 | |||
| 9x2x0,9 | |||
| 9x2x1,1 | |||
| 9x2x1,2 | |||
| 9x2x1,5 | |||
| 9x2x2 | |||
| 10x2x0,78 | |||
| 10x2x0,9 | |||
| 10x2x1,1 | |||
| 10x2x1,2 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2 | |||
| 12x2x0,78 | |||
| 12x2x0,9 | |||
| 12x2x1,1 | |||
| 12x2x1,2 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2 | |||
| 16x2x0,78 | |||
| 16x2x0,9 | |||
| 16x2x1,1 | |||
| 16x2x1,2 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2 | |||
| 20x2x0,78 | |||
| 20x2x0,9 | |||
| 20x2x1,1 | |||
| 20x2x1,2 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2 | |||
| 24x2x0,78 | |||
| 28x2x0,78 | |||
| 32x2x0,78 |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00312 |
| Срок действия | 29 августа 2024 — 28 августа 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.15320/25 |
| Срок действия | 20 февраля 2025 — 19 февраля 2030 (включительно) |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00563/21 |
| Срок действия | 02 июля 2021 — 01 июля 2026 (включительно) |




