Кабели СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-073-2015
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном
СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл - кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 1000 В, троечной скрутки, групповой прокладки, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF допускается использовать
- В грунтах категории I — III
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i
- На атомных станциях, в системах класса 2–4, вне гермозоны
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
- В качестве контрольных кабелей.
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +115
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,35-6,0 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: сшитый полиэтиленСкрутка
: троечнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 15,4 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,9 | 19,1 | 20,4 | 22,2 |
2 | 20,6 | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 24,6 | 28,1 | 29,8 | 36,1 |
3 | 20,8 | 21,8 | 22,5 | 23,4 | 24,8 | 28,4 | 31,1 | 37,9 |
4 | 22,1 | 23,2 | 23,9 | 24,9 | 27,9 | 30,4 | 33,7 | 41,2 |
5 | 25 | 26,2 | 27 | 28,1 | 29,9 | 33,4 | 36,7 | 44,6 |
6 | 26,6 | 27,9 | 28,7 | 29,9 | 32,7 | 35,8 | 39,9 | 48,8 |
7 | 27 | 28,4 | 29,3 | 30,6 | 33,4 | 36,7 | 39,9 | 48,8 |
8 | 28,1 | 29,5 | 30,4 | 31,7 | 34,6 | 38,2 | 42,4 | 52,6 |
10 | 32,4 | 34 | 35 | 36,9 | 39,6 | 43,6 | 49,3 | 62,5 |
12 | 33,4 | 35,1 | 36,2 | 37,8 | 40,6 | 46,2 | 50,9 | 64,2 |
14 | 34,8 | 36,5 | 37,6 | 39,3 | 42,3 | 48,2 | 53,3 | 68,3 |
16 | 36,3 | 38,1 | 39,2 | 41,1 | 45,7 | 50,4 | 56,3 | 72 |
20 | 39,3 | 41,3 | 42,5 | 46,1 | 50,1 | 56,4 | 62,8 | 79,1 |
24 | 44,4 | 46,6 | 48 | 50,4 | 55,4 | 62,5 | 70,4 | 85,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 274,4 | 288,1 | 302,5 | 323,9 | 356,6 | 417,7 | 507,6 | 687,3 |
2 | 425,7 | 447 | 469,4 | 506,7 | 575,4 | 772 | 976,6 | 1 413,3 |
3 | 468,1 | 491,5 | 516,1 | 562,5 | 650,2 | 881,9 | 1 157 | 1 712,9 |
4 | 534,4 | 561,1 | 589,2 | 647,5 | 838,1 | 1 031,4 | 1 390,1 | 2 061,2 |
5 | 674,6 | 708,3 | 743,7 | 818,4 | 957,4 | 1 243,4 | 1 643,9 | 2 413,2 |
6 | 749 | 786,5 | 825,8 | 916,6 | 1 123,3 | 1 423,5 | 1 906,8 | 2 849,5 |
7 | 803 | 843,1 | 885,3 | 982,2 | 1 214,2 | 1 546,5 | 2 045,6 | 3 091,9 |
8 | 865,5 | 908,8 | 954,2 | 1 066,7 | 1 323,4 | 1 689,9 | 2 239,9 | 3 480,3 |
10 | 1 078,5 | 1 132,4 | 1 189 | 1 343,6 | 1 605,9 | 2 038,2 | 2 800,4 | 4 562,5 |
12 | 1 186,7 | 1 246 | 1 308,3 | 1 475 | 1 771,3 | 2 415,2 | 3 147,4 | 5 115,9 |
14 | 1 301,9 | 1 367 | 1 435,3 | 1 618,7 | 1 956,5 | 2 679,9 | 3 506,6 | 5 876 |
16 | 1 416,3 | 1 487,1 | 1 561,5 | 1 767,3 | 2 279,9 | 2 951,5 | 3 922,9 | 6 590,7 |
20 | 1 648,1 | 1 730,5 | 1 817 | 2 201,9 | 2 702,3 | 3 701,7 | 4 926,6 | 7 835,1 |
24 | 2 022,5 | 2 123,6 | 2 229,8 | 2 536,7 | 3 274,5 | 4 385,1 | 5 981,3 | 8 617,6 |
Электрические параметры
Ном. сеч. жил, S, мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
58,7 |
40,7 |
26,0 |
22,3 |
14,3 |
7,63 |
4,88 |
3,17 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
5000 | |||||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ |
100 |
125 | ||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
1000 (1500) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10–3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 126,3 | 189,5 | 203,2 | 227,9 | 298,5 | 328,6 | 346,4 | 370,4 | 465,1 | 501,5 | 542,1 | 584,6 | 671,0 | 843,6 |
0,5 | 132,6 | 199,0 | 213,4 | 239,3 | 313,4 | 345,0 | 363,7 | 388,9 | 488,4 | 526,6 | 569,2 | 613,8 | 704,6 | 885,8 |
0,75 | 139,2 | 208,9 | 224,1 | 251,3 | 329,1 | 362,2 | 381,9 | 408,3 | 512,8 | 552,9 | 597,7 | 644,5 | 739,8 | 930,1 |
1,0 | 145,0 | 220,1 | 236,7 | 266,2 | 348,6 | 384,4 | 405,8 | 434,5 | 549,8 | 589,9 | 638,6 | 689,5 | 876,2 | 996,7 |
1,5 | 154,7 | 238,8 | 257,8 | 340,6 | 381,0 | 450,8 | 475,8 | 509,4 | 605,9 | 651,6 | 706,8 | 846,8 | 976,1 | 1116,7 |
2,5 | 169,2 | 316,5 | 339,7 | 382,4 | 459,7 | 512,4 | 541,9 | 581,3 | 689,9 | 827,2 | 895,9 | 968,0 | 1128,0 | 1344,4 |
4,0 | 202,8 | 391,8 | 438,5 | 502,4 | 589,5 | 680,7 | 708,3 | 774,1 | 960,3 | 1052,5 | 1146,1 | 1278,8 | 1492,2 | 1822,0 |
6,0 | 248,7 | 518,7 | 583,4 | 688,4 | 779,7 | 906,3 | 944,7 | 1055,9 | 1317,2 | 1424,2 | 1658,5 | 1803,1 | 2088,6 | 2372,3 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 1000ПсКнг(А)-HF 3x3x0,75л ТУ 16.К99-073-2015
Маркоразмер | |||
1x3x0,35 | |||
1x3x0,35 | |||
1x3x0,5 | |||
1x3x0,75 | |||
1x3x1 | |||
1x3x1,5 | |||
1x3x2,5 | |||
1x3x4 | |||
1x3x6 | |||
2x3x0,35 | |||
2x3x0,5 | |||
2x3x0,75 | |||
2x3x1 | |||
2x3x1,5 | |||
2x3x2,5 | |||
2x3x4 | |||
2x3x6 | |||
3x3x0,35 | |||
3x3x0,5 | |||
3x3x0,75 | |||
3x3x1 | |||
3x3x1,5 | |||
3x3x2,5 | |||
3x3x4 | |||
3x3x6 | |||
4x3x0,35 | |||
4x3x0,5 | |||
4x3x0,75 | |||
4x3x1 | |||
4x3x1,5 | |||
4x3x2,5 | |||
4x3x4 | |||
4x3x6 | |||
5x3x0,35 | |||
5x3x0,5 | |||
5x3x0,75 | |||
5x3x1 | |||
5x3x1,5 | |||
5x3x2,5 | |||
5x3x4 | |||
5x3x6 | |||
6x3x0,35 | |||
6x3x0,5 | |||
6x3x0,75 | |||
6x3x1 | |||
6x3x1,5 | |||
6x3x2,5 | |||
6x3x4 | |||
6x3x6 | |||
7x3x0,35 | |||
7x3x0,5 | |||
7x3x0,75 | |||
7x3x1 | |||
7x3x1,5 | |||
7x3x2,5 | |||
7x3x4 | |||
7x3x6 | |||
8x3x0,35 | |||
8x3x0,5 | |||
8x3x0,75 | |||
8x3x1 | |||
8x3x1,5 | |||
8x3x2,5 | |||
8x3x4 | |||
8x3x6 | |||
10x3x0,35 | |||
10x3x0,5 | |||
10x3x0,75 | |||
10x3x1 | |||
10x3x1,5 | |||
10x3x2,5 | |||
10x3x4 | |||
10x3x6 | |||
12x3x0,35 | |||
12x3x0,5 | |||
12x3x0,75 | |||
12x3x1 | |||
12x3x1,5 | |||
12x3x2,5 | |||
12x3x4 | |||
12x3x6 | |||
14x3x0,35 | |||
14x3x0,5 | |||
14x3x0,75 | |||
14x3x1 | |||
14x3x1,5 | |||
14x3x2,5 | |||
14x3x4 | |||
14x3x6 | |||
16x3x0,35 | |||
16x3x0,5 | |||
16x3x0,75 | |||
16x3x1 | |||
16x3x1,5 | |||
16x3x2,5 | |||
16x3x4 | |||
16x3x6 | |||
20x3x0,35 | |||
20x3x0,5 | |||
20x3x0,75 | |||
20x3x1 | |||
20x3x1,5 | |||
20x3x2,5 | |||
20x3x4 | |||
20x3x6 | |||
24x3x0,35 | |||
24x3x0,5 | |||
24x3x0,75 | |||
24x3x1 | |||
24x3x1,5 | |||
24x3x2,5 | |||
24x3x4 | |||
24x3x6 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.01074/24 |
Срок действия | 24 декабря 2024 — 23 декабря 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.25263/20 |
Срок действия | 18 марта 2020 — 17 марта 2025 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.В02198 |
Срок действия | 20 декабря 2022 — 19 декабря 2025 (включительно) |