Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 660Кнг(А)-FRLS – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троечной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i
- Внутри и вне помещений
- В грунтах категории I — III
- В качестве контрольных кабелей
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10×DH
эксплуатация: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: троечнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 16,5 | 17 | 17 | 18 | 18,5 |
| 2 | 22 | 22,9 | 24,3 | 25,3 | 26,8 |
| 3 | 22,9 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 28,5 |
| 4 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 28,5 | 30,5 |
| 5 | 26,8 | 27,8 | 29 | 30,5 | 33 |
| 6 | 28,5 | 30 | 31 | 33 | 35,9 |
| 7 | 28,5 | 30 | 31 | 33 | 35,9 |
| 8 | 30,5 | 31,5 | 33 | 35,4 | 38,4 |
| 10 | 34,9 | 36,9 | 38,4 | 40,8 | 43,8 |
| 12 | 35,9 | 37,4 | 39,8 | 41,8 | 45,7 |
| 14 | 37,4 | 39,8 | 41,3 | 43,8 | 47,7 |
| 16 | 39,3 | 41,3 | 42,8 | 46,7 | 50,4 |
| 20 | 42,8 | 45,7 | 47,7 | 50,9 | 55,8 |
| 24 | 47,7 | 49,9 | 52,4 | 56,8 | 62,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 403,3 | 427,6 | 449,2 | 487,1 | 547,1 |
| 2 | 690,2 | 738,8 | 786,4 | 863,8 | 1 020,2 |
| 3 | 759,8 | 821,9 | 878,4 | 980,8 | 1 170,4 |
| 4 | 853,3 | 929,8 | 998,3 | 1 156,7 | 1 382 |
| 5 | 951,5 | 1 071,9 | 1 191,3 | 1 336,8 | 1 612,7 |
| 6 | 1 085,5 | 1 220,2 | 1 318,3 | 1 532,9 | 1 860 |
| 7 | 1 123,9 | 1 266,7 | 1 374,9 | 1 608,9 | 1 966,7 |
| 8 | 1 254,6 | 1 424,1 | 1 544,4 | 1 771,2 | 2 318,9 |
| 10 | 1 527,4 | 1 688,9 | 2 036,8 | 2 369 | 2 889,8 |
| 12 | 1 634 | 2 014,2 | 2 197 | 2 576,7 | 3 150,1 |
| 14 | 1 813 | 2 183,2 | 2 434,4 | 2 858,9 | 3 510,9 |
| 16 | 2 111,2 | 2 405,4 | 2 632,2 | 3 107,3 | 3 882,4 |
| 20 | 2 468,8 | 2 819,8 | 3 150,6 | 3 733,6 | 4 558,1 |
| 24 | 2 914,2 | 3 337 | 3 670 | 4 294 | 5 337 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
| Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
| Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| 0,5 | 209,1 | 344,5 | 380,8 | 428,3 | 478,9 | 541,1 | 561,8 | 617,9 | 733,1 | 790,4 | 917,2 | 999,7 | 1151,3 | 1337,7 |
| 0,75 | 218,5 | 364,1 | 403,7 | 455,4 | 520,8 | 581,6 | 604,6 | 661,5 | 786,6 | 907,9 | 993,6 | 1075,4 | 1246,1 | 1443,5 |
| 1 | 226,6 | 380,8 | 423,3 | 478,6 | 548,3 | 613 | 637,9 | 698,7 | 891,6 | 968,8 | 1052,5 | 1140,2 | 1341,4 | 1534,2 |
| 1,5 | 240 | 408,7 | 456 | 528,1 | 597,9 | 665,3 | 693,5 | 760,8 | 979,6 | 1057,3 | 1150,7 | 1253,3 | 1471 | 1685,3 |
| 2,5 | 258,8 | 457,8 | 512,4 | 587 | 662,1 | 738,5 | 771,3 | 907,4 | 1091,8 | 1186,1 | 1311,5 | 1424 | 1652,3 | 1917,2 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS 3x3x0,75л ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 1x3x0,5 | |||
| 1x3x0,75 | |||
| 1x3x1 | |||
| 1x3x1,5 | |||
| 1x3x2,5 | |||
| 2x3x0,5 | |||
| 2x3x0,75 | |||
| 2x3x1 | |||
| 2x3x1,5 | |||
| 2x3x2,5 | |||
| 3x3x0,5 | |||
| 3x3x0,75 | |||
| 3x3x1 | |||
| 3x3x1,5 | |||
| 3x3x2,5 | |||
| 4x3x0,5 | |||
| 4x3x0,75 | |||
| 4x3x1 | |||
| 4x3x1,5 | |||
| 4x3x2,5 | |||
| 5x3x0,5 | |||
| 5x3x0,75 | |||
| 5x3x1 | |||
| 5x3x1,5 | |||
| 5x3x2,5 | |||
| 6x3x0,5 | |||
| 6x3x0,75 | |||
| 6x3x1 | |||
| 6x3x1,5 | |||
| 6x3x2,5 | |||
| 7x3x0,5 | |||
| 7x3x0,75 | |||
| 7x3x1 | |||
| 7x3x1,5 | |||
| 7x3x2,5 | |||
| 8x3x0,5 | |||
| 8x3x0,75 | |||
| 8x3x1 | |||
| 8x3x1,5 | |||
| 8x3x2,5 | |||
| 10x3x0,5 | |||
| 10x3x0,75 | |||
| 10x3x1 | |||
| 10x3x1,5 | |||
| 10x3x2,5 | |||
| 12x3x0,5 | |||
| 12x3x0,75 | |||
| 12x3x1 | |||
| 12x3x1,5 | |||
| 12x3x2,5 | |||
| 14x3x0,5 | |||
| 14x3x0,75 | |||
| 14x3x1 | |||
| 14x3x1,5 | |||
| 14x3x2,5 | |||
| 16x3x0,5 | |||
| 16x3x0,75 | |||
| 16x3x1 | |||
| 16x3x1,5 | |||
| 16x3x2,5 | |||
| 20x3x0,5 | |||
| 20x3x0,75 | |||
| 20x3x1 | |||
| 20x3x1,5 | |||
| 20x3x2,5 | |||
| 24x3x0,5 | |||
| 24x3x0,75 | |||
| 24x3x1 | |||
| 24x3x1,5 | |||
| 24x3x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
-
| Срок действия | 03 марта 2021 — 03 марта 2026 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




