Кабели СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ - кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 4-37Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: термопластичный полиуретан, черного или синего цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория С)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 11,8 | 12,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 |
| 5 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 15,3 |
| 6 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 14,8 | 16,3 |
| 7 | 12,8 | 13,3 | 14,3 | 14,8 | 16,3 |
| 8 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,8 | 17,3 |
| 10 | 15,3 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 20,2 |
| 12 | 15,8 | 16,3 | 17,3 | 18,7 | 20,7 |
| 14 | 16,3 | 17,3 | 17,8 | 19,7 | 21,2 |
| 19 | 17,3 | 18,7 | 19,7 | 21,2 | 23,2 |
| 24 | 20,2 | 21,2 | 22,7 | 24,6 | 27,1 |
| 27 | 20,7 | 21,7 | 23,2 | 25,1 | 27,6 |
| 30 | 21,2 | 22,7 | 24,1 | 26,1 | 28,6 |
| 37 | 22,7 | 24,1 | 25,6 | 27,6 | 31,1 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 235,2 | 258,6 | 278,5 | 319,7 | 379,8 |
| 5 | 259,4 | 288,6 | 314,5 | 358,3 | 434,4 |
| 6 | 284,9 | 316,5 | 347,2 | 399,8 | 487,2 |
| 7 | 295 | 329,7 | 363,3 | 421,9 | 519 |
| 8 | 319,5 | 358,6 | 395,6 | 462,6 | 571,7 |
| 10 | 372,4 | 423,9 | 469,3 | 550,7 | 709,1 |
| 12 | 401,4 | 458,5 | 509,1 | 626 | 784,3 |
| 14 | 431,9 | 497,5 | 556,8 | 687,3 | 867 |
| 19 | 513,6 | 614 | 692,1 | 837,4 | 1 071,8 |
| 24 | 634,2 | 734,1 | 832,9 | 1 038,5 | 1 357 |
| 27 | 673,5 | 783,3 | 889,3 | 1 113,8 | 1 467,7 |
| 30 | 717,6 | 837,2 | 978,7 | 1 219,7 | 1 580,9 |
| 37 | 816,6 | 984,4 | 1 129,8 | 1 415 | 1 853,6 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
| Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
| Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
| 0,5 | 73,8 | 82,9 | 92,2 | 97 | 106,2 | 126,4 | 102 | 151,3 | 183,7 | 236,2 | 252,8 | 271,2 | 313,8 |
| 0,75 | 79,7 | 89,8 | 100,2 | 105,5 | 115,8 | 138,1 | 112,6 | 166,1 | 215,3 | 260,4 | 278,9 | 299,6 | 364,4 |
| 1 | 84,6 | 95,7 | 107 | 112,7 | 124 | 148,2 | 121,6 | 178,7 | 232 | 281 | 301,3 | 340,6 | 394,1 |
| 1,5 | 93 | 105,6 | 118,2 | 124,9 | 137,7 | 165 | 136,7 | 213,2 | 259,7 | 332,7 | 356,3 | 382,6 | 445,5 |
| 2,5 | 104,8 | 119,3 | 134,1 | 141,9 | 156,8 | 202,3 | 157,9 | 244,3 | 298,7 | 384,6 | 412,4 | 443,2 | 514,9 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ 3x0,75л ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 4x0,5 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 5x0,5 | |||
| 5x0,75 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 6x0,5 | |||
| 6x0,75 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x0,5 | |||
| 7x0,75 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x0,5 | |||
| 8x0,75 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x0,5 | |||
| 10x0,75 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x0,5 | |||
| 12x0,75 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x0,5 | |||
| 14x0,75 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 19x0,5 | |||
| 19x0,75 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x0,5 | |||
| 24x0,75 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x0,5 | |||
| 27x0,75 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x0,5 | |||
| 30x0,75 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x0,5 | |||
| 37x0,75 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




