Кабели СКАБ 250нг(А)-LS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ.
Вы можете купить кабель СКАБ 250нг(А)-LS, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном
СКАБ 250нг(А)-LS NxSл – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой скрутки, групповой прокладки
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для подключения промышленных датчиков, контроллеров, расходомеров, газоанализаторов
Кабели СКАБ 250нг(А)-LS допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- Внутри и вне помещений
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 4-37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиСкрутка
: пучковаяОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного или синего цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250нг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,9 |
5 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,9 | 12,9 |
6 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 12,9 | 13,9 |
7 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 12,9 | 13,9 |
8 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,4 | 14,9 |
10 | 12,4 | 13,4 | 13,9 | 15,4 | 17,3 |
12 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | 15,9 | 17,8 |
14 | 13,4 | 14,4 | 14,9 | 16,4 | 18,8 |
19 | 14,4 | 15,4 | 15,9 | 18,3 | 20,3 |
24 | 16,4 | 18,3 | 18,8 | 21,3 | 24,2 |
27 | 17,3 | 18,8 | 19,3 | 21,8 | 24,7 |
30 | 17,8 | 19,3 | 19,8 | 22,7 | 25,2 |
37 | 18,8 | 20,3 | 21,3 | 24,2 | 27,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 153,9 | 173,9 | 192,5 | 226,5 | 281,5 |
5 | 171,1 | 195,2 | 217,4 | 258,1 | 324,7 |
6 | 188,9 | 216,2 | 242,3 | 290,3 | 368,6 |
7 | 196,9 | 227 | 256 | 309,8 | 397,3 |
8 | 213,8 | 248,3 | 281,6 | 342 | 440,7 |
10 | 252,1 | 294,3 | 335,1 | 410,5 | 533,7 |
12 | 272,5 | 321,3 | 369 | 455,5 | 617,3 |
14 | 296,7 | 352,9 | 405,9 | 505,3 | 689,5 |
19 | 356,2 | 427 | 496,5 | 647 | 864 |
24 | 427,1 | 537 | 624,6 | 788,7 | 1 085,6 |
27 | 456,3 | 574,7 | 671,2 | 854,1 | 1 180,5 |
30 | 507,5 | 616,7 | 722,9 | 923,7 | 1 302,4 |
37 | 582,3 | 714,6 | 843,1 | 1 111,4 | 1 537,9 |
Электрические параметры
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
40,7 |
24,8 |
18,2 |
12,2 |
7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В |
380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,5 | 59,23 | 65,55 | 71,99 | 74,64 | 81,08 | 95,34 | 102,47 | 110,98 | 131,68 | 157,67 | 167,44 | 191,25 | 217,93 |
0,75 | 64,17 | 71,3 | 78,66 | 81,65 | 88,9 | 104,88 | 113,05 | 122,82 | 146,28 | 188,49 | 199,99 | 213,1 | 243,46 |
1 | 68,43 | 76,25 | 84,3 | 87,63 | 95,57 | 113,16 | 122,13 | 132,83 | 158,7 | 204,7 | 217,35 | 231,84 | 265,42 |
1,5 | 75,56 | 84,53 | 93,73 | 97,64 | 106,84 | 126,85 | 137,31 | 149,62 | 192,74 | 231,73 | 246,33 | 263,12 | 319,36 |
2,5 | 85,56 | 96,14 | 106,95 | 111,67 | 122,48 | 146,05 | 171,35 | 186,65 | 223,45 | 286,81 | 304,64 | 325,11 | 374,56 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250нг(А)-LS 3x0,75л ТУ 16.К99-061-2013
Маркоразмер | |||
4x0,5 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
5x0,5 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
6x0,5 | |||
6x0,75 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
7x0,5 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
8x0,5 | |||
8x0,75 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
10x0,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
12x0,5 | |||
12x0,75 | |||
12x1 | |||
12x1,5 | |||
12x2,5 | |||
14x0,5 | |||
14x0,75 | |||
14x1 | |||
14x1,5 | |||
14x2,5 | |||
19x0,5 | |||
19x0,75 | |||
19x1 | |||
19x1,5 | |||
19x2,5 | |||
24x0,5 | |||
24x0,75 | |||
24x1 | |||
24x1,5 | |||
24x2,5 | |||
27x0,5 | |||
27x0,75 | |||
27x1 | |||
27x1,5 | |||
27x2,5 | |||
30x0,5 | |||
30x0,75 | |||
30x1 | |||
30x1,5 | |||
30x2,5 | |||
37x0,5 | |||
37x0,75 | |||
37x1 | |||
37x1,5 | |||
37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ЭПБ.003.ТУ.00820 |
Срок действия | 15 августа 2019 — 14 августа 2024 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.00434/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 27 февраля 2025 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.19844/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 27 февраля 2025 (включительно) |