Кабели СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ NxSл фов, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ NxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- В грунтах категории I — III
- В искробезопасных цепях Ex-i
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 5×DH
эксплуатация: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 4-37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяОбмотка сердечника
: водоблокирующая лентаОбщий экран
: из алюмолавсановой лентыОболочка
: термопластичный полиуретан, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 15 | 15,5 | 15,9 | 16,7 | 17,7 |
| 5 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,5 | 18,7 |
| 6 | 16,4 | 17 | 17,5 | 18,4 | 19,7 |
| 7 | 16,4 | 17 | 17,5 | 18,4 | 19,7 |
| 8 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19,3 | 20,7 |
| 10 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 21,4 | 23,1 |
| 12 | 19 | 19,9 | 20,6 | 21,9 | 23,6 |
| 14 | 19,6 | 20,5 | 21,3 | 22,6 | 25,4 |
| 19 | 21 | 22 | 22,9 | 25,3 | 27,4 |
| 24 | 23,3 | 25,4 | 26,5 | 28,3 | 31,3 |
| 27 | 23,6 | 25,8 | 26,9 | 28,7 | 31,8 |
| 30 | 25,1 | 26,4 | 27,6 | 29,5 | 32,7 |
| 37 | 26,5 | 27,9 | 29,2 | 31,8 | 34,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 265 | 290 | 310,3 | 351,3 | 411,9 |
| 5 | 290,6 | 318,3 | 345,1 | 391,7 | 467,1 |
| 6 | 315,2 | 348,1 | 378,6 | 434 | 521,3 |
| 7 | 325,3 | 361,2 | 394,7 | 456 | 553,2 |
| 8 | 350,9 | 392,4 | 429,5 | 498 | 608,8 |
| 10 | 408,2 | 458 | 503,6 | 587,4 | 726,9 |
| 12 | 435,6 | 491,2 | 546,1 | 642,8 | 797,9 |
| 14 | 467,8 | 534 | 591,7 | 703,8 | 929,9 |
| 19 | 549,7 | 632,2 | 709,6 | 900,1 | 1 138,4 |
| 24 | 650,5 | 799,5 | 897,5 | 1 082,9 | 1 408,3 |
| 27 | 689,5 | 848 | 956,2 | 1 158,4 | 1 518,6 |
| 30 | 777,9 | 902,5 | 1 021,8 | 1 244,1 | 1 633,9 |
| 37 | 881,1 | 1 029,9 | 1 171,7 | 1 468,1 | 1 905,8 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Число жил | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | ||
0,5 | 126,3 | 137,3 | 148,4 | 154,4 | 163,0 | 187,6 | 198,3 | 211,8 | 244,1 | 347,2 | 362,4 | 381,0 | 495,8 | |
0,75 | 132,6 | 144,2 | 155,8 | 162,1 | 171,1 | 197,0 | 208,2 | 222,4 | 256,3 | 364,6 | 380,5 | 400,0 | 520,6 | |
1,0 | 138,6 | 151,2 | 163,7 | 170,6 | 180,3 | 208,2 | 220,5 | 235,9 | 332,0 | 387,6 | 404,9 | 426,2 | 554,0 | |
1,5 | 148,7 | 162,8 | 176,9 | 184,6 | 195,6 | 227,0 | 240,9 | 317,0 | 363,3 | 501,4 | 522,3 | 548,4 | 613,4 | |
2,5 | 163,7 | 180,2 | 196,6 | 205,8 | 218,6 | 315,3 | 333,1 | 355,9 | 410,3 | 578,6 | 603,2 | 634,0 | 706,1 | |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ 3x0,75л фов ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 4x0,5 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 5x0,5 | |||
| 5x0,75 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 6x0,5 | |||
| 6x0,75 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x0,5 | |||
| 7x0,75 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x0,5 | |||
| 8x0,75 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x0,5 | |||
| 10x0,75 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x0,5 | |||
| 12x0,75 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x0,5 | |||
| 14x0,75 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 19x0,5 | |||
| 19x0,75 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x0,5 | |||
| 24x0,75 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x0,5 | |||
| 27x0,75 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x0,5 | |||
| 30x0,75 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x0,5 | |||
| 37x0,75 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




