Кабели СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фо, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- С общим экраном

СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троечной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Кабели СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
- В качестве контрольных кабелей
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125
монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
:троечнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой лентыОболочка
: термопластичный полиуретан, черного или синего цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 13 | 13,9 |
| 2 | 17,7 | 19,1 | 19,4 | 21,2 | 23 |
| 3 | 18,7 | 20,1 | 21 | 22,3 | 24,3 |
| 4 | 20,8 | 21,9 | 22,8 | 24,4 | 27 |
| 5 | 22,6 | 23,8 | 24,8 | 27,1 | 29,5 |
| 6 | 24,5 | 26,3 | 27,5 | 29,4 | 32,1 |
| 7 | 24,5 | 26,3 | 27,5 | 29,4 | 32,1 |
| 8 | 26,8 | 28,3 | 29,6 | 31,7 | 34,7 |
| 10 | 31,2 | 33 | 34,5 | 38,5 | 42,1 |
| 12 | 32,1 | 34 | 35,6 | 39,7 | 43,4 |
| 14 | 33,7 | 35,7 | 38,8 | 41,7 | 45,7 |
| 16 | 35,6 | 39,1 | 40,9 | 43,9 | 48,7 |
| 20 | 40,7 | 43,1 | 45,1 | 49,1 | 53,8 |
| 24 | 45,1 | 48,3 | 50,6 | 54,5 | 60,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 154,8 | 171,2 | 185,3 | 211,4 | 254,2 |
| 2 | 274,4 | 324,5 | 334,5 | 407 | 492,1 |
| 3 | 324,1 | 385,2 | 425,6 | 499,4 | 618,9 |
| 4 | 404 | 457,3 | 508,9 | 604,3 | 783,8 |
| 5 | 465,6 | 531,9 | 594,1 | 736,2 | 922,4 |
| 6 | 530,4 | 633,1 | 706,6 | 847,6 | 1 070,1 |
| 7 | 568,7 | 681,3 | 764,3 | 923,6 | 1 176,8 |
| 8 | 657 | 759,6 | 852,5 | 1 033,1 | 1 324,7 |
| 10 | 798,6 | 925,7 | 1 042,5 | 1 440,3 | 1 810,2 |
| 12 | 890 | 1 033,5 | 1 174,2 | 1 608,4 | 2 050 |
| 14 | 987 | 1 153,4 | 1 487,5 | 1 800,8 | 2 314,2 |
| 16 | 1 091 | 1 457,9 | 1 641,9 | 1 993,1 | 2 614,5 |
| 20 | 1 477,5 | 1 727,1 | 1 957,6 | 2 433,5 | 3 142,1 |
| 24 | 1 714,3 | 2 056 | 2 334,8 | 2 842,4 | 3 751,3 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | ||||
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ 3x3x0,75л фо ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 1x3x0,5 | |||
| 1x3x0,75 | |||
| 1x3x1 | |||
| 1x3x1,5 | |||
| 1x3x2,5 | |||
| 2x3x0,5 | |||
| 2x3x0,75 | |||
| 2x3x1 | |||
| 2x3x1,5 | |||
| 2x3x2,5 | |||
| 3x3x0,5 | |||
| 3x3x0,75 | |||
| 3x3x1 | |||
| 3x3x1,5 | |||
| 3x3x2,5 | |||
| 4x3x0,5 | |||
| 4x3x0,75 | |||
| 4x3x1 | |||
| 4x3x1,5 | |||
| 4x3x2,5 | |||
| 5x3x0,5 | |||
| 5x3x0,75 | |||
| 5x3x1 | |||
| 5x3x1,5 | |||
| 5x3x2,5 | |||
| 6x3x0,5 | |||
| 6x3x0,75 | |||
| 6x3x1 | |||
| 6x3x1,5 | |||
| 6x3x2,5 | |||
| 7x3x0,5 | |||
| 7x3x0,75 | |||
| 7x3x1 | |||
| 7x3x1,5 | |||
| 7x3x2,5 | |||
| 8x3x0,5 | |||
| 8x3x0,75 | |||
| 8x3x1 | |||
| 8x3x1,5 | |||
| 8x3x2,5 | |||
| 10x3x0,5 | |||
| 10x3x0,75 | |||
| 10x3x1 | |||
| 10x3x1,5 | |||
| 10x3x2,5 | |||
| 12x3x0,5 | |||
| 12x3x0,75 | |||
| 12x3x1 | |||
| 12x3x1,5 | |||
| 12x3x2,5 | |||
| 14x3x0,5 | |||
| 14x3x0,75 | |||
| 14x3x1 | |||
| 14x3x1,5 | |||
| 14x3x2,5 | |||
| 16x3x0,5 | |||
| 16x3x0,75 | |||
| 16x3x1 | |||
| 16x3x1,5 | |||
| 16x3x2,5 | |||
| 20x3x0,5 | |||
| 20x3x0,75 | |||
| 20x3x1 | |||
| 20x3x1,5 | |||
| 20x3x2,5 | |||
| 24x3x0,5 | |||
| 24x3x0,75 | |||
| 24x3x1 | |||
| 24x3x1,5 | |||
| 24x3x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




