Кабели СКАБ 250нг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 250нг(А)-FRLS NxSл фо, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 250нг(А)-FRLS NxSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для систем противоаварийной защиты
- Для подключения промышленных датчиков, контроллеров, расходомеров, газоанализаторов
Кабели СКАБ 250нг(А)-FRLS допускается использовать
- В искробезопасных цепях Ex-i (с оболочкой синего цвета)
- Внутри и вне помещений
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 4-37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяОбщий экран
: из алюмолавсановой лентыОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного или синего цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 8,7 | 9,9 | 10,4 | 11,1 | 12,1 |
| 5 | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 12 | 13,1 |
| 6 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,9 | 14,1 |
| 7 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,9 | 14,1 |
| 8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,8 | 15,2 |
| 10 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,9 | 17,5 |
| 12 | 13,4 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 18,1 |
| 14 | 14 | 15 | 15,8 | 17,1 | 19,4 |
| 19 | 15,4 | 16,5 | 17,4 | 19,4 | 21,5 |
| 24 | 17,7 | 19,5 | 20,5 | 22,3 | 25,4 |
| 27 | 18 | 19,8 | 20,9 | 22,8 | 25,9 |
| 30 | 18,6 | 20,5 | 21,6 | 23,6 | 26,8 |
| 37 | 20,5 | 22 | 23,2 | 25,8 | 28,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 89,5 | 119,2 | 135 | 164,3 | 212,2 |
| 5 | 118,3 | 138,4 | 157,6 | 193,6 | 252,3 |
| 6 | 134,1 | 157,8 | 180,5 | 223 | 292,7 |
| 7 | 144,2 | 171 | 196,7 | 245 | 324,6 |
| 8 | 160 | 190,4 | 219,5 | 274,5 | 364,9 |
| 10 | 193,5 | 231,3 | 267,5 | 335,9 | 448,5 |
| 12 | 216,5 | 260,7 | 303,2 | 383,7 | 516,5 |
| 14 | 241,6 | 292,4 | 341,4 | 434,2 | 607 |
| 19 | 303,2 | 370,4 | 435,4 | 578,2 | 785,2 |
| 24 | 372,7 | 476,4 | 559,1 | 716,2 | 1 002 |
| 27 | 405,8 | 519,3 | 611,4 | 786,5 | 1 102,9 |
| 30 | 440,9 | 564,9 | 666,4 | 859,8 | 1 207,8 |
| 37 | 543,1 | 670,7 | 794,5 | 1 056,3 | 1 451,9 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Число жил | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | ||
0,5 | 47,2 | 53,5 | 59,9 | 64,3 | 69,6 | 83,2 | 91,5 | 101,0 | 123,8 | 168,7 | 180,8 | 194,2 | 247,3 | |
0,75 | 49,6 | 56,2 | 62,9 | 67,5 | 73,1 | 87,4 | 96,1 | 106,0 | 130,0 | 177,1 | 189,8 | 203,9 | 259,7 | |
1,0 | 52,8 | 60,0 | 67,2 | 72,2 | 78,4 | 93,9 | 103,4 | 114,2 | 157,8 | 191,1 | 205,1 | 220,5 | 280,7 | |
1,5 | 58,0 | 66,2 | 74,4 | 80,2 | 87,1 | 104,7 | 115,6 | 144,9 | 176,7 | 236,9 | 253,3 | 271,7 | 317,0 | |
2,5 | 66,0 | 75,6 | 85,2 | 92,0 | 100,3 | 138,5 | 152,0 | 167,4 | 205,0 | 276,0 | 295,6 | 317,4 | 369,3 | |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250нг(А)-FRLS 3x0,75л фо ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 4x0,5 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 5x0,5 | |||
| 5x0,75 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 6x0,5 | |||
| 6x0,75 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x0,5 | |||
| 7x0,75 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x0,5 | |||
| 8x0,75 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x0,5 | |||
| 10x0,75 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x0,5 | |||
| 12x0,75 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x0,5 | |||
| 14x0,75 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 19x0,5 | |||
| 19x0,75 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x0,5 | |||
| 24x0,75 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x0,5 | |||
| 27x0,75 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x0,5 | |||
| 30x0,75 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x0,5 | |||
| 37x0,75 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




