Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ф, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, парной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- В искробезопасных цепях Ex-i
- Внутри и вне помещений
- В грунтах категории I — III
- В качестве контрольных кабелей
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10×DH
эксплуатация: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парнаяОбщий экран
: из алюмолавсановой лентыВнутреннее заполнение
: полимерная композиция пониженной пожарной опасностиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 18 | 18,9 |
| 2 | 22,5 | 23,3 | 24,9 | 26,1 | 27,8 |
| 3 | 23,3 | 25,1 | 25,9 | 27,2 | 29 |
| 4 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 29,1 | 31,6 |
| 5 | 27,4 | 28,5 | 29,5 | 31,6 | 33,9 |
| 6 | 29,2 | 30,9 | 32 | 33,8 | 36,7 |
| 7 | 29,2 | 30,9 | 32 | 33,8 | 36,7 |
| 8 | 31,4 | 32,8 | 34 | 36,3 | 39,1 |
| 10 | 35,9 | 37,5 | 39 | 42,8 | 46,5 |
| 12 | 36,7 | 38,5 | 40 | 43,8 | 47,7 |
| 14 | 38,2 | 40,1 | 43,1 | 46,1 | 49,8 |
| 16 | 39,9 | 43,3 | 45 | 48,2 | 52,1 |
| 20 | 44,8 | 47,4 | 49,3 | 53 | 57,9 |
| 24 | 49,3 | 51,8 | 54,4 | 58,4 | 64 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 343,3 | 362,9 | 379,8 | 409,9 | 454,9 |
| 2 | 537,4 | 577,7 | 660,9 | 721,4 | 816,8 |
| 3 | 590,9 | 686,7 | 731 | 805,7 | 923,4 |
| 4 | 710,4 | 770,3 | 821,8 | 916 | 1 093,9 |
| 5 | 787,7 | 856,6 | 918,3 | 1 066,6 | 1 239,9 |
| 6 | 869,4 | 980,2 | 1 053,4 | 1 185 | 1 427,2 |
| 7 | 894,9 | 1 012,3 | 1 091,8 | 1 235,7 | 1 498,3 |
| 8 | 1 007,2 | 1 105,9 | 1 193,6 | 1 390,3 | 1 647,8 |
| 10 | 1 228,1 | 1 348,5 | 1 458,9 | 1 852,5 | 2 231,3 |
| 12 | 1 307,5 | 1 444 | 1 569,6 | 1 993,5 | 2 422,2 |
| 14 | 1 409,8 | 1 561,1 | 1 898,4 | 2 208,8 | 2 645,5 |
| 16 | 1 515,7 | 1 880,5 | 2 049,2 | 2 395,3 | 2 882,8 |
| 20 | 1 933 | 2 199,3 | 2 401,4 | 2 824,3 | 3 470 |
| 24 | 2 243,2 | 2 495,1 | 2 792,5 | 3 295,4 | 4 057,9 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 100±20 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Число пар | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 140,9 | 214,8 | 228,7 | 301,9 | 335,5 | 369,1 | 388,0 | 443,4 | 525,1 | 560,0 | 603,6 | 649,6 | 835,1 | 946,3 | |
0,75 | 147,9 | 225,5 | 240,1 | 317,0 | 352,3 | 387,6 | 407,4 | 465,6 | 551,4 | 588,0 | 633,8 | 682,1 | 876,9 | 993,6 | |
1,0 | 153,2 | 235,5 | 251,3 | 331,9 | 369,6 | 437,1 | 459,0 | 489,7 | 581,0 | 620,4 | 669,5 | 804,9 | 926,7 | 1056,0 | |
1,5 | 161,9 | 301,3 | 319,5 | 356,7 | 398,3 | 471,5 | 499,3 | 533,3 | 630,3 | 674,4 | 814,1 | 884,5 | 1009,7 | 1207,9 | |
2,5 | 179,9 | 335,8 | 357,1 | 399,6 | 482,8 | 532,7 | 560,9 | 599,9 | 806,6 | 860,0 | 926,9 | 997,5 | 1201,4 | 1365,4 | |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS 3x2x0,75л ф ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 14x2x0,5 | |||
| 14x2x0,75 | |||
| 14x2x1 | |||
| 14x2x1,5 | |||
| 14x2x2,5 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




