Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ов, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, парной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Кабели СКАБ 660Кнг(А)-FRLS допускается использовать
- В искробезопасных цепях Ex-i
- Внутри и вне помещений
- В грунтах категории I — III
- В качестве контрольных кабелей
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10×DH
эксплуатация: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1-24Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парнаяОбмотка сердечника
: водоблокирующая лентаОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,3 | 18,1 |
| 2 | 22,8 | 23,2 | 24,4 | 26 | 27,7 |
| 3 | 23,1 | 23,5 | 25,2 | 26,5 | 28,3 |
| 4 | 25 | 26 | 26,9 | 28,3 | 31,1 |
| 5 | 26,7 | 27,8 | 28,8 | 31,1 | 33,4 |
| 6 | 28,4 | 30,4 | 31,5 | 33,3 | 36,2 |
| 7 | 28,4 | 30,4 | 31,5 | 33,3 | 36,2 |
| 8 | 30,7 | 32,3 | 33,5 | 35,8 | 38,6 |
| 10 | 35,4 | 37 | 38,5 | 41,4 | 46 |
| 12 | 36,2 | 38 | 39,5 | 43,3 | 47,2 |
| 14 | 37,7 | 39,6 | 41,7 | 45,2 | 49,6 |
| 16 | 39,4 | 42,8 | 44,5 | 48 | 51,9 |
| 20 | 44,3 | 47,2 | 49,1 | 52,8 | 57,6 |
| 24 | 49 | 51,5 | 54,2 | 58,2 | 63,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 307,5 | 326,2 | 342,8 | 370,8 | 414,3 |
| 2 | 528,6 | 542,6 | 599,9 | 685,4 | 775 |
| 3 | 563,3 | 583,3 | 674,2 | 750 | 863,3 |
| 4 | 654,4 | 708,6 | 761,9 | 855,8 | 1 050,9 |
| 5 | 729 | 797,1 | 857 | 1 021,4 | 1 193,1 |
| 6 | 805,5 | 938,5 | 1 010,5 | 1 140,6 | 1 381,2 |
| 7 | 831,1 | 970,6 | 1 048,9 | 1 191,2 | 1 448,4 |
| 8 | 939,8 | 1 060,7 | 1 147,5 | 1 344,7 | 1 596,5 |
| 10 | 1 176,3 | 1 298,2 | 1 405,6 | 1 644,6 | 2 168,9 |
| 12 | 1 254,8 | 1 392,4 | 1 515,6 | 1 933,2 | 2 356,5 |
| 14 | 1 355,8 | 1 506,7 | 1 684,8 | 2 107,1 | 2 626,4 |
| 16 | 1 458 | 1 818,1 | 1 984,4 | 2 369,8 | 2 862,3 |
| 20 | 1 874,8 | 2 183,3 | 2 380,2 | 2 802,8 | 3 449,8 |
| 24 | 2 213,8 | 2 475,5 | 2 767,7 | 3 263,6 | 4 035,9 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 100±20 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Число пар | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 140,9 | 214,8 | 228,7 | 301,9 | 335,5 | 369,1 | 388,0 | 443,4 | 525,1 | 560,0 | 603,6 | 649,6 | 835,1 | 946,3 | |
0,75 | 147,9 | 225,5 | 240,1 | 317,0 | 352,3 | 387,6 | 407,4 | 465,6 | 551,4 | 588,0 | 633,8 | 682,1 | 876,9 | 993,6 | |
1,0 | 153,2 | 235,5 | 251,3 | 331,9 | 369,6 | 437,1 | 459,0 | 489,7 | 581,0 | 620,4 | 669,5 | 804,9 | 926,7 | 1056,0 | |
1,5 | 161,9 | 301,3 | 319,5 | 356,7 | 398,3 | 471,5 | 499,3 | 533,3 | 630,3 | 674,4 | 814,1 | 884,5 | 1009,7 | 1207,9 | |
2,5 | 179,9 | 335,8 | 357,1 | 399,6 | 482,8 | 532,7 | 560,9 | 599,9 | 806,6 | 860,0 | 926,9 | 997,5 | 1201,4 | 1365,4 | |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS 3x2x0,75л ов ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 14x2x0,5 | |||
| 14x2x0,75 | |||
| 14x2x1 | |||
| 14x2x1,5 | |||
| 14x2x2,5 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




