Кабели СКАБ 250Кнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ов, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
ТУ 16.К99-061-2013
- Огнестойкий
- Бронированный
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

СКАБ 250Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, парной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные
Назначение
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам
- Для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
- Для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
- Для систем противопожарной защиты, в том числе, во взрывоопасных зонах
Кабели СКАБ 250Кнг(А)-FRLS допускается использовать
- В грунтах категории I — III
- В искробезопасных цепях Ex-i
- Внутри и вне помещений
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10×DH
эксплуатация: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-24Сечение жил
: 0,5-2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парнаяОбмотка сердечника
: водоблокирующая лентаОбщий экран
: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочкеГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число пар | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 109,2 | 161,8 | 170,5 | 188,9 | 209,4 | 286,9 | 299,4 | 317,8 | 443,7 | 467,8 | 502,9 | 536,6 | 605,3 | 682,4 |
0,75 | 114,7 | 169,9 | 179,0 | 198,3 | 219,9 | 301,2 | 314,4 | 333,7 | 465,9 | 491,2 | 528,0 | 563,4 | 635,6 | 716,5 |
1,0 | 119,2 | 178,6 | 188,6 | 209,4 | 291,1 | 318,4 | 332,8 | 353,6 | 493,8 | 524,9 | 560,9 | 599,2 | 677,4 | 874,9 |
1,5 | 126,8 | 193,1 | 204,5 | 285,9 | 316,5 | 347,1 | 363,4 | 461,9 | 543,8 | 575,0 | 615,7 | 658,9 | 855,3 | 974,7 |
2,5 | 286,8 | 561,2 | 632,8 | 733,2 | 840,7 | 1072,2 | 1154,1 | 1271,1 | 1520,8 | 1676,7 | 2019,7 | 2223,3 | 2602,1 | 3253,9 |
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 16,1 | 16,9 |
| 2 | 19,9 | 20,8 | 21,5 | 23,2 | 25,3 |
| 3 | 20 | 20,9 | 21,7 | 23,5 | 25,7 |
| 4 | 21,2 | 22,2 | 23,1 | 25,4 | 27,5 |
| 5 | 22,5 | 24,2 | 25,6 | 27,2 | 29,4 |
| 6 | 24,8 | 26,1 | 27,2 | 29 | 32,2 |
| 7 | 24,8 | 26,1 | 27,2 | 29 | 32,2 |
| 8 | 26,2 | 27,6 | 28,8 | 31,5 | 34,3 |
| 10 | 29,4 | 31,8 | 33,3 | 36,1 | 39,4 |
| 12 | 30,6 | 32,6 | 34,1 | 37 | 41 |
| 14 | 32 | 33,9 | 35,9 | 38,5 | 43,6 |
| 16 | 33,4 | 35,7 | 37,4 | 40,3 | 46 |
| 20 | 36,5 | 38,8 | 41,2 | 45,2 | 50,4 |
| 24 | 39,8 | 43,7 | 46,2 | 50,1 | 55,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 269,1 | 286,7 | 302,2 | 329,9 | 370,9 |
| 2 | 426,5 | 462,9 | 493,2 | 571,7 | 685,2 |
| 3 | 447,5 | 491,8 | 529,7 | 624,6 | 758,4 |
| 4 | 499,7 | 552,6 | 599,9 | 736,5 | 873 |
| 5 | 553,2 | 642,3 | 723,2 | 828,6 | 990,7 |
| 6 | 659,8 | 729,7 | 800,6 | 921,5 | 1 170,9 |
| 7 | 678,6 | 759,1 | 831,8 | 963,6 | 1 232,4 |
| 8 | 737,3 | 824,9 | 907,9 | 1 117 | 1 356,9 |
| 10 | 868,8 | 1 037,3 | 1 142,9 | 1 364,5 | 1 667,7 |
| 12 | 959,2 | 1 109,8 | 1 224,8 | 1 476,1 | 1 860,1 |
| 14 | 1 054,4 | 1 200,9 | 1 365,3 | 1 613,8 | 2 198,3 |
| 16 | 1 135,2 | 1 330,8 | 1 475,3 | 1 752,1 | 2 439,6 |
| 20 | 1 333,7 | 1 522,6 | 1 746,3 | 2 239,9 | 2 892,8 |
| 24 | 1 508,6 | 1 933,2 | 2 199,1 | 2 665,4 | 3 381,9 |
Электрические параметры
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80±20 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) | ||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ 250Кнг(А)-FRLS 4x2x1,0л ов ТУ 16.К99-061-2013
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 14x2x0,5 | |||
| 14x2x0,75 | |||
| 14x2x1 | |||
| 14x2x1,5 | |||
| 14x2x2,5 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В 00067/23 |
| Срок действия | 28 ноября 2023 — 27 ноября 2028 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
| Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00329 |
| Срок действия | 15 ноября 2024 — 14 ноября 2029 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
| Сертификат соответствия | RU С-RU.ПБ68.В.02202/25 |
| Срок действия | 28 февраля 2025 — 27 февраля 2030 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02471 |
| Срок действия | 09 июня 2023 — 08 июня 2026 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21231/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |




