ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
- Морозостойкий
- Бронированный
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- Без экрана

СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ - кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, бронированные
Назначение
- Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
- Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств
- Для слаботочных цепей и цепей контроля
Кабели СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ допускается использовать
- На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики
- На судах и плавучих сооружениях
- В качестве контрольных кабелей
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10×DH
Диапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
| Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
| 1 | 1,0 - 300 |
| 2 - 3 | 1,0 - 150 |
| 4 - 5 | 1,0 - 95 |
| 6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы
: многопроволочные медные, 2 класса (S ≤ 10 мм2), 5 класса (S ≥ 16 мм2)Изоляция
: этиленпропиленовая резинаВнутреннее заполнение (опционально)
: кордели из экструдированного полимераСкрутка
: пучковая (N < 6), повивная (N ≥ 6)Оболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%Защитный шланг
: аналогично оболочке, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 16,2 | 18,3 | 20,5 | 22,4 | 24,7 | 26,7 | 28,3 | 31,7 | 33,9 | 37,3 | 41,7 |
| 2 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,9 | 18,1 | 19,9 | 23,8 | 28,5 | 32,9 | 37,9 | 41,7 | 46,2 | 50,3 | 58,1 | 63,5 | 67,7 | |
| 3 | 14,7 | 15,4 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 20,7 | 25,3 | 30 | 35 | 39,9 | 44 | 49,7 | 53,1 | 61,5 | 67,2 | 72,6 | |
| 4 | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 18,5 | 19,9 | 22,1 | 27,2 | 32,5 | 39 | 43,5 | 49,3 | 54,3 | 59,3 | 69,2 | |||
| 5 | 16,2 | 17 | 18,2 | 19,6 | 21,2 | 23,7 | 29,3 | 36,5 | 42,4 | 48,7 | 53,8 | 60,6 | 65,7 | ||||
| 6 | 17 | 17,9 | 19,2 | ||||||||||||||
| 7 | 17 | 17,9 | 19,2 | ||||||||||||||
| 8 | 17,8 | 18,8 | 20,2 | ||||||||||||||
| 10 | 19,7 | 20,9 | 22,6 | ||||||||||||||
| 12 | 20,1 | 21,4 | 23,1 | ||||||||||||||
| 14 | 20,8 | 22,1 | 24,4 | ||||||||||||||
| 16 | 21,6 | 23 | 25,4 | ||||||||||||||
| 19 | 22,4 | 24,3 | 26,4 | ||||||||||||||
| 24 | 25,5 | 27,3 | 29,8 | ||||||||||||||
| 27 | 25,9 | 27,7 | 30,3 | ||||||||||||||
| 30 | 26,6 | 28,5 | 31,2 | ||||||||||||||
| 37 | 28,2 | 30,3 | 33,2 | ||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 1 | 151,9 | 163,4 | 182,4 | 207,8 | 238,3 | 296,6 | 393,8 | 527,7 | 669,9 | 854,2 | 1 120,4 | 1 377,1 | 1 659,3 | 2 020,6 | 2 394,5 | 3 083,3 | 3 764,6 |
| 2 | 226,2 | 249,3 | 286,4 | 338,7 | 402,5 | 516,8 | 711,9 | 1 016 | 1 306,5 | 1 781,4 | 2 275 | 2 851,9 | 3 508,6 | 4 413,7 | 5 412,8 | 6 610,7 | |
| 3 | 249 | 278,5 | 326 | 393,6 | 480,2 | 636,8 | 924 | 1 298,5 | 1 732,4 | 2 324,4 | 3 027,3 | 3 905,9 | 4 746,2 | 6 158,3 | 7 278,6 | 9 145,9 | |
| 4 | 276,8 | 314,4 | 372,4 | 459,2 | 569,1 | 768,3 | 1 125,7 | 1 602,6 | 2 211,3 | 2 906,9 | 3 952 | 4 938 | 6 180,4 | 7 882 | |||
| 5 | 307,2 | 351,1 | 421,6 | 526,4 | 660,7 | 902,1 | 1 331,8 | 2 009,2 | 2 642,1 | 3 627,3 | 4 770,8 | 6 327,6 | 7 705,8 | ||||
| 6 | 337,5 | 389,3 | 471,8 | ||||||||||||||
| 7 | 351,4 | 408,8 | 500,6 | ||||||||||||||
| 8 | 382 | 447 | 550,2 | ||||||||||||||
| 10 | 448,6 | 529,3 | 657,9 | ||||||||||||||
| 12 | 484,6 | 577,2 | 725,2 | ||||||||||||||
| 14 | 527,4 | 632,1 | 829 | ||||||||||||||
| 16 | 557,5 | 668,9 | 880,2 | ||||||||||||||
| 19 | 616,3 | 773,2 | 989 | ||||||||||||||
| 24 | 784,3 | 955,8 | 1 236 | ||||||||||||||
| 27 | 834,9 | 1 024,1 | 1 333,8 | ||||||||||||||
| 30 | 892,6 | 1 098,9 | 1 439 | ||||||||||||||
| 37 | 1 024,4 | 1 274,1 | 1 684,5 | ||||||||||||||
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 1,0 | 18,1 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,5 | 7,41 |
| 4 | 4,61 |
| 6 | 3,08 |
| 10 | 1,83 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
| 50 | 0,386 |
| 70 | 0,272 |
| 95 | 0,206 |
| 120 | 0,161 |
| 150 | 0,129 |
| 185 | 0,106 |
| 240 | 0,0801 |
| 300 | 0,0641 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ 5х2,5-1 ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
| Маркоразмер | |||
| 1x1 | |||
| 1x1,5 | |||
| 1x2,5 | |||
| 1x4 | |||
| 1x6 | |||
| 1x10 | |||
| 1x16 | |||
| 1x25 | |||
| 1x35 | |||
| 1x50 | |||
| 1x70 | |||
| 1x95 | |||
| 1x120 | |||
| 1x150 | |||
| 1x185 | |||
| 1x240 | |||
| 1x300 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 2x25 | |||
| 2x35 | |||
| 2x50 | |||
| 2x70 | |||
| 2x95 | |||
| 2x120 | |||
| 2x150 | |||
| 2x185 | |||
| 2x240 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 3x25 | |||
| 3x35 | |||
| 3x50 | |||
| 3x70 | |||
| 3x95 | |||
| 3x120 | |||
| 3x150 | |||
| 3x185 | |||
| 3x240 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 4x25 | |||
| 4x35 | |||
| 4x50 | |||
| 4x70 | |||
| 4x95 | |||
| 4x120 | |||
| 4x150 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 5x25 | |||
| 5x35 | |||
| 5x50 | |||
| 5x70 | |||
| 5x95 | |||
| 5x120 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 16x1 | |||
| 16x1,5 | |||
| 16x2,5 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.НВ26.Н.02051/22 |
| Срок действия | 16 марта 2022 — 15 марта 2027 (включительно) |
Российский Речной Регистр
| Свидетельство о типовом одобрении | 09-11.1-6.13.1-0838 |
| Срок действия | 29 марта 2022 — 13 января 2028 (включительно) |
Российский Морской Регистр Судоходства
| Свидетельство о типовом одобрении | 22.44.01.03470.120 |
| Срок действия | 22 июля 2022 — 22 июля 2027 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.37824/24 |
| Срок действия | 17 мая 2024 — 16 мая 2029 (включительно) |




