Кабели СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
- Огнестойкий
- Бронированный
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- Без экрана

СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ - кабели симметричные СКАПС ® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не содержащие галогенов, бронированные
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
- Для систем управления
- Для объектов повышенной пожарной опасности
- Для промышленных предприятий, офисных помещений, высотных зданий
Кабели СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина Защищены от грызунов
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +90
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2-2,5 мм2Жилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: полимерная композиция, не содержащая галогеновТермический барьер
: слюдосодержащая лентаСкрутка
: парнаяОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаБроня
: оплетка из стальных оцинкованных проволокГарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 11,3 | 12,3 |
| 2 | 15,1x10,0 | 16,3x10,6 | 17,1x11,0 | 17,7x11,3 | 18,7x11,7 | 20,1x12,5 | 22,2x13,5 |
| 3 | 13,6 | 15,9 | 16,7 | 17,3 | 18,2 | 19,7 | 21,7 |
| 4 | 15,9 | 17,2 | 18,1 | 18,8 | 19,8 | 21,4 | 23,7 |
| 5 | 17,3 | 18,7 | 19,7 | 20,5 | 21,6 | 23,4 | 27,1 |
| 6 | 18,6 | 20,2 | 21,3 | 22,2 | 23,4 | 26,6 | 29,4 |
| 7 | 18,6 | 20,2 | 21,3 | 22,2 | 23,4 | 26,6 | 29,4 |
| 8 | 20 | 21,7 | 22,9 | 23,9 | 26,4 | 28,6 | 31,7 |
| 9 | 21,8 | 23,7 | 26,3 | 27,3 | 28,9 | 31,3 | 34,8 |
| 10 | 23,1 | 26,5 | 27,9 | 29,1 | 30,7 | 33,4 | 37,1 |
| 12 | 23,8 | 27,2 | 28,7 | 29,9 | 31,6 | 34,4 | 38,3 |
| 16 | 27,5 | 30 | 31,7 | 33 | 35 | 38,1 | 43,7 |
| 20 | 30,2 | 33 | 34,9 | 36,4 | 38,6 | 43,4 | 49,2 |
| 24 | 33,3 | 36,5 | 38,7 | 40,4 | 44,1 | 49 | 54,6 |
| 28 | 35,1 | 38,6 | 40,9 | 44 | 47,5 | 51,8 | 57,8 |
| 32 | 36,5 | 40,1 | 43,7 | 45,6 | 49,3 | 53,7 | 60 |
| 36 | 37,8 | 42,8 | 45,3 | 48,2 | 51,1 | 55,8 | 62,3 |
| 40 | 39,2 | 44,3 | 47,8 | 49,9 | 52,9 | 57,8 | 64,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 80,3 | 92,2 | 102,1 | 113,3 | 122,8 | 144,9 | 180,3 |
| 2 | 158,3 | 182,9 | 203,3 | 218,4 | 248 | 291,4 | 360,7 |
| 3 | 167,1 | 223,7 | 250,2 | 276,1 | 309,9 | 370,4 | 471,7 |
| 4 | 225,8 | 263,5 | 296,8 | 330,4 | 373,1 | 449,4 | 581 |
| 5 | 259,7 | 305,4 | 345,9 | 388 | 438,2 | 532,7 | 742,5 |
| 6 | 294,3 | 347,6 | 395 | 443,6 | 504,9 | 663,5 | 859,8 |
| 7 | 313,6 | 372,7 | 426 | 481,1 | 550,2 | 723,4 | 946,2 |
| 8 | 349,4 | 414,8 | 476,3 | 538 | 665 | 809,9 | 1 062,7 |
| 9 | 387,9 | 463 | 580 | 652,9 | 744 | 905,7 | 1 189,9 |
| 10 | 423,2 | 554,3 | 633,3 | 713,1 | 812,1 | 992,9 | 1 307 |
| 12 | 469 | 615,9 | 706,4 | 800,7 | 914 | 1 127,5 | 1 495,9 |
| 16 | 625,9 | 753,9 | 867,4 | 989,7 | 1 141,4 | 1 414,5 | 1 978,4 |
| 20 | 740,2 | 892,5 | 1 035,8 | 1 184,5 | 1 371 | 1 790,6 | 2 560,4 |
| 24 | 857,6 | 1 039,8 | 1 209,3 | 1 388,8 | 1 689,1 | 2 268,1 | 3 008,4 |
| 28 | 960 | 1 167,1 | 1 361,2 | 1 650,1 | 2 069,8 | 2 558,7 | 3 416,8 |
| 32 | 1 053,6 | 1 287,5 | 1 588,2 | 1 824,5 | 2 283,8 | 2 834,7 | 3 800 |
| 36 | 1 148,9 | 1 487,5 | 1 736 | 2 165,1 | 2 499,5 | 3 114,8 | 4 186,7 |
| 40 | 1 244,7 | 1 610 | 2 047 | 2 345,7 | 2 714,1 | 3 395,1 | 4 576,3 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 93,2 | 53,2 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 100 | ||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 2,92 | 2,13 | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ 2x2x1,5 ТУ 27.32.13-111-47273194-2022
| Маркоразмер | |||
| 1x2x0,2 | |||
| 1x2x0,35 | |||
| 1x2x0,5 | |||
| 1x2x0,75 | |||
| 1x2x1 | |||
| 1x2x1,5 | |||
| 1x2x2,5 | |||
| 2x2x0,2 | |||
| 2x2x0,35 | |||
| 2x2x0,5 | |||
| 2x2x0,75 | |||
| 2x2x1 | |||
| 2x2x1,5 | |||
| 2x2x2,5 | |||
| 3x2x0,2 | |||
| 3x2x0,35 | |||
| 3x2x0,5 | |||
| 3x2x0,75 | |||
| 3x2x1 | |||
| 3x2x1,5 | |||
| 3x2x2,5 | |||
| 4x2x0,2 | |||
| 4x2x0,35 | |||
| 4x2x0,5 | |||
| 4x2x0,75 | |||
| 4x2x1 | |||
| 4x2x1,5 | |||
| 4x2x2,5 | |||
| 5x2x0,2 | |||
| 5x2x0,35 | |||
| 5x2x0,5 | |||
| 5x2x0,75 | |||
| 5x2x1 | |||
| 5x2x1,5 | |||
| 5x2x2,5 | |||
| 6x2x0,2 | |||
| 6x2x0,35 | |||
| 6x2x0,5 | |||
| 6x2x0,75 | |||
| 6x2x1 | |||
| 6x2x1,5 | |||
| 6x2x2,5 | |||
| 7x2x0,2 | |||
| 7x2x0,35 | |||
| 7x2x0,5 | |||
| 7x2x0,75 | |||
| 7x2x1 | |||
| 7x2x1,5 | |||
| 7x2x2,5 | |||
| 8x2x0,2 | |||
| 8x2x0,35 | |||
| 8x2x0,5 | |||
| 8x2x0,75 | |||
| 8x2x1 | |||
| 8x2x1,5 | |||
| 8x2x2,5 | |||
| 9x2x0,2 | |||
| 9x2x0,35 | |||
| 9x2x0,5 | |||
| 9x2x0,75 | |||
| 9x2x1 | |||
| 9x2x1,5 | |||
| 9x2x2,5 | |||
| 10x2x0,2 | |||
| 10x2x0,35 | |||
| 10x2x0,5 | |||
| 10x2x0,75 | |||
| 10x2x1 | |||
| 10x2x1,5 | |||
| 10x2x2,5 | |||
| 12x2x0,2 | |||
| 12x2x0,35 | |||
| 12x2x0,5 | |||
| 12x2x0,75 | |||
| 12x2x1 | |||
| 12x2x1,5 | |||
| 12x2x2,5 | |||
| 16x2x0,2 | |||
| 16x2x0,35 | |||
| 16x2x0,5 | |||
| 16x2x0,75 | |||
| 16x2x1 | |||
| 16x2x1,5 | |||
| 16x2x2,5 | |||
| 20x2x0,2 | |||
| 20x2x0,35 | |||
| 20x2x0,5 | |||
| 20x2x0,75 | |||
| 20x2x1 | |||
| 20x2x1,5 | |||
| 20x2x2,5 | |||
| 24x2x0,2 | |||
| 24x2x0,35 | |||
| 24x2x0,5 | |||
| 24x2x0,75 | |||
| 24x2x1 | |||
| 24x2x1,5 | |||
| 24x2x2,5 | |||
| 28x2x0,2 | |||
| 28x2x0,35 | |||
| 28x2x0,5 | |||
| 28x2x0,75 | |||
| 28x2x1 | |||
| 28x2x1,5 | |||
| 28x2x2,5 | |||
| 32x2x0,2 | |||
| 32x2x0,35 | |||
| 32x2x0,5 | |||
| 32x2x0,75 | |||
| 32x2x1 | |||
| 32x2x1,5 | |||
| 32x2x2,5 | |||
| 36x2x0,2 | |||
| 36x2x0,35 | |||
| 36x2x0,5 | |||
| 36x2x0,75 | |||
| 36x2x1 | |||
| 36x2x1,5 | |||
| 36x2x2,5 | |||
| 40x2x0,2 | |||
| 40x2x0,35 | |||
| 40x2x0,5 | |||
| 40x2x0,75 | |||
| 40x2x1 | |||
| 40x2x1,5 | |||
| 40x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00282/25 |
| Срок действия | 07 августа 2025 — 06 августа 2030 (включительно) |




