Кабели КУНРС ЭУнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-043-2011
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- С общим экраном

КУНРС ЭУнг(А)-FRHF - кабели КУНРС ® для электроустановок систем противопожарной защиты, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкие
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем противопожарной защиты
- Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности
Кабели КУНРС ЭУнг(А)-FRHF допускается использовать
- Внутри и вне помещений
- В химически агрессивных средах
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ 60079
Минимальный срок службы
50 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +120
монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 2–40Сечение жил
: 0,75–16 мм2Жилы
: многопроволочные медные (класс 2)Изоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиЗаполнение
: безгалогенный мелонаполненный материалОболочка
: безгалогенный термопластичный полиуретан, оранжевого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КУНРС ЭУнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КУНРС Унг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 11 | 11,4 | 12 | 12,8 | 14,3 | 15,5 | 17,7 | 20,8 |
| 3 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 15 | 16,3 | 19 | 21,9 |
| 4 | 12,2 | 12,6 | 13,4 | 14,4 | 16,2 | 17,6 | 20,7 | 24,3 |
| 5 | 13,1 | 13,5 | 14,4 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 22,5 | 26,5 |
| 6 | 13,9 | 14,5 | 15,4 | 16,6 | 19,3 | 21,1 | 24,8 | 28,7 |
| 7 | 13,9 | 14,5 | 15,4 | 16,6 | 19,3 | 21,1 | 24,8 | 28,7 |
| 8 | 14,8 | 15,4 | 16,4 | 17,8 | 20,6 | 22,6 | 26,6 | 31 |
| 10 | 16,8 | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 24,2 | 26,6 | 31 | 36,7 |
| 12 | 17,3 | 18,4 | 19,7 | 21,4 | 24,9 | 27,4 | 31,9 | 37,9 |
| 14 | 18,4 | 19,2 | 20,5 | 22,4 | 26,1 | 28,7 | 33,6 | 39,8 |
| 19 | 20,2 | 21,1 | 22,6 | 25,1 | 28,8 | 31,8 | 37,7 | 44,3 |
| 24 | 23,1 | 24,5 | 26,3 | 28,9 | 33,3 | 37,3 | 43,9 | 52,3 |
| 27 | 23,9 | 25 | 26,8 | 29,4 | 34,4 | 38,1 | 45,2 | 53,4 |
| 30 | 24,7 | 25,8 | 27,7 | 30,4 | 35,6 | 39,4 | 46,9 | 55,4 |
| 37 | 26,4 | 27,6 | 29,7 | 32,7 | 38,3 | 42,5 | 50,6 | 60,3 |
| 40 | 27,2 | 28,6 | 30,7 | 34,2 | 39,6 | 44 | 52,4 | 62,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 161,3 | 174 | 196,9 | 232,9 | 296,5 | 364,7 | 496,6 | 694,3 |
| 3 | 185,3 | 202 | 232,5 | 281,1 | 367 | 461,5 | 665,3 | 914,9 |
| 4 | 214,1 | 235,1 | 273,8 | 335,6 | 445,1 | 566,9 | 826,1 | 1 174,7 |
| 5 | 244,2 | 269,6 | 316,5 | 391,9 | 525,2 | 695,2 | 990 | 1 414,9 |
| 6 | 274,8 | 304,6 | 359,8 | 448,7 | 626,3 | 805,4 | 1 181 | 1 656,4 |
| 7 | 292,1 | 325,6 | 387,7 | 488,3 | 686,4 | 890,5 | 1 315,4 | 1 858,6 |
| 8 | 322,7 | 360,6 | 431 | 545,1 | 768,7 | 1 000,7 | 1 482,3 | 2 100 |
| 10 | 388,2 | 435,2 | 542,9 | 686,5 | 966,2 | 1 257,5 | 1 826,7 | 2 635 |
| 12 | 429,6 | 503,6 | 607 | 774,9 | 1 098,2 | 1 441,1 | 2 111,8 | 3 060,2 |
| 14 | 495,2 | 558,5 | 677 | 870 | 1 239 | 1 634,5 | 2 408,8 | 3 500,8 |
| 19 | 609,8 | 692,9 | 848,9 | 1 130,6 | 1 586 | 2 112,6 | 3 184,7 | 4 593,8 |
| 24 | 743,7 | 873,7 | 1 071,2 | 1 394,1 | 1 965,3 | 2 666,7 | 3 971,6 | 5 799,3 |
| 27 | 828,1 | 944,6 | 1 163,7 | 1 522,5 | 2 194 | 2 936,3 | 4 440,2 | 6 427,9 |
| 30 | 893,2 | 1 021,4 | 1 262,6 | 1 658,3 | 2 396,1 | 3 216,2 | 4 875,1 | 7 132,1 |
| 37 | 1 044,4 | 1 199,6 | 1 492,4 | 1 973,8 | 2 866,4 | 3 867,9 | 5 887,9 | 8 639 |
| 40 | 1 111,5 | 1 278,5 | 1 593,7 | 2 148,4 | 3 071,8 | 4 151,6 | 6 327,7 | 9 292,1 |
Электрические параметры
Номинальное рабочее напряжение, В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм x км | |
при 20 °C | при 90 °C | ||
0,75 | 24,5 | 300 | 5 |
1 | 18,1 | 300 | 5 |
1,5 | 12,1 | 300 | 5 |
2,5 | 7,41 | 300 | 5 |
4 | 4,61 | 300 | 2,5 |
6 | 3,08 | 300 | 2,5 |
10 | 1,83 | 300 | 1 |
16 | 1,15 | 300 | 1 |
Число жил в кабелях, N | Сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | ||||
Ттпж=90 °С | Ттпж=70 °С | Ттпж=35 °С; Токр.ср.=25 °С | ||||
на воздухе Токр.ср.= 25 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | на воздухе Токр.ср.= 20 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | |||
2 | 0,75 | 16 | 20 | 14 | 18 | 5 |
1,0 | 19 | 24 | 16 | 21 | 6 | |
1,5 | 25 | 31 | 21 | 27 | 8 | |
2,5 | 34 | 40 | 28 | 36 | 10 | |
4 | 45 | 52 | 37 | 47 | 13 | |
6 | 56 | 64 | 47 | 59 | 17 | |
10 | 78 | 86 | 65 | 79 | 22 | |
16 | 104 | 112 | 87 | 102 | 29 | |
3 | 0,75 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 |
1,0 | 17 | 22 | 14 | 19 | 5 | |
1,5 | 22 | 28 | 18 | 25 | 6 | |
2,5 | 31 | 37 | 25 | 33 | 9 | |
4 | 41 | 48 | 33 | 43 | 11 | |
6 | 51 | 59 | 42 | 54 | 14 | |
10 | 71 | 79 | 58 | 73 | 19 | |
16 | 95 | 104 | 78 | 94 | 25 | |
4 | 0,75 | 13 | 16 | 11 | 14 | 4 |
1,0 | 15 | 20 | 13 | 17 | 4 | |
1,5 | 20 | 26 | 17 | 23 | 6 | |
2,5 | 28 | 34 | 23 | 30 | 8 | |
4 | 38 | 44 | 30 | 39 | 10 | |
6 | 47 | 54 | 38 | 50 | 13 | |
10 | 66 | 73 | 53 | 67 | 17 | |
16 | 88 | 96 | 71 | 87 | 22 | |
5 | 0,75 | 12 | 14 | 10 | 13 | 3 |
1,0 | 13 | 18 | 12 | 15 | 4 | |
1,5 | 18 | 24 | 16 | 21 | 5 | |
2,5 | 26 | 31 | 21 | 27 | 7 | |
4 | 35 | 40 | 28 | 36 | 9 | |
6 | 43 | 50 | 36 | 46 | 11 | |
10 | 61 | 67 | 49 | 62 | 15 | |
16 | 81 | 89 | 67 | 80 | 20 | |
Ттпж — температура токопроводящей жилы Токр.ср. — температура окружающей среды (значения для 70 °С приведены в качестве справочной информации). | ||||||
Техсправка по пожарной нагрузке
Число токопроводящих жил, N | Сечение токопроводящих жил, S, мм2 | Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, лx10-3/м |
2 | 0,75 | 61,36 |
1,0 | 66,02 | |
1,5 | 73,22 | |
2,5 | 92,96 | |
4 | 110,60 | |
6 | 128,33 | |
10 | 192,78 | |
16 | 239,03 | |
3 | 0,75 | 65,70 |
1,0 | 72,98 | |
1,5 | 78,05 | |
2,5 | 102,74 | |
4 | 116,82 | |
6 | 150,34 | |
10 | 201,54 | |
16 | 259,36 | |
4 | 0,75 | 77,12 |
1,0 | 82,77 | |
1,5 | 91,37 | |
2,5 | 115,61 | |
4 | 145,66 | |
6 | 166,55 | |
10 | 232,25 | |
16 | 282,39 | |
5 | 0,75 | 87,54 |
1,0 | 94,06 | |
1,5 | 103,98 | |
2,5 | 132,13 | |
4 | 166,15 | |
6 | 190,11 | |
10 | 266,36 | |
16 | 340,03 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КУНРС ЭУнг(А)-FRHF 5x6 (PE, N) ТУ 16.К99-043-2011
| Маркоразмер | |||
| 2x0,75 | |||
| 2x1 | |||
| 2x1,5 | |||
| 2x2,5 | |||
| 2x4 | |||
| 2x6 | |||
| 2x10 | |||
| 2x16 | |||
| 3x0,75 | |||
| 3x1 | |||
| 3x1,5 | |||
| 3x2,5 | |||
| 3x4 | |||
| 3x6 | |||
| 3x10 | |||
| 3x16 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
| 4x6 | |||
| 4x10 | |||
| 4x16 | |||
| 5x0,75 | |||
| 5x1 | |||
| 5x1,5 | |||
| 5x2,5 | |||
| 5x4 | |||
| 5x6 | |||
| 5x10 | |||
| 5x16 | |||
| 6x0,75 | |||
| 6x1 | |||
| 6x1,5 | |||
| 6x2,5 | |||
| 6x4 | |||
| 6x6 | |||
| 6x10 | |||
| 6x16 | |||
| 7x0,75 | |||
| 7x1 | |||
| 7x1,5 | |||
| 7x2,5 | |||
| 7x4 | |||
| 7x6 | |||
| 7x10 | |||
| 7x16 | |||
| 8x0,75 | |||
| 8x1 | |||
| 8x1,5 | |||
| 8x2,5 | |||
| 8x4 | |||
| 8x6 | |||
| 8x10 | |||
| 8x16 | |||
| 10x0,75 | |||
| 10x1 | |||
| 10x1,5 | |||
| 10x2,5 | |||
| 10x4 | |||
| 10x6 | |||
| 10x10 | |||
| 10x16 | |||
| 12x0,75 | |||
| 12x1 | |||
| 12x1,5 | |||
| 12x2,5 | |||
| 12x4 | |||
| 12x6 | |||
| 12x10 | |||
| 12x16 | |||
| 14x0,75 | |||
| 14x1 | |||
| 14x1,5 | |||
| 14x2,5 | |||
| 14x4 | |||
| 14x6 | |||
| 14x10 | |||
| 14x16 | |||
| 19x0,75 | |||
| 19x1 | |||
| 19x1,5 | |||
| 19x2,5 | |||
| 19x4 | |||
| 19x6 | |||
| 19x10 | |||
| 19x16 | |||
| 24x0,75 | |||
| 24x1 | |||
| 24x1,5 | |||
| 24x2,5 | |||
| 24x4 | |||
| 24x6 | |||
| 24x10 | |||
| 24x16 | |||
| 27x0,75 | |||
| 27x1 | |||
| 27x1,5 | |||
| 27x2,5 | |||
| 27x4 | |||
| 27x6 | |||
| 27x10 | |||
| 27x16 | |||
| 30x0,75 | |||
| 30x1 | |||
| 30x1,5 | |||
| 30x2,5 | |||
| 30x4 | |||
| 30x6 | |||
| 30x10 | |||
| 30x16 | |||
| 37x0,75 | |||
| 37x1 | |||
| 37x1,5 | |||
| 37x2,5 | |||
| 37x4 | |||
| 37x6 | |||
| 37x10 | |||
| 37x16 | |||
| 40x0,75 | |||
| 40x1 | |||
| 40x1,5 | |||
| 40x2,5 | |||
| 40x4 | |||
| 40x6 | |||
| 40x10 | |||
| 40x16 |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
| Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.21274/25 |
| Срок действия | 24 февраля 2025 — 23 февраля 2030 (включительно) |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00597/21 |
| Срок действия | 30 сентября 2021 — 29 сентября 2026 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
| Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.В02197 |
| Срок действия | 20 декабря 2022 — 19 декабря 2025 (включительно) |




