Кабели КПСЭСнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-036-2007
- Огнестойкий
- С дополнительным огнестойким барьером
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном
Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной пожаростойкости КПСЭСнг(А)-FRLS
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
- Для систем управления
- Для объектов повышенной пожарной опасности — Для промышленных предприятий, офисных помещений, высотных зданий
Кабели КПСЭСнг(А)-FRLS допускается использовать
- Внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
- На атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4 (вне гермозоны)
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-40 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2-2,5 мм2Жилы
: однопроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаДополнительный огнестойкий барьер
: слюдосодержащая лентаСкрутка
: парнаяЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, оранжевого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КПСЭСнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КПСЭСнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 9,2 |
2 | 9,5 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 13,1 | 14,9 | 16,9 |
3 | 10 | 11,4 | 12 | 12,8 | 14,7 | 15,8 | 17,9 |
4 | 10,4 | 12 | 12,7 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 19,2 |
5 | 11,4 | 13,1 | 14,8 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | 21,2 |
6 | 12,4 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 23,2 |
7 | 12,4 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 23,2 |
8 | 14,2 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 20,2 | 21,9 | 26,4 |
9 | 15,5 | 17,9 | 19,1 | 20,4 | 22,3 | 25,3 | 29 |
10 | 16,6 | 19,1 | 20,4 | 21,8 | 23,8 | 27 | 31 |
12 | 17,1 | 19,7 | 21 | 22,5 | 25,8 | 27,9 | 32 |
16 | 18,9 | 21,9 | 23,4 | 26,3 | 28,6 | 31 | 35,7 |
20 | 20,9 | 25,5 | 27,2 | 29,1 | 31,8 | 34,6 | 39,7 |
24 | 23,3 | 28,3 | 30,2 | 32,4 | 35,4 | 38,4 | 45,4 |
28 | 25,8 | 29,9 | 32 | 34,1 | 37,5 | 41,7 | 48,1 |
32 | 26,8 | 31,1 | 33,2 | 35,6 | 39 | 43,3 | 50 |
36 | 27,8 | 32,3 | 34,5 | 37 | 41,5 | 45 | 52 |
40 | 28,8 | 33,5 | 35,8 | 38,4 | 43,1 | 46,7 | 54 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 37,7 | 46,4 | 51,6 | 59,7 | 68,8 | 81,9 | 109,6 |
2 | 67,6 | 85,5 | 96,5 | 111,6 | 130,4 | 187,5 | 248,4 |
3 | 81 | 102,6 | 116,6 | 138 | 192,8 | 232,3 | 316,1 |
4 | 90,5 | 119,9 | 138,4 | 195,1 | 229,6 | 282,3 | 387,9 |
5 | 105,5 | 141,1 | 193,2 | 230,6 | 273,2 | 335,7 | 465,2 |
6 | 120,7 | 193,3 | 221,3 | 265,2 | 315,5 | 389,5 | 543 |
7 | 130 | 207,8 | 241,3 | 288,8 | 345,5 | 429,8 | 604,9 |
8 | 173,6 | 233,4 | 269,5 | 323,5 | 387,7 | 483,6 | 682,7 |
9 | 193,4 | 260,5 | 301,2 | 361,9 | 434,1 | 620,1 | 855,7 |
10 | 212,4 | 284,6 | 329,5 | 396,6 | 476,4 | 679,3 | 939,9 |
12 | 235,1 | 318,4 | 370,6 | 449,3 | 622,1 | 769,4 | 1 074,9 |
16 | 287,1 | 393,9 | 461,4 | 645,2 | 773,6 | 965,3 | 1 363,4 |
20 | 340,4 | 549,7 | 638 | 770,6 | 928 | 1 164,4 | 1 655,6 |
24 | 396,4 | 638,9 | 743,6 | 901,2 | 1 088,1 | 1 369,8 | 2 073,8 |
28 | 524,4 | 715,2 | 835,2 | 1 016,8 | 1 231,5 | 1 665,7 | 2 359,2 |
32 | 572,5 | 786,1 | 921,1 | 1 126,1 | 1 368 | 1 849,6 | 2 633,5 |
36 | 621,1 | 857,5 | 1 007,5 | 1 236 | 1 613,5 | 2 034,3 | 2 908,8 |
40 | 669,6 | 929 | 1 093,9 | 1 345,8 | 1 754,8 | 2 218,9 | 3 184,1 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, неболее, Ом/км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л×10-3/м
Число пар в кабеле, N | Номинальное сечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 17,09 | 20,17 | 22,04 | 23,79 | 26,60 | 31,64 | 37,56 |
2 | 20,48 | 34,38 | 37,22 | 40,41 | 45,58 | 54,05 | 64,92 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КПСЭСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 ТУ 16.К99-036-2007
Маркоразмер | |||
1x2x0,2 | |||
1x2x0,35 | |||
1x2x0,5 | |||
1x2x0,75 | |||
1x2x1 | |||
1x2x1,5 | |||
1x2x2,5 | |||
2x2x0,2 | |||
2x2x0,35 | |||
2x2x0,5 | |||
2x2x0,75 | |||
2x2x1 | |||
2x2x1,5 | |||
2x2x2,5 | |||
3x2x0,2 | |||
3x2x0,35 | |||
3x2x0,5 | |||
3x2x0,75 | |||
3x2x1 | |||
3x2x1,5 | |||
3x2x2,5 | |||
4x2x0,2 | |||
4x2x0,35 | |||
4x2x0,5 | |||
4x2x0,75 | |||
4x2x1 | |||
4x2x1,5 | |||
4x2x2,5 | |||
5x2x0,2 | |||
5x2x0,35 | |||
5x2x0,5 | |||
5x2x0,75 | |||
5x2x1 | |||
5x2x1,5 | |||
5x2x2,5 | |||
6x2x0,2 | |||
6x2x0,35 | |||
6x2x0,5 | |||
6x2x0,75 | |||
6x2x1 | |||
6x2x1,5 | |||
6x2x2,5 | |||
7x2x0,2 | |||
7x2x0,35 | |||
7x2x0,5 | |||
7x2x0,75 | |||
7x2x1 | |||
7x2x1,5 | |||
7x2x2,5 | |||
8x2x0,2 | |||
8x2x0,35 | |||
8x2x0,5 | |||
8x2x0,75 | |||
8x2x1 | |||
8x2x1,5 | |||
8x2x2,5 | |||
9x2x0,2 | |||
9x2x0,35 | |||
9x2x0,5 | |||
9x2x0,75 | |||
9x2x1 | |||
9x2x1,5 | |||
9x2x2,5 | |||
10x2x0,2 | |||
10x2x0,35 | |||
10x2x0,5 | |||
10x2x0,75 | |||
10x2x1 | |||
10x2x1,5 | |||
10x2x2,5 | |||
12x2x0,2 | |||
12x2x0,35 | |||
12x2x0,5 | |||
12x2x0,75 | |||
12x2x1 | |||
12x2x1,5 | |||
12x2x2,5 | |||
16x2x0,2 | |||
16x2x0,35 | |||
16x2x0,5 | |||
16x2x0,75 | |||
16x2x1 | |||
16x2x1,5 | |||
16x2x2,5 | |||
20x2x0,2 | |||
20x2x0,35 | |||
20x2x0,5 | |||
20x2x0,75 | |||
20x2x1 | |||
20x2x1,5 | |||
20x2x2,5 | |||
24x2x0,2 | |||
24x2x0,35 | |||
24x2x0,5 | |||
24x2x0,75 | |||
24x2x1 | |||
24x2x1,5 | |||
24x2x2,5 | |||
28x2x0,2 | |||
28x2x0,35 | |||
28x2x0,5 | |||
28x2x0,75 | |||
28x2x1 | |||
28x2x1,5 | |||
28x2x2,5 | |||
32x2x0,2 | |||
32x2x0,35 | |||
32x2x0,5 | |||
32x2x0,75 | |||
32x2x1 | |||
32x2x1,5 | |||
32x2x2,5 | |||
36x2x0,2 | |||
36x2x0,35 | |||
36x2x0,5 | |||
36x2x0,75 | |||
36x2x1 | |||
36x2x1,5 | |||
36x2x2,5 | |||
40x2x0,2 | |||
40x2x0,35 | |||
40x2x0,5 | |||
40x2x0,75 | |||
40x2x1 | |||
40x2x1,5 | |||
40x2x2,5 |
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00272/20 |
Срок действия | 17 февраля 2020 — 16 февраля 2025 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ПЭ.120.ТУ.00314 |
Срок действия | 31 августа 2024 — 30 августа 2029 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20152/20 |
Срок действия | 28 февраля 2020 — 27 февраля 2025 (включительно) |
Система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
Сертификат соответствия | ОГН4.RU.1104.B02024 |
Срок действия | 12 сентября 2022 — 11 сентября 2025 (включительно) |