ТУ 16.К99-046-2011
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- Без экрана

Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением КЭВВнг(А)-LS
Кабели КЭВВнг(А)-LS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Маркоразмер | В наличии на складе в МосквеСанкт-ПетербургеНижнем НовгородеКрыму на 02:00 26.04.2018 | ||
2x0,2 | |||
2x0,35 | |||
2x0,5 | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
3x0,2 | |||
3x0,35 | |||
3x0,5 | |||
3x0,75 | |||
3x1 | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 | |||
4x0,2 | |||
4x0,35 | |||
4x0,5 | |||
4x0,75 | |||
4x1 | |||
4x1,5 | |||
4x2,5 | |||
5x0,2 | |||
5x0,35 | |||
5x0,5 | |||
5x0,75 | |||
5x1 | |||
5x1,5 | |||
5x2,5 | |||
6x0,2 | |||
6x0,35 | |||
6x0,5 | |||
6x0,75 | |||
6x1 | |||
6x1,5 | |||
6x2,5 | |||
7x0,2 | |||
7x0,35 | |||
7x0,5 | |||
7x0,75 | |||
7x1 | |||
7x1,5 | |||
7x2,5 | |||
8x0,2 | |||
8x0,35 | |||
8x0,5 | |||
8x0,75 | |||
8x1 | |||
8x1,5 | |||
8x2,5 | |||
10x0,2 | |||
10x0,35 | |||
10x0,5 | |||
10x0,75 | |||
10x1 | |||
10x1,5 | |||
10x2,5 | |||
12x0,2 | |||
12x1,5 | |||
14x0,75 | |||
24x0,5 |
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем электроники и электротехники
Кабели КЭВВнг(А)-LS допускается использовать
- Внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –40 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 1–37 (в зависимости от сечения жил)Сечение жил
: 0,2–2,5 мм2Жилы
: многопроволочные медные луженыеИзоляция
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемСкрутка
: пучковаяОболочка
: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КЭВВнг(А)-LS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КЭВВнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | |
0,2 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 8 | ||
0,35 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | |||
0,5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,7 | ||
0,75 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 8,9 | 9 | 9,7 | 11,3 | 15,6 | ||
1 | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 11 | 12,8 | |||
1,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 16 | 18,8 | ||
2,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 18,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | |
0,2 | 26,2 | 28,5 | 34,6 | 40,4 | 45,6 | 50,5 | 61,5 | 75,3 | 77 | ||
0,35 | 30,7 | 33,8 | 40,8 | 47,7 | 54,5 | 60,5 | 74,5 | 90,1 | |||
0,5 | 10,5 | 43,8 | 53,3 | 63,2 | 72,3 | 81,1 | 100,5 | 120,8 | 136,9 | ||
0,75 | 50,8 | 54,8 | 67,7 | 80,5 | 92,6 | 104,4 | 127,5 | 154,1 | 258,6 | ||
1 | 52,8 | 69,9 | 88 | 106,4 | 124,8 | 140,5 | 164,2 | 209,8 | |||
1,5 | 75,4 | 101,5 | 128,9 | 156,6 | 184,5 | 208,8 | 243,2 | 310 | 396,3 | ||
2,5 | 99 | 135,6 | 173,7 | 212,2 | 250,8 | 285,4 | 331,3 | 421 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 300 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 10,0 |
0,35 | 6,5 |
0,5 | 4,5 |
0,75 | 3,0 |
1,0 | 1,9 |
1,5 | 1,3 |
2,5 | 0,8 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
Спецкабель КЭВВнг(A)-LS 3x0,2 ТУ 16.К99-046-2011
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ТС RU С-RU.АЯ46.В.63164 |
Срок действия | 08 апреля 2014 — 07 апреля 2019 (включительно) |