® Кабели КСБГнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
Вы можете купить кабель КСБГнг(А)-FRLS, оформив заказ ниже.
ТУ 16.К99-040-2009
- Огнестойкий
- С пониженным дымо- и газовыделением
- Групповой прокладки
- С общим экраном

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБГнг(А)-FRLS
Маркоразмер | |||
1x2x0,78 | |||
1x2x0,9 | |||
1x2x1,1 | |||
1x2x1,2 | |||
1x2x1,5 | |||
1x2x2 | |||
2x2x0,78 | |||
2x2x0,9 | |||
2x2x1,1 | |||
2x2x1,2 | |||
2x2x1,5 | |||
2x2x2 | |||
3x2x0,78 | |||
3x2x0,9 | |||
3x2x1,1 | |||
3x2x1,2 | |||
3x2x1,5 | |||
3x2x2 | |||
4x2x0,78 | |||
4x2x0,9 | |||
4x2x1,1 | |||
4x2x1,2 | |||
4x2x1,5 | |||
4x2x2 | |||
5x2x0,78 | |||
5x2x0,9 | |||
5x2x1,1 | |||
5x2x1,2 | |||
5x2x1,5 | |||
5x2x2 | |||
6x2x0,78 | |||
6x2x0,9 | |||
6x2x1,1 | |||
6x2x1,2 | |||
6x2x1,5 | |||
6x2x2 | |||
7x2x0,78 | |||
7x2x0,9 | |||
7x2x1,1 | |||
7x2x1,2 | |||
7x2x1,5 | |||
7x2x2 | |||
8x2x0,78 | |||
8x2x0,9 | |||
8x2x1,1 | |||
8x2x1,2 | |||
8x2x1,5 | |||
8x2x2 | |||
9x2x0,78 | |||
9x2x0,9 | |||
9x2x1,1 | |||
9x2x1,2 | |||
9x2x1,5 | |||
9x2x2 | |||
10x2x0,78 | |||
10x2x0,9 | |||
10x2x1,1 | |||
10x2x1,2 | |||
10x2x1,5 | |||
10x2x2 | |||
12x2x0,78 | |||
12x2x0,9 | |||
12x2x1,1 | |||
12x2x1,2 | |||
12x2x1,5 | |||
12x2x2 | |||
16x2x0,78 | |||
16x2x0,9 | |||
16x2x1,1 | |||
16x2x1,2 | |||
16x2x1,5 | |||
16x2x2 | |||
20x2x0,78 | |||
20x2x0,9 | |||
20x2x1,1 | |||
20x2x1,2 | |||
24x2x0,78 | |||
24x2x0,9 | |||
28x2x0,78 | |||
28x2x0,9 | |||
32x2x0,78 | |||
36x2x0,78 | |||
40x2x0,78 |
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем противопожарной защиты
- Для систем, работающих по стандарту RS-485 и Profibus
- Для объектов повышенной пожарной опасности
Кабели КСБГнг(А)-FRLS допускается использовать
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14
- На атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4 (вне гермозоны)
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70
монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество пар
: 1-10 (в зависимости от диаметра жил)Диаметр жил
: 0,78-2,00 ммЖилы
: семипроволочные медныеИзоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: парная, совместно с полиимидной пленкойПоясная изоляция
: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделениемЭкран
: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволокиОболочка
: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением оранжевого цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КСБГнг(А)-FRLS
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КСБГнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,78 | 8,8 | 12,4 | 13,2 | 14,4 | 15,8 | 17,7 | 17,7 | 19 | 21 | 22,4 | 24,9 | 27,8 | 30,6 | 40,3 | 40,3 | 43,8 | 48,1 | 50 |
0,9 | 9,2 | 13,3 | 14,2 | 15,5 | 17 | 18,8 | 18,8 | 20,4 | 22,4 | 24 | 26,5 | 29,6 | 32,8 | 43,4 | 43,4 | |||
1,1 | 10,4 | 15 | 16,1 | 17,6 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 23,5 | 26,2 | 28,2 | 31,8 | 35,5 | 39,3 | |||||
1,2 | 10,6 | 15,4 | 16,5 | 18,1 | 20,5 | 22,4 | 22,4 | 24,3 | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 36 | 39,9 | |||||
1,5 | 11,8 | 17 | 19,2 | 19,9 | 22,4 | 24,4 | 24,4 | 27,4 | 30,4 | 32,6 | 36,3 | 40,3 | ||||||
2 | 13 | 19 | 20,4 | 22,4 | 24,4 | 26,8 | 26,8 | 29,2 | 31,8 | 34,2 | 38 | 42,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
0,78 | 112,3 | 199,8 | 245,6 | 287,7 | 336,2 | 403,1 | 428,2 | 457,6 | 508 | 553,9 | 566,3 | 712,1 | 837,4 | 1 092,4 | 1 172,2 | 1 303,1 | 1 508,4 | 1 641,2 |
0,9 | 120,9 | 217 | 270,3 | 317,7 | 370,8 | 445,1 | 473,5 | 509,7 | 567,6 | 646,1 | 642,5 | 807,8 | 952,7 | 1 274,8 | 1 372,2 | |||
1,1 | 151,8 | 279,2 | 353,6 | 419,3 | 490,7 | 590,6 | 635,3 | 690,3 | 801 | 875,7 | 966,7 | 1 177,4 | 1 393,9 | |||||
1,2 | 143,9 | 263,1 | 335 | 397,8 | 465,6 | 558,8 | 601,9 | 653 | 758,3 | 828 | 855,7 | 1 044,6 | 1 238 | |||||
1,5 | 200,2 | 369,3 | 452,2 | 542,5 | 636,4 | 791 | 854,7 | 934,2 | 1 045,8 | 1 141,6 | 1 225,5 | 1 543,1 | ||||||
2 | 230,8 | 430,6 | 534,1 | 649,9 | 769,4 | 952,3 | 1 040,1 | 1 145,8 | 1 281,2 | 1 401,9 | 1 540,7 | 1 957,8 |
Электрические параметры
Ном. диам. жил, мм | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 57,0 | 40,7 | 26,9 | 22,9 | 14,9 | 8,2 | |
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 39 кГц | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
1 МГц | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | |
10 МГц | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 4,40 | 4,10 | 3,90 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 140±20 | 140±20 | 140±20 | 120±15 | 120±15 | 100±15 |
1 МГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, л×10-3/м
Ном. диам. жил, мм | Число пар | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0,78 | 37,06 | 61,90 | 72,37 | 85,31 | 98,58 | 111,85 | 119,50 | 132,78 | 147,92 | 161,20 |
0,90 | 40,67 | 68,83 | 81,06 | 95,98 | 111,33 | 126,67 | 135,79 | 151,14 | 168,56 | 183,91 |
1,10 | 51,53 | 88,10 | 104,34 | 123,88 | 159,05 | 180,50 | 189,54 | 210,48 | — | — |
1,20 | 53,03 | 90,99 | 107,92 | 128,24 | 170,48 | 192,38 | 203,80 | 225,45 | — | — |
1,50 | 65,64 | 112,53 | 132,46 | 156,65 | 195,54 | 220,54 | — | — | — | — |
2,00 | 74,95 | 130,38 | 154,36 | 183,17 | — | — | — | — | — | — |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
Спецкабель КСБГнг(А)-FRLS 3x2x0,90 ТУ 16.К99-040-2009
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | RU C-RU.АЯ46.В.74206 |
Срок действия | 05 апреля 2016 — 05 апреля 2021 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Свидетельство о типовом одобрении | C-RU.АЯ46.В.97486 |
Срок действия | 19 октября 2017 — 18 октября 2022 (включительно) |
Система сертификации в области промышленной и экологической безопасности «СертПромБезопасность»
Сертификат соответствия | С-ЭПБ.003.ТУ.00828 |
Срок действия | 02 сентября 2019 — 03 сентября 2024 (включительно) |
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 037/2016)
Декларация о соответствии | ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.20268/20 |
Срок действия | 14 октября 2019 — 14 октября 2022 (включительно) |