Кабели КунРс Пнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУ
ТУ 16.К99-043-2011
- Огнестойкий
- Морозостойкий
- Стойкий к агрессивным средам
- Безгалогенный
- Групповой прокладки
- Без экрана

КунРс Пнг(А)-FRHF NxS - кабели для электроустановок огнестойкие, групповой прокладки для систем противопожарной защиты
Маркоразмер | |||
2x0,75 | |||
2x1 | |||
2x1,5 | |||
2x2,5 | |||
2x4 | |||
2x6 | |||
2x10 | |||
2x16 | |||
3x0,75 | |||
3x1 (N,PE) | |||
3x1,5 | |||
3x2,5 (N,PE) | |||
3x4 (N,PE) | |||
3x6 (N,PE) | |||
3x10 (N,PE) | |||
3x16 (N,PE) | |||
4x0,75 (PE) | |||
4x1 (PE) | |||
4x1,5 (PE) | |||
4x2,5 (PE) | |||
4x4 (PE) | |||
4x6 (PE) | |||
4x10 (PE) | |||
4x16 (PE) | |||
5x0,75 (N,PE) | |||
5x1 (N,PE) | |||
5x1,5 (N,PE) | |||
5x2,5 (N,PE) | |||
5x4 (N,PE) | |||
5x6 (N,PE) | |||
5x10 (N,PE) | |||
5x16 (N,PE) |
Назначение
- Для групповой стационарной прокладки
- Для современных систем противопожарной защиты
- Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности
Кабели КунРс Пнг(А)-FRHF допускается использовать
- Внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков или с оболочкой черного цвета
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 10 | 10,5 | 11,4 | 12,4 |
1 | 10,4 | 11 | 12 | 12,9 |
1,5 | 11 | 11,5 | 12,7 | 13,8 |
2,5 | 12,5 | 13,3 | 14,5 | 15,8 |
4 | 13,8 | 14,6 | 16,6 | 18,1 |
6 | 15,1 | 16,7 | 18,1 | 19,7 |
10 | 18,5 | 19,7 | 21,6 | 23,8 |
16 | 21 | 22,8 | 24,6 | 26,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
0,75 | 107,6 | 118,6 | 141,8 | 163,2 |
1 | 119,8 | 137,5 | 160 | 185,1 |
1,5 | 139,7 | 157,5 | 189,9 | 221,1 |
2,5 | 188,8 | 222,7 | 262 | 307,6 |
4 | 246 | 287,2 | 364,9 | 430,7 |
6 | 309,6 | 391,9 | 466,7 | 554,2 |
10 | 484,2 | 578,9 | 711,8 | 850,7 |
16 | 672 | 840,7 | 1 013,8 | 1 242,8 |
Минимальный срок службы
30 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +80
монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция
Количество жил
: 2–5 (возможно изготовление с числом жил более 5)Сечение жил
: 0,75–16 мм2Жилы
: многопроволочные медные (класс 2)Изоляция
: кремнийорганическая керамообразующая резинаСкрутка
: пучковаяЗаполнение
: безгалогенный мелонаполненный материалОболочка
: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цветаГарантийный срок эксплуатации
кабелей КунРс Пнг(А)-FRHF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КунРс Пнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
Огнестойкость 180 минут.
Электрические параметры
Номинальное рабочее напряжение, В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм x км | |
при 20 °C | при 90 °C | ||
0,75 | 24,5 | 300 | 5 |
1 | 18,1 | 300 | 5 |
1,5 | 12,1 | 300 | 5 |
2,5 | 7,41 | 300 | 5 |
4 | 4,61 | 300 | 2,5 |
6 | 3,08 | 300 | 2,5 |
10 | 1,83 | 300 | 1 |
16 | 1,15 | 300 | 1 |
Число жил в кабелях, N | Сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | ||||
Ттпж=90 °С | Ттпж=70 °С | Ттпж=35 °С; Токр.ср.=25 °С | ||||
на воздухе Токр.ср.= 25 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | на воздухе Токр.ср.= 20 °С | в земле Токр.ср.= 15 °С | |||
2 | 0,75 | 16 | 20 | 14 | 18 | 5 |
1,0 | 19 | 24 | 16 | 21 | 6 | |
1,5 | 25 | 31 | 21 | 27 | 8 | |
2,5 | 34 | 40 | 28 | 36 | 10 | |
4 | 45 | 52 | 37 | 47 | 13 | |
6 | 56 | 64 | 47 | 59 | 17 | |
10 | 78 | 86 | 65 | 79 | 22 | |
16 | 104 | 112 | 87 | 102 | 29 | |
3 | 0,75 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 |
1,0 | 17 | 22 | 14 | 19 | 5 | |
1,5 | 22 | 28 | 18 | 25 | 6 | |
2,5 | 31 | 37 | 25 | 33 | 9 | |
4 | 41 | 48 | 33 | 43 | 11 | |
6 | 51 | 59 | 42 | 54 | 14 | |
10 | 71 | 79 | 58 | 73 | 19 | |
16 | 95 | 104 | 78 | 94 | 25 | |
4 | 0,75 | 13 | 16 | 11 | 14 | 4 |
1,0 | 15 | 20 | 13 | 17 | 4 | |
1,5 | 20 | 26 | 17 | 23 | 6 | |
2,5 | 28 | 34 | 23 | 30 | 8 | |
4 | 38 | 44 | 30 | 39 | 10 | |
6 | 47 | 54 | 38 | 50 | 13 | |
10 | 66 | 73 | 53 | 67 | 17 | |
16 | 88 | 96 | 71 | 87 | 22 | |
5 | 0,75 | 12 | 14 | 10 | 13 | 3 |
1,0 | 13 | 18 | 12 | 15 | 4 | |
1,5 | 18 | 24 | 16 | 21 | 5 | |
2,5 | 26 | 31 | 21 | 27 | 7 | |
4 | 35 | 40 | 28 | 36 | 9 | |
6 | 43 | 50 | 36 | 46 | 11 | |
10 | 61 | 67 | 49 | 62 | 15 | |
16 | 81 | 89 | 67 | 80 | 20 | |
Ттпж — температура токопроводящей жилы Токр.ср. — температура окружающей среды (значения для 70 °С приведены в качестве справочной информации). |
Техсправка по пожарной нагрузке
Число токопроводящих жил, N | Сечение токопроводящих жил, S, мм2 | Объем горючей массы полимерных элементов в кабеле, лx10-3/м |
2 | 0,75 | 58,44 |
1,0 | 62,88 | |
1,5 | 69,73 | |
2,5 | 88,53 | |
4 | 105,33 | |
6 | 122,22 | |
10 | 183,60 | |
16 | 227,65 | |
3 | 0,75 | 62,57 |
1,0 | 69,50 | |
1,5 | 74,33 | |
2,5 | 97,85 | |
4 | 111,26 | |
6 | 143,18 | |
10 | 191,94 | |
16 | 247,01 | |
4 | 0,75 | 73,45 |
1,0 | 78,83 | |
1,5 | 87,02 | |
2,5 | 110,10 | |
4 | 138,72 | |
6 | 158,62 | |
10 | 221,19 | |
16 | 268,94 | |
5 | 0,75 | 83,37 |
1,0 | 89,58 | |
1,5 | 99,03 | |
2,5 | 125,84 | |
4 | 158,24 | |
6 | 181,06 | |
10 | 253,68 | |
16 | 323,84 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КунРс Пнг(А)-FRHF 5x6 (PE, N) ТУ 16.К99-043-2011
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Сертификат соответствия | ЕАЭС RU C-RU.Э030.В.00001/19 |
Срок действия | 22 марта 2019 — 21 марта 2024 (включительно) |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Свидетельство о типовом одобрении | C-RU.АЯ46.В.97485 |
Срок действия | 18 октября 2017 — 17 октября 2022 (включительно) |